技能
領袖技能 | 限制 0 | 最大限制 |
---|---|---|
物理攻擊力上升 | 盟友/10% | 盟友 / 30% |
物理傷害上升 | 盟友/10% | 盟友/25% |
被動技能 | 覺醒 0 | 覺醒4 |
---|---|---|
睡眠免疫力 | 盟國 | 盟國 |
眩暈免疫 | 盟國 | 盟國 |
深黑暗免疫 | 盟國 | 盟國 |
額外的物理傷害免疫 | 自我 / 10 次 | 自我 / 20 次 |
額外的特殊傷害免疫 | 自我 / 10 次 | 自我 / 20 次 |
額外的外部物理傷害免疫 | 自我 / 10 次 | 自我 / 20 次 |
復興 | 自身 / 30% HP / 1次 | 自身 / 60% HP / 1 次 |
物理傷害上升 | 盟友/10% | 盟友 / 30% |
固定 CTD 下降 | 敵人 / 500 | 敵人/1000 |
超級覺醒技能(選10) | ★1 | ★5 | |
---|---|---|---|
SA1 | 最大生命值增加 | 自身/10% | 自身/80% |
SA2 | 最大生命值增加 | 自身/10% | 自身/50% |
SA3 | 攻擊力上升 | 自身/150 | 自身/500 |
SA4 | 防禦力上升 | 自身/150 | 自身/500 |
SA5 | SPD 上升 | 自我 / 1 | 自我 / 7 |
SA6 | CTD 上升 | 自身/10% | 自身/45% |
SA7 | 傷害上升 | 自身/10% | 自身/50% |
SA8 | 額外攻擊幾率增加 | 自身/25% | 自身/60% |
SA9 | 反擊率上升 | 自身/25% | 自身/60% |
SA10 | 燒傷免疫 | 自/5回合 | 自己 |
SA11 | 毒免疫 | 自/5回合 | 自己 |
撕裂免疫 | 自/5回合 | 自己 | |
SA12 | 常規攻擊有機會陷入黑暗 | 目標/3回合/20%幾率 | 目標/3回合/60%幾率 |
額外的固定狀態異常傷害(如果目標處於黑暗中) | 自身/500 | 自我 / 2000 | |
SA13 | 受到的傷害下降 | 自身/10% | 自身/30% |
特殊攻擊冷卻時間減少(受傷時) | 自我/5秒 | 自我/10秒 | |
SA14 | 物理傷害上升 | 自身/10% | 自身/50% |
特殊攻擊冷卻時間增加免疫 | 自己 / 1 次 | 自我 / 5 次 | |
SA15 | 額外的固定狀態異常傷害(如果目標處於深夜) | 自身/500 | 自我 / 2000 |
攻擊力上升 | 自身/30% | 自身/70% | |
物理傷害提升(針對 3 個目標特殊攻擊) | 自身/10% | 自身/50% |
特殊攻擊
目眩ましよッ ! | 限制 0 | 最大限制 |
---|---|---|
通往深淵的機會 | 目標/2回合 | 目標/2回合 |
有機會擊暈 | 目標/2回合 | 目標/2回合 |
額外的固定狀態異常傷害(如果目標處於深夜) | 友軍 / 500 / 6 回合 | 盟友 / 3000 / 8 回合 |
額外異常狀態傷害(如果目標被眩暈) | 盟友 / 10% / 4 回合 | 盟友 / 40% / 5 回合 |
對 3 名敵人造成物理傷害 | 280% | 360% |
特殊攻擊冷卻時間增加 | 目標/15秒 | 目標/50 秒 |
特殊攻擊冷卻時間減少限制 | 目標/5次 | 目標/10次 |
HP恢復下降 | 目標 / 50% / 4 回合 | 目標/100%/5回合 |
空間†網格梁 | 限制 0 | 最大限制 |
---|---|---|
通往深淵的機會 | 目標/2回合 | 目標/2回合 |
額外異常狀態傷害(如果目標處於深夜) | 盟友 / 10% / 4 回合 | 盟友 / 40% / 5 回合 |
對 3 名敵人造成物理傷害 | 370% | 460% |
攻擊力下降 | 目標 / 50% / 4 回合 | 目標/100%/5回合 |
CTD下降 | 目標 / 50% / 4 回合 | 目標/100%/5回合 |
物理傷害上升 | 自身/30%/6回合 | 自身/70%/8回合 |
攻擊力上升 | 盟友 / 35% / 4 回合 | 盟友 / 80% / 5 回合 |
絕(衝鋒)
激しいのがお好みかしら ? | 等級。 1 | 等級。 15 |
---|---|---|
治癒統計降低效果 | 盟國 | 盟國 |
固定傷害上升 | 友軍 / 1000 / 4 回合 | 盟友/2000/5回合 |
對所有敵人造成物理傷害 | 400% | 520% |