鐵之狂傲

標題: 【必看】韓國改版新增武器能力直 [列印本頁]

作者: kinoirn    時間: 03-8-5 04:28
標題: 【必看】韓國改版新增武器能力直
斬魔劍(暫譯) 劍士使用 雙手 速度40 牙突刺
+0 攻擊力108-143 力量581 敏捷176
+1 攻擊力111-146 力量597 敏捷180
+2 攻擊力114-149 力量614 敏捷185
+3 攻擊力117-152 力量630 敏捷189
+4 攻擊力120-155 力量646 敏捷194
+5 攻擊力123-158 力量662 敏捷198
+6 攻擊力126-161 力量678 敏捷203
+7 攻擊力129-164 力量695 敏捷207
+8 攻擊力132-167 力量711 敏捷212
+9 攻擊力135-170 力量727 敏捷216
+10攻擊力139-174 力量743 敏捷221
+11攻擊力144-179 力量759 敏捷225

奔雷劍 (暫譯)魔劍士使用 雙手 天地十字劍 速度40
+0 攻擊力110-148 力量587 敏捷209
+1 攻擊力113-151 力量603 敏捷214
+2 攻擊力116-154 力量619 敏捷219
+3 攻擊力119-157 力量635 敏捷225
+4 攻擊力122-160 力量651 敏捷230
+5 攻擊力125-163 力量668 敏捷236
+6 攻擊力128-166 力量684 敏捷241
+7 攻擊力131-169 力量700 敏捷246
+8 攻擊力134-172 力量716 敏捷252
+9 攻擊力137-175 力量732 敏捷257
+10 攻擊力141-179 力量749 敏捷263
+11 攻擊力146-184 力量765 敏捷268

麒麟之杖(暫譯) 魔導師使用 單手 速度20
+0 攻擊力89-96 力量176 敏捷68
+1 攻擊力92-99 力量180 敏捷69
+2 攻擊力95-102 力量185 敏捷70
+3 攻擊力98-105 力量190 敏捷72
+4 攻擊力101-108 力量194 敏捷73
+5 攻擊力104-111 力量199 敏捷75
+6 攻擊力107-114 力量204 敏捷76
+7 攻擊力110-117 力量208 敏捷78
+8 攻擊力113-120 力量213 敏捷79
+9 攻擊力116-123 力量218 敏捷80
+10 攻擊力120-127 力量222 敏捷82
+11 攻擊力125-132 力量227 敏捷83

聖靈之弓(暫譯) 聖射手使用 速度35
+0 攻擊力105-127 力量172 敏捷572
+1 攻擊力108-130 力量177 敏捷590
+2 攻擊力111-133 力量182 敏捷607
+3 攻擊力114-136 力量186 敏捷624
+4 攻擊力117-139 力量191 敏捷642
+5 攻擊力120-142 力量196 敏捷659
+6 攻擊力123-145 力量201 敏捷676
+7 攻擊力126-148 力量206 敏捷693
+8 攻擊力129-151 力量210 敏捷711
+9 攻擊力132-154 力量215 敏捷728
+10 攻擊力136-158 力量220 敏捷745
+11 攻擊力141-163 力量225 敏捷763




歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/)