原文由 Saber 於 06-9-19 02:45 PM 發表
補充一下
關於攻擊速度
在↑↓→← 的攻擊速度是最快的
所以排列方式也很重要
目前最高78=ˇ=
原文由 Tranquility 於 06-9-19 10:57 PM 發表
在下不太懂,是把塔蓋在畫面的邊界上嗎?
原文由 Saber 於 06-9-19 10:59 PM 發表
破80嚕 =ˇ=
看我的圖 就知道了
原文由 遊戲MAN 於 06-9-20 01:48 PM 發表
我終於也突破了 80大關,呵呵!!! 不過我之後在試,我有把三千的武器叫出來耶@@!
不過效果倒也是還好= =!!
原文由 冰 戀 於 06-9-21 04:22 AM 發表
目前玩只玩到74關過
原文由 遊戲MAN 於 06-9-18 05:28 PM 發表
後面的球真的太硬了= =!!!
原文由 幻月飄雪 於 06-9-25 08:31 PM 發表
正常玩到84關,之後太硬了,真難,有沒有人正常玩到破90
原文由 saharet 於 06-9-29 04:09 PM 發表
我發現砲塔可以放到接近重疊的地步
這樣子在直線上可以打更多下
這樣子打打到78關的時候因為BUG-_-
我的水塔一放,旁邊的樹塔就不見了 Orz
所以叠...
原文由telly0050 於 06-10-5 10:48 AM 發表
雷電的用途找到了 = =+
做了個有趣的實驗~
圖中大概100多個雷電, 時間慢了3倍以上~ 簡單說就是:
實際3秒=游戲1秒, 當然黑點移動數度也慢3倍~ 而建築攻擊速度是一樣 ...
原文由andyliu941642 於 07-2-10 08:38 AM 發表
103?
怎麼排的?
圖片沒辦法顯示阿!
GOLD | DAM | RANGE | avgGOLD | TOTAL_GOLD |
FIRE | ||||
18 | 4 | 100 | 4.50 | 18.00 |
20 | 12 | 100 | 3.17 | 38.00 |
30 | 36 | 100 | 1.89 | 68.00 |
50 | 108 | 100 | 1.09 | 118.00 |
80 | 300 | 100 | 0.66 | 198.00 |
600 | 2056 | 110 | 0.39 | 798.00 |
1500 | 7021 | 120 | 0.33 | 2298.00 |
WATER | ||||
10 | 5 | 100 | 2.00 | 10.00 |
20 | 15 | 150 | 2.00 | 30.00 |
40 | 45 | 150 | 1.56 | 70.00 |
80 | 135 | 180 | 1.11 | 150.00 |
160 | 405 | 200 | 0.77 | 310.00 |
320 | 1215 | 200 | 0.52 | 630.00 |
730 | 3342 | 200 | 0.41 | 1360.00 |
1000 | 6684 | 215 | 0.35 | 2360.00 |
1000 | 7335 | 300 | 0.46 | 3360.00 |
NATUR | ||||
15 | 5 | 100 | 3.00 | 15.00 |
20 | 10 | 100 | 3.50 | 35.00 |
40 | 20 | 110 | 3.75 | 75.00 |
80 | 90 | 150 | 1.72 | 155.00 |
160 | 300 | 170 | 1.05 | 315.00 |
320 | 1013 | 190 | 0.63 | 635.00 |
640 | 1458 | 200 | 0.87 | 1275.00 |
1100 | 9000 | 215 | 0.26 | 2375.00 |
3000 | 9090 | 150 | 0.33 | 5375.00 |
5000 | 15050 | 100 | 0.53 | 10375.00 |
15000 | 909090 | 90 | 0.03 | 25375.00 |
wave | income-each | round | income | total |
1 | 1.12 | 1 | 8 | 68 |
2 | 2.22 | 2 | 16 | 84 |
3 | 3.32 | 3 | 24 | 108 |
4 | 4.42 | 4 | 32 | 140 |
5 | 5.52 | 6 | 48 | 188 |
6 | 6.62 | 7 | 56 | 244 |
7 | 7.72 | 8 | 64 | 308 |
8 | 8.82 | 9 | 72 | 380 |
9 | 9.92 | 10 | 80 | 460 |
10 | 11.02 | 11 | 88 | 548 |
11 | 12.12 | 12 | 96 | 644 |
12 | 13.22 | 13 | 104 | 748 |
13 | 14.32 | 14 | 112 | 860 |
14 | 15.42 | 15 | 120 | 980 |
15 | 16.52 | 17 | 136 | 1116 |
16 | 17.62 | 18 | 144 | 1260 |
17 | 18.72 | 19 | 152 | 1412 |
18 | 19.82 | 20 | 160 | 1572 |
19 | 20.92 | 21 | 168 | 1740 |
20 | 22.02 | 22 | 176 | 1916 |
21 | 23.12 | 23 | 184 | 2100 |
22 | 24.22 | 24 | 192 | 2292 |
23 | 25.32 | 25 | 200 | 2492 |
24 | 26.42 | 26 | 208 | 2700 |
25 | 27.52 | 28 | 224 | 2924 |
26 | 28.62 | 29 | 232 | 3156 |
27 | 29.72 | 30 | 240 | 3396 |
28 | 30.82 | 31 | 248 | 3644 |
29 | 31.92 | 32 | 256 | 3900 |
30 | 33.02 | 33 | 264 | 4164 |
31 | 34.12 | 34 | 272 | 4436 |
32 | 35.22 | 35 | 280 | 4716 |
33 | 36.32 | 36 | 288 | 5004 |
34 | 37.42 | 37 | 296 | 5300 |
35 | 38.52 | 39 | 312 | 5612 |
36 | 39.62 | 40 | 320 | 5932 |
37 | 40.72 | 41 | 328 | 6260 |
38 | 41.82 | 42 | 336 | 6596 |
39 | 42.92 | 43 | 344 | 6940 |
40 | 44.02 | 44 | 352 | 7292 |
41 | 45.12 | 45 | 360 | 7652 |
42 | 46.22 | 46 | 368 | 8020 |
43 | 47.32 | 47 | 376 | 8396 |
44 | 48.42 | 48 | 384 | 8780 |
45 | 49.52 | 50 | 400 | 9180 |
46 | 50.62 | 51 | 408 | 9588 |
47 | 51.72 | 52 | 416 | 10004 |
48 | 52.82 | 53 | 424 | 10428 |
49 | 53.92 | 54 | 432 | 10860 |
50 | 55.02 | 55 | 440 | 11300 |
51 | 56.12 | 56 | 448 | 11748 |
52 | 57.22 | 57 | 456 | 12204 |
53 | 58.32 | 58 | 464 | 12668 |
54 | 59.42 | 59 | 472 | 13140 |
55 | 60.52 | 61 | 488 | 13628 |
56 | 61.62 | 62 | 496 | 14124 |
57 | 62.72 | 63 | 504 | 14628 |
58 | 63.82 | 64 | 512 | 15140 |
59 | 64.92 | 65 | 520 | 15660 |
60 | 66.02 | 66 | 528 | 16188 |
61 | 67.12 | 67 | 536 | 16724 |
62 | 68.22 | 68 | 544 | 17268 |
63 | 69.32 | 69 | 552 | 17820 |
64 | 70.42 | 70 | 560 | 18380 |
65 | 71.52 | 72 | 576 | 18956 |
66 | 72.62 | 73 | 584 | 19540 |
67 | 73.72 | 74 | 592 | 20132 |
68 | 74.82 | 75 | 600 | 20732 |
69 | 75.92 | 76 | 608 | 21340 |
70 | 77.02 | 77 | 616 | 21956 |
71 | 78.12 | 78 | 624 | 22580 |
72 | 79.22 | 79 | 632 | 23212 |
73 | 80.32 | 80 | 640 | 23852 |
74 | 81.42 | 81 | 648 | 24500 |
75 | 82.52 | 83 | 664 | 25164 |
76 | 83.62 | 84 | 672 | 25836 |
77 | 84.72 | 85 | 680 | 26516 |
78 | 85.82 | 86 | 688 | 27204 |
79 | 86.92 | 87 | 696 | 27900 |
80 | 88.02 | 88 | 704 | 28604 |
81 | 89.12 | 89 | 712 | 29316 |
82 | 90.22 | 90 | 720 | 30036 |
83 | 91.32 | 91 | 728 | 30764 |
84 | 92.42 | 92 | 736 | 31500 |
85 | 93.52 | 94 | 752 | 32252 |
86 | 94.62 | 95 | 760 | 33012 |
87 | 95.72 | 96 | 768 | 33780 |
88 | 96.82 | 97 | 776 | 34556 |
89 | 97.92 | 98 | 784 | 35340 |
90 | 99.02 | 99 | 792 | 36132 |
91 | 100.12 | 100 | 800 | 36932 |
92 | 101.22 | 101 | 808 | 37740 |
93 | 102.32 | 102 | 816 | 38556 |
94 | 103.42 | 103 | 824 | 39380 |
95 | 104.52 | 105 | 840 | 40220 |
96 | 105.62 | 106 | 848 | 41068 |
97 | 106.72 | 107 | 856 | 41924 |
98 | 107.82 | 108 | 864 | 42788 |
99 | 108.92 | 109 | 872 | 43660 |
100 | 110.02 | 110 | 880 | 44540 |
101 | 111.12 | 111 | 888 | 45428 |
102 | 112.22 | 112 | 896 | 46324 |
103 | 113.32 | 113 | 904 | 47228 |
104 | 114.42 | 114 | 912 | 48140 |
105 | 115.52 | 116 | 928 | 49068 |
106 | 116.62 | 117 | 936 | 50004 |
107 | 117.72 | 118 | 944 | 50948 |
108 | 118.82 | 119 | 952 | 51900 |
109 | 119.92 | 120 | 960 | 52860 |
110 | 121.02 | 121 | 968 | 53828 |
原文由X空殺破X 於 07-2-13 01:08 PM 發表
各位大大....位什麼我照你們的排法都不能過第9關呢??.....排了好多次一樣的:哭泣
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |