Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Function | A-10 -- close air support, OA-10 - airborne forward air control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractor | Fairchild Republic Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Plant | Two General Electric TF34-GE-100 turbofans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thrust | 9,065 pounds each engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 53 feet, 4 inches (16.16 meters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 14 feet, 8 inches (4.42 meters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingspan | 57 feet, 6 inches (17.42 meters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed | 420 miles per hour (Mach 0.56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceiling | 45,000 feet (13,636 meters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Takeoff Weight | 51,000 pounds (22,950 kilograms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 800 miles (695 nautical miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armament | One 30 mm GAU-8/A seven-barrel Gatling gun; up to 16,000 pounds (7,200 kilograms) of mixed ordnance on eight under-wing and three under-fuselage pylon stations, including infrared countermeasure flares; electronic countermeasure chaff; jammer pods; 2.75-inch (6.99 centimeters) rockets; illumination flares and: MK-82 (500 pound bomb) MK-84 (2000 pound bomb) MK77 incendiary 10 MK20 Rockeye II (4 - 6 standard load) 10 CBU-52 (4 - 6 standard load) 10 CBU-58 (4 - 6 standard load) 10 CBU-71 (4 - 6 standard load) 10 CBU-87 (4 - 6 standard load) 10 CBU-89 (4 - 6 standard load) CBU-97 10 BL755 (4 - 6 standard load) AGM-65 Maverick missiles GBU-10 laser-guided bomb GBU-12 laser-guided bomb AIM-9 Sidewinder missiles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systems | AN/ALE-40 AN/ALQ-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crew | One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Deployed | March 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Cost $FY98 [Total Program] | $13 million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory As of Sept. 30, 2001 | A-10OA-10PAITAIPAITAIActive Duty1141286685Air National Guard72761826Air Force Reserve394468Totals22524890118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文由jacklf2004 於 07-1-20 10:10 AM 發表
例如於2005年進行的FCS(電傳飛行控制), ECM(電子對策、對抗裝置), 精靈炸彈投擲系統的套件升級。
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |