Lv1 | SP 46 | 130秒 / 移動速度 +2% / 回避率 +1 / 詠唱時間 2.0秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv2 | SP 52 | 160秒 / 移動速度 +4% / 回避率 +1 / 詠唱時間 2.4秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv3 | SP 58 | 190秒 / 移動速度 +6% / 回避率 +2 / 詠唱時間 2.8秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv4 | SP 64 | 220秒 / 移動速度 +8% / 回避率 +2 / 詠唱時間 3.2秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv5 | SP 70 | 250秒 / 移動速度 +10% / 回避率 +3 / 詠唱時間 3.6秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv6 | SP 76 | 280秒 / 移動速度 +12% / 回避率 +3 / 詠唱時間 4.0秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv7 | SP 82 | 310秒 / 移動速度 +14% / 回避率 +4 / 詠唱時間 4.4秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv8 | SP 88 | 340秒 / 移動速度 +16% / 回避率 +4 / 詠唱時間 4.8秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv9 | SP 94 | 370秒 / 移動速度 +18% / 回避率 +5 / 詠唱時間 5.2秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
Lv10 | SP 100 | 400秒 / 移動速度 +20% / 回避率 +5 / 詠唱時間 5.6秒 / 使用後ディレイ 2秒 |
轉自 Raginfo(茶