LV | 技能配點 | LV | 技能配點(2轉刺客) | LV | 技能配點(2轉刺客) | LV | 技能配點(3轉) | LV | 技能配點(3轉) |
10 | 雙飛斬 | 36 | - | 65 | - | 91 | - | 120 | 影網術*3 |
11 | 幻體功*3 | 37 | - | 66 | - | 92 | - | ||
12 | 鷹之眼*3 | 38 | - | 67 | - | 93 | - | ||
13 | - | 39 | - | 68 | 恢復術*3 | 94 | - | ||
14 | 鷹之眼*2.雙飛斬 | 40 | - | 69 | - | 95 | - | ||
15 | 雙飛斬*3 | 41 | 強力投擲*2.精準暗器 | 70 | - | 96 | 藥劑精通*3 | ||
16 | - | 42 | 精準暗器.極速暗殺* | 97 | - | ||||
17 | - | 43 | 極速暗殺*3 | LV | 技能配點(3轉) | 98 | - | ||
18 | - | 44 | 速度激發*3 | 70 | 風魔手裏劍 | 99 | - | ||
19 | - | 45 | - | 71 | 分身術*3 | 100 | - | ||
20 | - | 46 | - | 72 | - | 101 | - | ||
21 | 幻體功*3 | 47 | 73 | - | 102 | 藥劑精通*2.幸運術 | |||
22 | - | 48 | - | 74 | - | 103 | 幸運術*3 | ||
23 | - | 49 | - | 75 | - | 104 | - | ||
24 | - | 50 | 速度激發*2.恢復術 | 76 | - | 105 | - | ||
25 | - | 51 | 恢復術*2.吸血術 | 77 | - | 106 | - | ||
26 | 幻體功*2.詛咒術 | 52 | 吸血術*3 | 78 | - | 107 | - | ||
27 | 詛咒術*2.隱身術 | 53 | - | 79 | - | 108 | - | ||
28 | 隱身術*3 | 54 | - | 80 | - | 109 | 幸運術.楓幣攻擊*2 | ||
29 | - | 55 | - | 81 | 風魔手裏劍*3 | 110 | 楓幣攻擊*3 | ||
30 | - | 56 | - | 82 | 二段跳*3 | 111 | - | ||
57 | 極速暗殺*3 | 83 | - | 112 | - | ||||
LV | 技能配點(2轉刺客) | 58 | 極速暗殺*2.吸血術 | 84 | - | 113 | - | ||
30 | 精準暗器 | 59 | 吸血術*3 | 85 | - | 114 | - | ||
31 | 精準暗器*2.強力投擲 | 60 | - | 86 | - | 115 | - | ||
32 | 強力投擲*3 | 61 | - | 87 | 二段跳*2.風魔手裏劍 | 116 | - | ||
33 | - | 62 | - | 88 | 風魔手裏劍*3 | 117 | - | ||
34 | - | 63 | 吸血術.精準暗器*2 | 89 | - | 118 | - | ||
35 | - | 64 | 精準暗器*3 | 90 | - | 119 | 楓幣攻擊.影網術*2 |
LV | 技能配點(2轉冰雷) | LV | 技能配點(2轉冰雷) | LV | 技能配點(3轉魔導) | LV | 技能配點(3轉魔導) |
30 | 瞬間移動 | 59 | 瞬間移動*3 | 85 | 極速詠唱*2.冰雷合擊 | 114 | 魔力激發*2.魔法封印 |
31 | 冰錐術*3 | 60 | - | 86 | 冰雷合擊*3 | 115 | 魔法封印*3 |
32 | - | 61 | - | 87 | - | 116 | - |
33 | - | 62 | - | 88 | - | 117 | - |
34 | - | 63 | - | 89 | - | 118 | 魔法抵抗*2.極速詠唱 |
35 | - | 64 | - | 90 | - | 119 | 極速詠唱*3 |
36 | - | 65 | 魔力吸收*3 | 91 | - | 120 | - |
37 | - | 66 | - | 92 | - | ||
38 | - | 67 | - | 93 | - | ||
39 | - | 68 | - | 94 | - | ||
40 | - | 69 | - | 95 | 冰雷合擊*2.洛雷凝聚 | ||
41 | 電閃雷鳴*3 | 70 | 魔力吸收*2.剩1自配 | 96 | 落雷凝聚*3 | ||
42 | - | 97 | - | ||||
43 | - | LV | 技能配點(3轉魔導) | 98 | - | ||
44 | - | 70 | 冰風暴 | 99 | - | ||
45 | - | 71 | 冰風暴*3 | 100 | - | ||
46 | - | 72 | - | 101 | - | ||
47 | - | 73 | - | 102 | - | ||
48 | - | 74 | - | 103 | - | ||
49 | - | 75 | - | 104 | - | ||
50 | - | 76 | - | 105 | 落雷凝聚*2.冰雷抵抗 | ||
51 | 魔力吸收*3 | 77 | - | 106 | 魔力激發*3 | ||
52 | 精神強化*3 | 78 | - | 107 | - | ||
53 | - | 79 | - | 108 | - | ||
54 | - | 80 | 冰風暴*2.魔力激發 | 109 | |||
55 | - | 81 | 魔力激發*3 | 110 | - | ||
56 | - | 82 | 極速詠唱*3 | 111 | - | ||
57 | - | 83 | - | 112 | - | ||
58 | 精神強化*2.瞬間移動 | 84 | - | 113 | - |
LV | 技能配點(1轉法師) | LV | 技能配點(2轉火毒) | LV | 技能配點(2轉火毒) | LV | 技能配點(魔導士) | LV | 技能配點(魔導士) | ||
8 | 魔靈彈 | 34 | - | 63 | - | 89 | - | 118 | 魔法封印*2.急速詠唱 | ||
9 | 魔力淨化*3 | 35 | - | 64 | - | 90 | - | 119 | 急速詠唱*3 | ||
10 | 魔力淨化*2.魔力擴展 | 36 | - | 65 | - | 91 | - | 110 | - | ||
11 | 魔力擴展*3 | 37 | - | 66 | - | 92 | - | ||||
12 | - | 38 | - | 67 | 緩速術.剩2自配 | 93 | - | ||||
13 | - | 39 | - | 68 | 剩3點自配吧 | 94 | - | ||||
14 | 魔力爪*3 | 40 | - | 69 | - | 95 | 火毒合擊*2.致命毒霧 | ||||
15 | - | 41 | 魔力吸收*3 | 70 | - | 96 | 致命毒霧*3 | ||||
16 | - | 42 | 精神強化*3 | 97 | - | ||||||
17 | - | 43 | - | LV | 技能配點(3轉魔導士) | 98 | - | ||||
18 | - | 44 | - | 70 | 末日烈焰 | 99 | - | ||||
19 | - | 45 | - | 71 | - | 100 | - | ||||
20 | 魔力爪*2.魔力淨化*1 | 46 | - | 72 | - | 101 | - | ||||
21 | 魔力淨化*3 | 47 | - | 73 | - | 102 | - | ||||
22 | - | 48 | 精神強化*2.魔力吸收 | 74 | - | 103 | - | ||||
23 | - | 49 | 魔力吸收*3 | 75 | - | 104 | - | ||||
24 | 魔力淨化.魔心防禦*2 | 50 | - | 76 | - | 105 | 致命毒霧*2.火毒抵抗 | ||||
25 | 魔心防禦*3 | 51 | - | 77 | - | 106 | 魔力激發*3 | ||||
26 | - | 52 | - | 78 | - | 107 | - | ||||
27 | - | 53 | - | 79 | - | 108 | - | ||||
28 | - | 54 | 魔力吸收.瞬間移動*2 | 80 | 末日烈焰*2.魔力激發 | 109 | - | ||||
29 | - | 55 | 瞬間移動*3 | 81 | 魔力激發*3 | 110 | - | ||||
30 | - | 56 | - | 82 | 急速詠唱*3 | 111 | - | ||||
57 | - | 83 | - | 112 | - | ||||||
LV | 技能配點(2轉火毒) | 58 | - | 84 | - | 113 | - | ||||
30 | 瞬間移動 | 59 | - | 85 | 急速詠唱*2.火毒合擊 | 114 | 魔力激發*2.魔法封印 | ||||
31 | 火焰箭*3 | 60 | 瞬間移動*2.緩速術 | 86 | 火毒合擊*3 | 115 | 魔法封印*3 | ||||
32 | - | 61 | 緩速術*3 | 87 | - | 116 | - | ||||
33 | - | 62 | - | 88 | - | 117 | - |
LV | 技能配點(2轉僧侶) | LV | 技能配點(2轉僧侶) | LV | 技能配點(3轉祭司) | LV | 技能配點(3轉祭司) | ||
30 | 瞬間移動 | 59 | - | 85 | - | 114 | - | ||
31 | 群體治癒*3 | 60 | 神聖之光*2.神聖之箭 | 86 | - | 115 | - | ||
32 | - | 61 | 天使祝福*3 | 87 | - | 116 | - | ||
33 | - | 62 | - | 88 | 魔法抵抗*2.聖光 | 117 | - | ||
34 | - | 63 | - | 89 | 聖光*3 | 118 | 喚化術*2.淨化 | ||
35 | - | 64 | - | 90 | - | 119 | 淨化*3 | ||
36 | - | 65 | - | 91 | - | 120 | - | ||
37 | - | 66 | - | 92 | - | ||||
38 | - | 67 | 天使祝福*2.神聖之箭 | 93 | - | ||||
39 | - | 68 | 神聖之箭*3 | 94 | - | ||||
40 | - | 69 | - | 95 | - | ||||
41 | 瞬間移動*3 | 70 | - | 96 | - | ||||
42 | - | 97 | - | ||||||
43 | - | LV | 技能配點(3轉祭司) | 98 | 聖光*2.聖龍召喚 | ||||
44 | - | 70 | 淨化 | 99 | 聖龍召喚*3 | ||||
45 | - | 71 | 淨化*2.神聖祈禱 | 100 | - | ||||
46 | - | 72 | 神聖祈禱*3 | 101 | - | ||||
47 | 瞬間移動.魔力吸收*2 | 73 | - | 102 | - | ||||
48 | 魔力吸收*3 | 74 | - | 103 | - | ||||
49 | - | 75 | - | 104 | - | ||||
50 | - | 76 | - | 105 | - | ||||
51 | - | 77 | - | 106 | - | ||||
52 | - | 78 | - | 107 | - | ||||
53 | - | 79 | - | 108 | 聖龍召喚*2.喚化術 | ||||
54 | 神聖之光*3 | 80 | - | 109 | 喚化術*3 | ||||
55 | - | 81 | 神聖祈禱*2.時空門 | 110 | - | ||||
56 | - | 82 | 魔法抵抗*3 | 111 | - | ||||
57 | - | 83 | - | 112 | - | ||||
58 | - | 84 | - | 113 | - |
LV | 2轉技能配點(見習騎士) | LV | 2轉技能配點(見習騎士) | LV | 3轉技能配點(騎士) | LV | 3轉技能配點(騎士) | ||
30 | 精準之劍 | 59 | - | 85 | - | 114 | - | ||
31 | 精準之劍*3 | 60 | - | 86 | - | 115 | - | ||
32 | - | 61 | 精準之劍*1 快速之劍*2 | 87 | - | 116 | - | ||
33 | - | 62 | 快速之劍*3 | 88 | - | 117 | 魔力恢復*1 剩下2自己點吧 | ||
34 | - | 63 | - | 89 | - | 118 | 剩下3點自己點吧 | ||
35 | - | 64 | 快速之劍*2 反射之盾*1 | 90 | 寒冰之劍*2 雷鳴之劍*1 | 119 | - | ||
36 | - | 65 | 降魔咒*3 | 91 | 雷鳴之劍*3 | 120 | - | ||
37 | 快速之劍*3 | 66 | - | 92 | - | ||||
38 | - | 67 | - | 93 | - | ||||
39 | - | 68 | - | 94 | - | ||||
40 | 快速之劍*1 降魔咒*2 | 69 | - | 95 | - | ||||
41 | 降魔咒*1 存點數*2 | 70 | 降魔咒*2 剩一點自己配吧 | 96 | - | ||||
42 | 存點數*2 | 97 | - | ||||||
43 | - | LV | 3轉技能配點(騎士) | 98 | - | ||||
44 | - | 70 | 烈焰之劍*1 | 99 | - | ||||
45 | - | 71 | 烈焰之劍*3 | 100 | 雷鳴之劍*2 屬性攻擊*1 | ||||
46 | - | 72 | - | 101 | 屬性攻擊*3 | ||||
47 | 終極之劍*20 | 73 | - | 102 | - | ||||
48 | 終極之劍*3 | 74 | - | 103 | - | ||||
49 | - | 75 | - | 104 | - | ||||
50 | - | 76 | - | 105 | - | ||||
51 | 終極之劍*1 反射之盾*2 | 77 | - | 106 | - | ||||
52 | 反射之盾*3 | 78 | - | 107 | - | ||||
53 | - | 79 | - | 108 | - | ||||
54 | - | 80 | 烈焰之劍*2 寒冰之劍*1 | 109 | - | ||||
55 | - | 81 | 寒冰之劍*3 | 110 | 屬性攻擊*2 魔力恢復*1 | ||||
56 | - | 82 | - | 111 | 魔力恢復*3 | ||||
57 | - | 83 | - | 112 | - | ||||
58 | - | 84 | - | 113 | - |
LV | 2轉技能配點(槍騎兵) | LV | 2轉技能配點 | LV | 3轉技能配點(龍騎士) | LV | 3轉技能配點 | ||
30 | 精準之槍*1 | 59 | - | 85 | - | 114 | - | ||
31 | 精準之槍*3 | 60 | - | 86 | - | 115 | 龍之獻祭*3 | ||
32 | - | 61 | 精準之槍.聖火.禦魔陣 | 87 | 龍之魂.魔法抵抗*2 | 116 | - | ||
33 | - | 62 | 禦魔陣*3 | 88 | 魔法抵抗*3 | 117 | - | ||
34 | - | 63 | - | 89 | - | 118 | - | ||
35 | - | 64 | - | 90 | - | 119 | - | ||
36 | - | 65 | - | 91 | - | 120 | - | ||
37 | 快速之槍*3 | 66 | - | 92 | - | ||||
38 | - | 67 | 禦魔陣*1 快速之槍*2 | 93 | - | ||||
39 | - | 68 | 快速之槍*3 | 94 | 無雙槍*3 | ||||
40 | 快速之槍*1 禦魔陣*2 | 69 | - | 95 | - | ||||
41 | 禦魔陣*1 存點數*2 | 70 | 快速之槍*2 剩1點 | 96 | - | ||||
42 | 存點數*3 | 97 | - | ||||||
43 | - | LV | 3轉技能配點(龍騎士) | 98 | - | ||||
44 | - | 70 | 槍連擊 | 99 | - | ||||
45 | - | 71 | 槍連擊*3 | 100 | - | ||||
46 | - | 72 | - | 101 | - | ||||
47 | 終極之槍*20 | 73 | - | 102 | - | ||||
48 | 終極之槍*3 | 74 | - | 103 | - | ||||
49 | - | 75 | - | 104 | 龍之獻祭*3 | ||||
50 | - | 76 | - | 105 | 龍咆嘯*3 | ||||
51 | 終極之槍*1 聖火*1 | 77 | - | 106 | - | ||||
52 | 聖火*3 | 78 | - | 107 | - | ||||
53 | - | 79 | - | 108 | - | ||||
54 | - | 80 | 槍連擊*2.龍之魂 | 109 | - | ||||
55 | - | 81 | 龍之魂*3 | 110 | - | ||||
56 | - | 82 | - | 111 | - | ||||
57 | - | 83 | - | 112 | - | ||||
58 | - | 84 | - | 113 | - |
原文由jerry941208 於 07-5-30 02:19 PM 發表
終於弄好了
希望大家不要對之前的有些介意
這次我改成整本的
慢慢翻吧
希望有個好的評價
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |