Specifications | |
Type: | 105mm SP Howitzer |
Crew: | 5 |
Vehicle Range: | 360 km |
Max. Speed: | 56 km/h (6.5 km/h in water) |
Fording: | Amphibious |
Vertical Obstacle: | .5 m |
Gap Crossing: | 1.8 m |
Armament: | 1 x 105mm Howitzer M103, 1 x 12.7mm AA gun. |
Armour: | n/a. Unlikely to be very heavy though due to its low weight. |
乘員 | 5名 |
重量 | 22.452噸 |
單位功率 | 18.038匹/噸 |
炮全長 | 6114毫米 |
炮全寬 | 3295毫米 |
炮全高 | 3155毫米 |
最大速度 | 56公里/時 |
最大行程 | 390公里 |
最大爬坡 | 60% |
引擎功率 | 405匹 |
燃料儲備 | 511升 |
武器 | 1門105毫米炮,1挺12.7毫米機槍 |
初速 | 494-548米/秒 |
最大射程 | 11500-15000米 |
最大射速 | 2-4發/分 |
彈藥儲備 | 炮彈89發,槍彈500發 |
方向射界 | 360度 |
高低射界 | -4 ̄+74度 |
彈重 | 19.2公斤(榴彈) |
炮彈威力 | 4513.5米 |
裝甲 | 有 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |