職業 | 空手 | 短刀 | 單劍 | 雙 劍 | 單矛 | 雙 矛 | 單 斧 | 雙斧 | 杖 | 鈍器 | 弓箭 | 拳刃 | 書 | 拳套 | 樂器 | 鞭子 |
初新者 超初 | 150 | 135 | 130 | 120 | 135 | 130 | ||||||||||
職業 | 空手 | 短 刀 | 單 劍 | 雙劍 | 單矛 | 雙 矛 | 單 斧 | 雙 斧 | 杖 | 鈍器 | 弓箭 | 拳 刃 | 書 | 拳 套 | 樂器 | 鞭子 |
劍士 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 130 | 125 | 135 | |||||||
騎士 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | |||||||
十字軍 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | |||||||
職業 | 空手 | 短 刀 | 單 劍 | 雙 劍 | 單 矛 | 雙 矛 | 單 斧 | 雙 斧 | 杖 | 鈍器 | 弓箭 | 拳 刃 | 書 | 拳 套 | 樂器 | 鞭 子 |
盜賊 | 160 | 150 | 135 | 120 | 120 | |||||||||||
刺客 | 160 | 150 | 135 | 120 | 150 | |||||||||||
流氓 | 160 | 150 | 145 | 135 | ||||||||||||
職業 | 空手 | 短 刀 | 單 劍 | 雙 劍 | 單 矛 | 雙 矛 | 單 斧 | 雙 斧 | 杖 | 鈍 器 | 弓 箭 | 拳 刃 | 書 | 拳 套 | 樂 器 | 鞭 子 |
法師 | 150 | 140 | 130 | |||||||||||||
巫師 | 150 | 142.5 | 137.5 | |||||||||||||
賢者 | 150 | 147.5 | 137.5 | 145 | ||||||||||||
職業 | 空手 | 短 刀 | 單 劍 | 雙 劍 | 單 矛 | 雙 矛 | 單 斧 | 雙 斧 | 杖 | 鈍 器 | 弓 箭 | 拳 刃 | 書 | 拳 套 | 樂 器 | 鞭 子 |
服事 | 160 | 140 | 140 | |||||||||||||
祭司 | 160 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
武道家 | 160 | 142.5 | 142.5 | 152.5 | ||||||||||||
職業 | 空手 | 短 刀 | 單 劍 | 雙 劍 | 單 矛 | 雙 矛 | 單 斧 | 雙 斧 | 杖 | 鈍 器 | 弓 箭 | 拳 刃 | 書 | 拳 套 | 樂 器 | 鞭 子 |
商人 | 160 | 140 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||
鐵匠 | 160 | 140 | 135 | 135 | 132.5 | |||||||||||
練金術士 | 160 | 142.5 | 142.5 | 132.5 | 135 | |||||||||||
職業 | 空手 | 短 刀 | 單 劍 | 雙 劍 | 單 矛 | 雙 矛 | 單 斧 | 雙 斧 | 杖 | 鈍 器 | 弓 箭 | 拳 刃 | 書 | 拳 套 | 樂 器 | 鞭 子 |
弓箭手 | 160 | 140 | 130 | |||||||||||||
獵人 | 160 | 142.5 | 140 | |||||||||||||
舞孃 | 160 | 145 | 135 | 142.5 | ||||||||||||
詩人 | 160 | 140 | 135 | 142.5 |
職業 | 空手 | 短 刀 | 仗 | 書 | 手裡劍 | 手槍 | 來福槍 | 散彈槍 | 格林槍 | 榴彈槍 | ||||||
跆拳 | 160 | |||||||||||||||
拳聖 | 160 | 150 | ||||||||||||||
悟靈士 | 150 | 142.5 | 137 | |||||||||||||
忍者 | 160 | 150 | 150 | |||||||||||||
槍手 | 160 | 142.5 | 130 | 120 | 80 | 130 | 30 |
原文由淡紫微風 於 07-6-25 11:57 AM 發表
AGI篇
武器基本攻速表
槍手
忍者
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |