圖片 | 等級 | 名稱 | 要求得分 |
0 | 列兵 | 0 | |
1 | 二等兵 | 40 | |
2 | 一等兵 | 90 | |
3 | 高級槍手 | 120 | |
4 | 特級槍手 | 200 | |
5 | 高級下士 | 330 | |
6 | 特級下士 | 520 | |
7 | 高級代理下士 | 750 | |
8 | 特級代理下士 | 1050 | |
9 | 高級中士 | 1400 | |
10 | 特級中士 | 1800 | |
11 | 高級上士 | 2250 | |
12 | 特級上士 | 2850 | |
13 | 高級三等士官長 | 3550 | |
14 | 特級三等士官長 | 4400 | |
15 | 高級軍士長 | 5300 | |
16 | 特級軍士長 | 6250 | |
17 | 軍團軍士長 | 7250 | |
18 | 高級士官長 | 8250 | |
19 | 特級士官長 | 9300 | |
20 | 高級准尉 | 10400 | |
21 | 特級准尉 | 11550 | |
22 | 高級少尉 | 12700 | |
23 | 特級少尉 | 14000 | |
24 | 高級中尉 | 15300 | |
25 | 特級中尉 | 16700 | |
26 | 高級上尉 | 18300 | |
27 | 特級上尉 | 20100 | |
28 | 高級少校長 | 22100 | |
29 | 特級少校長 | 24200 | |
30 | 高級中校長 | 26400 | |
31 | 特級中校長 | 28800 | |
32 | 高級上校長 | 31500 | |
33 | 特級上校長 | 34200 | |
34 | 高級參謀 | 37100 | |
35 | 特級參謀 | 40200 | |
36 | 高級戰場參謀 | 43300 | |
37 | 特級戰場參謀 | 46900 | |
38 | 高級戰場元帥 | 50500 | |
39 | 特級戰場元帥 | 54100 | |
40 | 准將 | 57700 | |
41 | 少將 | 0 | |
42 | 中將 | 0 | |
43 | 上將 | 0 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |