徽章 | 名稱 | 要求 | 獎勵得分 |
支援服務徽章銅牌 | 一回合內:用補給兵殺12人 | 20 | |
支援服務徽章銀牌 | 一回合內:用補給兵殺20人; 總計:使用補給兵15個小時 | 500 | |
支援服務徽章金牌 | 一回合內:用補給兵殺30人; 總計:使用補給兵50個小時 | 1000 | |
偵察服務徽章銅牌 | 一回合內:用偵察兵殺12人 | 20 | |
偵察服務徽章銀牌 | 一回合內:用偵察兵殺20人; 總計:使用偵察兵15個小時 | 500 | |
偵察服務徽章金牌 | 一回合內:用偵察兵殺30人; 總計:使用偵察兵50個小時 | 1000 | |
突擊服務徽章銅牌 | 一回合內:用突擊兵殺12人; | 20 | |
突擊服務徽章銀牌 | 一回合內:用突擊兵殺20人; 總計:使用突擊兵15個小時 | 500 | |
突擊服務徽章金牌 | 一回合內:用突擊兵殺30人; 總計:使用突擊兵50個小時 | 1000 | |
工兵徽章銅牌 | 一回合內:用工兵殺12人 | 20 | |
工兵徽章銀牌 | 一回合內:用工兵殺20人; 總計:使用工兵15個小時 | 500 | |
工兵徽章金牌 | 一回合內:用工兵殺30人; 總計使用工兵50個小時 | 1000 | |
小隊隊長徽章銅牌 | 一回合內:小隊隊長重生信標重生10次 | 20 | |
小隊隊長徽章銀牌 | 一回合內:小隊隊長重生信標重生20次; 總計:300分小隊隊長領導得分 | 500 | |
小隊隊長徽章金牌 | 一回合內:小隊隊長重生信標重生30次; 總計:小隊隊長領導分600分 | 1000 | |
集牌徽章銅牌 | 一回合內:用戰鬥刀殺7人 | 40 | |
集牌徽章銀牌 | 一回合內:用戰鬥刀殺10人; 總計:用戰鬥刀殺50人 | 500 | |
集牌徽章金牌 | 一回合內:用戰鬥刀殺17人; 總計:用戰鬥刀殺150人 | 1000 | |
手槍嘉獎徽章銅牌 | 一回合內:用手槍殺5人 | 20 | |
手槍嘉獎徽章銀牌 | 一回合內:用手槍殺7人; 總計:用手槍殺50人 | 500 | |
手槍嘉獎徽章金牌 | 一回合內:用手槍殺18人; 總計:用手槍殺300人 | 1000 | |
爆破英勇徽章銅牌 | 一回合內:爆破殺敵數10人 | 20 | |
爆破英勇徽章銀牌 | 一回合內:爆破殺敵數15人; 總計:爆破殺敵數50人 | 500 | |
爆破英勇徽章金牌 | 一回合內:爆破殺敵數20人; 總計:爆破殺敵數300人 | 1000 | |
空中防禦徽章銅牌 | 一回合內:在防空上呆3分鍾 | 20 | |
空中防禦徽章銀牌 | 一回合內:用防空殺15人; 總計:在防空上呆20個小時 | 500 | |
空中防禦徽章金牌 | 一回合內:用防空殺30人; 總計:在防空上呆50個小時 | 1000 | |
指揮官卓越徽章銅牌 | 一回合內:指揮官得分30分 | 20 | |
指揮官卓越徽章銀牌 | 一回合內:當指揮官20分鍾; 總計:指揮官分數1000分 | 500 | |
指揮官卓越徽章金牌 | 一回合內:當指揮官25分鍾; 總計:指揮官分數4000分 | 1000 | |
泰坦指揮官徽章銅牌 | 一回合內:泰坦指揮官得分30分 | 20 | |
泰坦指揮官徽章銀牌 | 一回合內:當泰坦指揮官20分鍾; 總計:泰坦指揮官分數1000分 | 500 | |
泰坦指揮官徽章金牌 | 一回合內:當泰坦指揮官25分鍾; 總計:泰坦指揮官分數4000分 | 1000 | |
工兵卓越徽章銅牌 | 一回合內:維修得分8分 | 20 | |
工兵卓越徽章銀牌 | 一回合內:維修得分10分; 總計:使用維修裝備10個小時 | 500 | |
工兵卓越徽章金牌 | 一回合內:維修得分15分; 總計:使用維修裝備60個小時; 維修得分200分 | 1000 | |
醫療兵卓越徽章銅牌 | 一回合內:醫療得分8分 | 20 | |
醫療兵卓越徽章銀牌 | 一回合內:醫療得分10分; 總計:使用醫療箱10個小時 | 500 | |
醫療兵卓越徽章金牌 | 一回合內:醫療得分15分; 總計:使用醫療箱60個小時; 醫療得分400分 | 1000 | |
補給服務徽章銅牌 | 一回合內:補給得分8分 | 20 | |
補給服務徽章銀牌 | 一回合內:補給得分10分; 總計:使用補給箱10個小時 | 500 | |
補給服務徽章金牌 | 一回合內:補給得分10分; 總計:使用補給箱50個小時; 補給得分400分 | 1000 | |
裝甲服務徽章銅牌 | 一回合內:使用裝甲15分鍾 | 20 | |
裝甲服務徽章銀牌 | 一回合內:使用裝甲殺敵15人; 總計:使用裝甲時間25個小時 | 500 | |
裝甲服務徽章金牌 | 一回合內:使用裝甲殺敵35人; 總計:使用裝甲時間50個小時 | 1000 | |
飛行服務徽章銅牌 | 一回合內:使用空中載具15分鍾 | 20 | |
飛行服務徽章銀牌 | 一回合內:使用空中載具殺敵15人; 總計:使用空中載具25個小時 | 500 | |
飛行服務徽章金牌 | 一回合內:使用空中載具殺敵35人; 總計:使用空中載具50個小時 | 1000 | |
運輸服務徽章銅牌 | 一回合內:使用運輸運載工具10分鍾 | 20 | |
運輸服務徽章銀牌 | 一回合內:使用運輸載具撞死5人; 總計:使用運輸載具時間25個小時 | 500 | |
運輸服務徽章金牌 | 一回合內:使用運輸載具撞死12人; 總計:使用運輸載具40個小時 | 1000 | |
泰坦格鬥卓越徽章銅牌 | 一回合內:泰坦進攻得分8分 | 20 | |
泰坦格鬥卓越徽章銀牌 | 一回合內:泰坦進攻得分15分; 總計:泰坦模式遊戲時間30個小時 | 500 | |
泰坦格鬥卓越徽章金牌 | 一回合內:泰坦進攻得分30分; 總計:泰坦模式遊戲時間60個小時 | 1000 | |
泰坦防禦卓越徽章銅牌 | 一回合內:泰坦防禦得分8分 | 20 | |
泰坦防禦卓越徽章銀牌 | 一回合內:泰坦防禦得分15分; 總計:泰坦模式遊戲時間30個小時 | 500 | |
泰坦防禦卓越徽章金牌 | 一回合內:泰坦防禦得分30分; 總計:泰坦模式遊戲時間60個小時 | 1000 | |
泰坦摧毀成就徽章銅牌 | 一回合內:摧毀2個泰坦控制台 | 40 | |
泰坦摧毀成就徽章銀牌 | 一回合內:摧毀1個泰坦核心; 總計:摧毀10個泰坦控制台 | 500 | |
泰坦摧毀成就徽章金牌 | 一回合內:摧毀3個泰坦控制台; 摧毀1個泰坦核心; 總計:摧毀40個泰坦控制台 | 1000 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |