項目 | 附加物品 | 是否可以累加數值 | 最小數值 | 最大數值 | 補充 |
攻擊力~%增加 | 武器 | o | 5 | 40 | |
攻擊速度~%增加 | 武器 | o | 4 | 30 | |
擊倒力2倍增加 | 武器 | x | - | - | |
暴擊機率~% | 武器 | o | 1 | 20 | |
+~火炎屬性追加攻擊力 | 武器 | o | 1 | 41 | |
+~冰寒屬性追加攻擊力 | 武器 | o | 1 | 41 | |
+~電擊屬性追加攻擊力 | 武器 | o | 1 | 41 | |
+~念力屬性追加攻擊力 | 武器 | o | 1 | 41 | |
以~%機率使敵人[中毒] | 武器 | x | 1 | 18 | |
以~%機率使敵人[緩速] | 武器 | x | 1 | 10 | |
以~%機率使敵人[恐懼] | 武器 | x | 1 | 10 | |
防禦力~增加 | 防具 | o | 1 | 15 | |
迴避率~增加 | 防具 | o | 1 | 20 | |
火炎抵抗力+~% | 防具 | o | 1 | 40 | |
冰寒抵抗力+~% | 防具 | o | 1 | 40 | |
電擊抵抗力+~% | 防具 | o | 1 | 40 | |
念力抵抗力+~% | 防具 | o | 1 | 40 | |
移動速度~% | 防具 | x | 5 | 30 | |
攻擊力~%增加 | 近戰武器 | o | 5 | 40 | |
攻擊速度~%增加 | 近戰武器 | o | 4 | 30 | |
暴擊機率~%增加 | 近戰武器 | o | 1 | 20 | |
以~%機率使敵人[中毒] | 近戰武器 | o | 1 | 18 | |
以~%機率使敵人[緩速] | 近戰武器 | o | 1 | 10 | |
以~%機率使敵人[恐懼] | 近戰武器 | o | 1 | 10 | |
+~火炎屬性追加攻擊力 | 近戰武器 | o | 1 | 41 | |
+~冰寒屬性追加攻擊力 | 近戰武器 | o | 1 | 41 | |
+~電擊屬性追加攻擊力 | 近戰武器 | o | 1 | 41 | |
+~念力屬性追加攻擊力 | 近戰武器 | o | 1 | 41 | |
攻擊力~%增加 | 射擊武器(含大炮) | o | 5 | 40 |
攻擊速度~%增加 | 射擊武器(含大炮) | o | 4 | 30 | |
暴擊機率~%增加 | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 20 | |
以~%機率使敵人[中毒] | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 18 | |
以~%機率使敵人[緩速] | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 10 | |
以~%機率使敵人[恐懼] | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 10 | |
+~火炎屬性追加攻擊力 | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 41 | |
+~冰寒屬性追加攻擊力 | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 41 | |
+~電擊屬性追加攻擊力 | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 41 | |
+~念力屬性追加攻擊力 | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 41 | |
命中率~增加 | 射擊武器(含大炮) | o | 10 | 30 | |
攻擊力~%增加 | 魔法武器 | o | 5 | 50 | |
攻擊速度~%增加 | 魔法武器 | o | 4 | 30 | |
最大SP~%增加 | 魔法武器 | o | 4 | 30 | |
+~火炎屬性追加攻擊力 | 魔法武器 | o | 1 | 41 | |
+~冰寒屬性追加攻擊力 | 魔法武器 | o | 1 | 41 | |
+~電擊屬性追加攻擊力 | 魔法武器 | o | 1 | 41 | |
+~念力屬性追加攻擊力 | 魔法武器 | o | 1 | 41 | |
防禦力~增加 | 皮革盔甲系 | o | 1 | 15 | |
迴避率~增加 | 皮革盔甲系 | o | 1 | 20 | |
移動速度~%增加 | 皮革盔甲系 | o | 5 | 30 | |
火炎抵抗力+~%增加 | 皮革盔甲系 | o | 1 | 21 | |
冰寒抵抗力+~%增加 | 皮革盔甲系 | o | 1 | 5 | |
電擊抵抗力+~%增加 | 皮革盔甲系 | o | 1 | 21 | |
念力抵抗力+~%增加 | 皮革盔甲系 | o | 1 | 1 | |
防禦力~增加 | 盾牌 | o | 1 | 4 | |
防護~增加 | 盾牌 | o | 5 | 15 | |
火炎抵抗力+~%增加 | 盾牌 | o | 1 | 10 | |
冰寒抵抗力+~%增加 | 盾牌 | o | 1 | 10 | |
電擊抵抗力+~%增加 | 盾牌 | o | 1 | 10 | |
防禦力~增加 | 大衣(禮服)系 | o | 1 | 15 |
迴避率~增加 | 大衣(禮服)系 | o | 1 | 20 | |
移動速度~%增加 | 大衣(禮服)系 | o | 5 | 30 | |
火炎抵抗力+~%增加 | 大衣(禮服)系 | o | 1 | 31 | |
冰寒抵抗力+~%增加 | 大衣(禮服)系 | o | 1 | 31 | |
電擊抵抗力+~%增加 | 大衣(禮服)系 | o | 1 | 31 | |
念力抵抗力+~%增加 | 大衣(禮服)系 | o | 1 | 40 | |
防禦力~增加 | 長袍系 | o | 1 | 15 | |
移動速度~%增加 | 長袍系 | o | 5 | 30 | |
火炎抵抗力+~%增加 | 長袍系 | o | 1 | 40 | |
冰寒抵抗力+~%增加 | 長袍系 | o | 1 | 40 | |
電擊抵抗力+~%增加 | 長袍系 | o | 1 | 40 | |
念力抵抗力+~%增加 | 長袍系 | o | 1 | 31 | |
防禦力~增加 | 金屬鎧甲系 | o | 1 | 15 | |
迴避率~增加 | 金屬鎧甲系 | o | 1 | 10 | |
火炎抵抗力+~%增加 | 金屬鎧甲系 | o | 1 | 5 | |
冰寒抵抗力+~%增加 | 金屬鎧甲系 | o | 1 | 21 | |
電擊抵抗力+~%增加 | 金屬鎧甲系 | o | 1 | 5 | |
念力抵抗力+~%增加 | 金屬鎧甲系 | o | 1 | 1 | |
人類系敵人+~%追加傷害 | 近戰武器 | o | 40 | 100 | |
動物系敵人+~%追加傷害 | 近戰武器 | o | 40 | 100 | |
惡魔系敵人+~%追加傷害 | 近戰武器 | o | 40 | 100 | |
不死系敵人+~%追加傷害 | 近戰武器 | o | 40 | 100 | |
無生物系敵人+~%追加傷害 | 近戰武器 | o | 40 | 100 | |
恐龍系敵人+~%追加傷害 | 近戰武器 | o | 40 | 100 | |
攻擊等級+~ | 近戰武器 | o | 1 | 3 | |
人類系敵人+~%追加傷害 | 射擊武器(含大炮) | o | 40 | 100 | |
動物系敵人+~%追加傷害 | 射擊武器(含大炮) | o | 40 | 100 | |
惡魔系敵人+~%追加傷害 | 射擊武器(含大炮) | o | 40 | 100 | |
不死系敵人+~%追加傷害 | 射擊武器(含大炮) | o | 40 | 100 | |
無生物系敵人+~%追加傷害 | 射擊武器(含大炮) | o | 40 | 100 |
恐龍系敵人+~%追加傷害 | 射擊武器(含大炮) | o | 40 | 100 | |
攻擊等級+~ | 射擊武器(含大炮) | o | 1 | 3 | |
人類系敵人+~%追加傷害 | 魔法武器 | o | 40 | 100 | |
動物系敵人+~%追加傷害 | 魔法武器 | o | 40 | 100 | |
惡魔系敵人+~%追加傷害 | 魔法武器 | o | 40 | 100 | |
不死系敵人+~%追加傷害 | 魔法武器 | o | 40 | 100 | |
無生物系敵人+~%追加傷害 | 魔法武器 | o | 40 | 100 | |
恐龍系敵人+~%追加傷害 | 魔法武器 | o | 40 | 100 | |
攻擊等級+~ | 魔法武器 | o | 1 | 3 | |
最大HP~%增加 | 皮革盔甲系 | o | 5 | 20 | |
擊倒無效 | 皮革盔甲系 | o | - | - | |
防禦等級+~ | 皮革盔甲系 | o | 1 | 3 | |
防禦等級+~ | 盾牌 | o | 1 | 1 | |
最大HP~%增加 | 大衣(禮服)系 | o | 5 | 20 | |
擊倒無效 | 大衣(禮服)系 | o | - | - | |
防禦等級+~ | 大衣(禮服)系 | o | 1 | 3 | |
最大HP~%增加 | 長袍系 | o | 5 | 20 | |
擊倒無效 | 長袍系 | o | - | - | |
防禦等級+~ | 長袍系 | o | 1 | 3 | |
最大HP~%增加 | 金屬鎧甲系 | o | 5 | 20 |
擊倒無效 | 金屬鎧甲系 | o | - | - | |
防禦等級+~ | 金屬鎧甲系 | o | 1 | 3 |
原文由Shatyarn 於 07-8-25 09:58 PM 發表
屬性追加攻擊力的最高應該不只41吧
因為我咒師有把8級仗是念屬+67
我槍手跟遊俠現在拿的武器都是+48的
是因為版本的問題還是台灣有錯啊
原文由Shatyarn 於 07-8-25 10:05 PM 發表
所以本資料算是僅供參考一切詳情請等台灣公布嗎
了解
感謝大大指教
不然我還在想我那把用到20級的8級仗是啥鬼哩
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |