武器 | 陣營/兵種 | 彈藥 | 最大傷害 | 最小傷害 | 最近射程[米] | 最遠射程[米] | ROF |
Morretti SR4 狙擊槍 | EU/偵察 | 5 | 80 | 80 | / | / | / |
Park 52 狙擊槍 | PAC/偵察 | 5 | 80 | 80 | / | / | / |
Zeller-H 重型狙擊槍 | 偵察解鎖武器 | 3 | 90 | 90 | / | / | / |
Lambert 卡賓槍 | 偵察解鎖武器 | 30 | 25 | 16 | 25 | 55 | 600 |
Scar 11 AR 突擊槍 | EU/醫療 | 30 | 29 | 20 | 35 | 65 | 600 |
Hrylov FA-37 AR 突擊槍 | PAC/醫療 | 30 | 27 | 20 | 35 | 70 | 900 |
XXXXqAR霰彈配件 | 醫療解鎖 | 3 | 10x12 | 2x12 | 10 | 35 | / |
Barur H-AR 重突擊槍 | 醫療解鎖 | 20 | 31 | 22 | 40 | 70 | 600 |
VossL-AR輕突擊槍 | 醫療解鎖 | 40 | 25 | 20 | 40 | 65 | 900 |
Turcotte Rapid SMG 微沖槍 | EU/工兵 | 26 | 28 | 10 | 13 | 36 | 600 |
Malkov RK-11 SMG 微沖槍 | PAC/工兵 | 30 | 26 | 10 | 12 | 35 | 600 |
Bianchi LMG 機槍 | EU/補給 | 150 | 21 | 14 | 30 | 70 | 900 |
Shuko LMG 機槍 | PAC/補給 | 200 | 20 | 14 | 30 | 70 | 900 |
Ganz HMG 槍 | 補給解鎖 | 120 | 22 | 18 | 15 | 60 | 600 |
Clark 15B Shotgun 霰彈槍 | 補給解鎖 | 7 | 12x12 | 4x12 | 12 | 35 | / |
P33 Pereiral Pistol 手槍 | EU/都有 | 10 | 31 | 8 | 8 | 30 | / |
Takao T20 Pistol 手槍 | PAC/都有 | 15 | 26 | 8 | 12 | 30 | / |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |