狂擊 Bash[/td] | ||||||||||
類型:主動(LV10) 效果:這是盡全力給予敵人痛擊的技能,技能等級大於LV5的時候SP的消耗會成長近一倍,要注意SP的消耗。 另外學習攻擊弱點之後,此技能在LV6以上機率使對方陷入昏迷。 | ||||||||||
等級 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
攻擊力倍率 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% | 280% | 310% | 340% | 370% | 400% |
施放時最終命中率 | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% |
擊昏率 | - | - | - | - | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
消耗SP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
怒爆 Magnum Break[/td] | ||||||||||
類型:主動(LV10) 條件:狂擊LV5 效果:在自己周圍發生5 X 5格火屬性範圍攻擊。受到此傷害者會被擊退兩格。 而不論等級,施放後會有持續10秒,額外追加20%的傷害,這傷害會獨自乘一次火屬性倍率,不會被乘進其他技能倍率內,而是將傷害加在後面。 SP的消耗量被調升為30,HP的消耗被取消了。延遲時間為2秒。 部份魔物會使用Lv10以上。 | ||||||||||
等級 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
內圈攻擊力倍率 | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% |
外圈攻擊力倍率 | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% |
施放時最終命中率 | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% |
消耗SP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |