Specifications(數據) | |
Builder | Boeing Marine Systems |
Power Plant | Foilborne one gas turbine, 18,000 shaft horsepower, waterjet propulsion units; hullborne two diesels, 1,600 brake horsepower, waterjet propulsion units |
Length | Foils extended, 133 feet; foils retracted, 145 feet |
Beam | 28 feet |
Draft | |
Displacement | 255 tons full load |
Armament | 8 - Harpoon 1 - 76mm gun |
Speed | Foilborne, in excess of 40 knots; hullborne, 12 knots |
Crew | 25 |
Ships(同級航艦) | ||||||
Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned |
USS Pegasus | PHM-1 | Boeing | Key West | 02 Feb 1973 | 09 Jul 1977 | 30 Jul 1993 |
USS Hercules | PHM-2 | Boeing | Key West | 20 Oct 1977 | 18 Dec 1982 | 30 Jul 1993 |
USS Taurus | PHM-3 | Boeing | Key West | 20 Oct 1977 | 10 Oct 1981 | 30 Jul 1993 |
USS Aquila | PHM-4 | Boeing | Key West | 20 Oct 1977 | 26 Jun 1982 | 30 Jul 1993 |
USS Aries | PHM-5 | Boeing | Key West | 20 Oct 1977 | 18 Sep 1982 | 30 Jul 1993 |
USS Gemini | PHM-6 | Boeing | Key West | 20 Oct 1977 | 29 Jul 1982 | 30 Jul 1993 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |