圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
長袍 | 立普圖衛 | 30 | *魔法師、LV1 *軟甲、防禦力 24 | |
長袍 | 立普圖衛 | 60 | *魔法師、LV8 *軟甲、防禦力 28 | |
長袍 | 立普圖衛 | 90 | *魔法師、LV12 *軟甲、防禦力 33 | |
火之長袍 | 立普圖衛 | 180 | *魔法師、LV16 *軟甲、防禦力 38 | |
冰之長袍 | 立普圖衛 | 360 | *魔法師、LV20 *軟甲、防禦力 43 | |
風之長袍 | 立普圖衛 | 540 | *魔法師、LV24 *軟甲、防禦力 48 | |
火炎長袍 | 立普圖衛 | 900 | *魔法師、LV28 *軟甲、防禦力 52 | |
寒冰長袍 | 立普圖衛 | 1440 | *魔法師、LV32 *軟甲、防禦力 57 | |
閃電長袍 | 立普圖衛 | 2160 | *魔法師、LV36 *軟甲、防禦力 62 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
大衣 | 立普圖衛 | 40 | *咒師、狙擊手、LV1 *軟甲、防禦力 24 | |
大衣 | 立普圖衛 | 80 | *咒師、狙擊手、LV8 *軟甲、防禦力 28 | |
長大衣 | 立普圖衛 | 120 | *咒師、狙擊手、LV12 *軟甲、防禦力 33 | |
長大衣 | 立普圖衛 | 240 | *咒師、狙擊手、LV16 *軟甲、防禦力 38 | |
長大衣 | 立普圖衛 | 480 | *咒師、狙擊手、LV20 *軟甲、防禦力 43 | |
長大衣 | 立普圖衛 科因福羅 | 720 | *咒師、狙擊手、LV24 *軟甲、防禦力 48 | |
長大衣 | 立普圖衛 科因福羅 | 1200 | *咒師、狙擊手、LV28 *軟甲、防禦力 52 | |
開襟女式外衣 | 立普圖衛 科因福羅 | 1920 | *咒師、狙擊手、LV32 *軟甲、防禦力 57 | |
開襟女式外衣 | 立普圖衛 科因福羅 | 2880 | *咒師、狙擊手、LV36 *軟甲、防禦力 62 | |
開襟女式外衣 | 科因福羅 | 4320 | *咒師、狙擊手、LV40 *軟甲、防禦力 67 | |
開襟女式外衣 | 科因福羅 | 7680 | *咒師、狙擊手、LV44 *軟甲、防禦力 72 | |
開襟女式外衣 | 科因福羅 | 12000 | *咒師、狙擊手、LV48 *軟甲、防禦力 76 | |
輕便外套 | 科因福羅 | 19200 | *咒師、狙擊手、LV52 *軟甲、防禦力 81 | |
輕便外套 | 科因福羅 | 32400 | *咒師、狙擊手、LV56 *軟甲、防禦力 86 | |
輕便外套 | 科因福羅 | 57600 | *咒師、狙擊手、LV60 *軟甲、防禦力 91 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
皮革上衣 | 立普圖衛 | 30 | *遊俠、斥侯、LV1 *輕甲、防禦力 28 | |
皮革上衣 | 立普圖衛 | 60 | *遊俠、斥侯、LV8 *輕甲、防禦力 33 | |
皮革盔甲 | 立普圖衛 | 100 | *遊俠、斥侯、LV12 *輕甲、防禦力 39 | |
皮革盔甲 | 立普圖衛 | 200 | *遊俠、斥侯、LV16 *輕甲、防禦力 44 | |
皮革盔甲 | 立普圖衛 | 400 | *遊俠、斥侯、LV20 *輕甲、防禦力 50 | |
皮革盔甲 | 立普圖衛 | 600 | *遊俠、斥侯、LV24 *輕甲、防禦力 56 | |
皮革盔甲 | 立普圖衛 | 1000 | *遊俠、斥侯、LV28 *輕甲、防禦力 61 | |
硬皮革盔甲 | 立普圖衛 | 1600 | *遊俠、斥侯、LV32 *輕甲、防禦力 67 | |
硬皮革盔甲 | 立普圖衛 | 2400 | *遊俠、斥侯、LV36 *輕甲、防禦力 72 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
盾牌 | 立普圖衛 | 90 | *遊俠、LV12 *防禦力 5 | |
小圓盾 | 立普圖衛 | 360 | *遊俠、LV20 *防禦力 7 | |
艾因之盾 | 立普圖衛 | 900 | *遊俠、LV28 *防禦力 8 | |
熱火盾牌 | 立普圖衛 | 2160 | *遊俠、LV36 *防禦力 10 |
圖 示 | 名 稱 | 取得方式 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
條紋套裝 | 安德列 | 384000 | *皮革盔甲系列 *防禦力100、迴避率+8 *遊俠LV60 | |
騎兵戰甲 | 安德列 | 1120000 | *皮革盔甲系列 *防禦力123、迴避率+10 *遊俠LV72 | |
劍士的戰甲 | 安德列 | 1920000 | *皮革盔甲系列 *防禦力148、攻擊速度+6% *遊俠LV84 | |
設計家套裝 | 安德列 | 1120000 | *皮革盔甲系列 *防禦力123、迴避率+15 *斥侯LV72 | |
菲利柯洛禮服 | 安德列 | 1920000 | *皮革盔甲系列 *防禦力140、迴避率+15、移動速度+10% *斥侯LV84 | |
時髦外套 | 安德列 | 1120000 | *大衣系列 *防禦力105、精神抵抗+10 *咒師LV72 | |
克拉瑞之衣 | 安德列 | 1920000 | *大衣系列 *防禦力120、最大SP+8% *咒師LV84 | |
華麗狙擊服 | 安德列 | 1120000 | *大衣系列 *防禦力105、攻擊速度+8% *狙擊手LV72 | |
克賽斯之衣 | 安德列 | 1920000 | *大衣系列 *防禦力120、迴避率+5、攻擊速度+8% *狙擊手LV84 | |
精靈術士法炮 | 安德列 | 504000 | *長袍系列 *防禦力105 *魔法師LV72 | |
亞雷克之衣 | 安德列 | 1120000 | *長袍系列 *防禦力105、最大HP+5% *魔法師LV72 | |
馬德里之衣 | 安德列 | 1920000 | *長袍系列 *防禦力120、移動速度12% *魔法師LV84 | |
休閒帽 | 安德列 | 60 | *帽子系列 *基本角色LV8 | |
高圓帽 | 安德列 | 200 | *帽子系列 *基本角色LV16 | |
設計師帽 | 安德列 | 400 | *帽子系列 *遊俠LV20 | |
劍術之帽 | 安德列 | 1600 | *帽子系列 *遊俠LV32 | |
技師帽 | 安德列 | 16000 | *帽子系列 *遊俠LV52 | |
鐵面具 | 安德列 | 98000 | *帽子系列 *遊俠LV68 | |
騎兵之帽 | 安德列 | 140000 | *帽子系列 *遊俠LV72 | |
劍士之帽 | 安德列 | 240000 | *帽子系列 *遊俠LV84 *女性專用 | |
舞會帽 | 安德列 | 600 | *帽子系列 *咒師LV24 | |
歌劇帽 | 安德列 | 1600 | *帽子系列 *咒師LV32 | |
禮拜帽 | 安德列 | 3600 | *帽子系列 *咒師LV40 | |
依羅莉娜之帽 | 安德列 | 16000 | *帽子系列 *咒師LV52 *男性黑褐色邊緣、女性隨帽子更換髮型 | |
時髦帽 | 安德列 | 140000 | *帽子系列 *咒師LV72 | |
白魔法師之帽 | 安德列 | 240000 | *帽子系列 *咒師LV82 *男性專用 | |
白色中折帽 | 安德列 | 600 | *帽子系列 *斥侯LV24 | |
綠色羽毛帽 | 安德列 | 140000 | *帽子系列 *斥侯LV72 | |
菲利柯洛之帽 | 安德列 | 240000 | *帽子系列 *斥侯LV84 | |
火槍隊貝雷帽 | 安德列 | 2400 | *帽子系列 *狙擊手LV36 | |
勝利之帽 | 安德列 | 16000 | *帽子系列 *狙擊手LV52 | |
黑羽毛貝雷帽 | 安德列 | 64000 | *帽子系列 *狙擊手LV64 | |
火槍隊編織帽 | 安德列 | 140000 | *帽子系列 *狙擊手LV72 | |
克賽斯之帽 | 安德列 | 240000 | *帽子系列 *狙擊手LV84 | |
火之精靈帽 | 安德列 | 1600 | *帽子系列 *魔法師LV32 | |
雪之精靈帽 | 安德列 | 1600 | *帽子系列 *魔法師LV32 | |
風之精靈帽 | 安德列 | 1600 | *帽子系列 *魔法師LV32 | |
夏佛嘉帽 | 安德列 | 10000 | *帽子系列 *魔法師LV43 | |
精靈術士之帽 | 安德列 | 140000 | *帽子系列 *魔法師LV72 | |
亞雷克之帽 | 安德列 | 140000 | *帽子系列 *魔法師LV72 | |
馬德里之帽 | 安德列 | 240000 | *帽子系列 *魔法師LV84 *女性專用 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
費魯休牛奶 | 科因福羅 | 60 | *全體適用 *恢復HP350 | |
艾曼達起士 | 科因福羅 | 300 | *全體適用 *恢復HP1200 | |
豆腐 | 科因福羅 | 500 | *全體適用 *恢復HP1650 | |
純豆腐 | 科因福羅 | 500 | *料理用材料 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
補血劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 30 | *全體適用 *恢復HP180 | |
治療劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 150 | *全體適用 *恢復HP750 | |
救難治療劑 | 科因福羅 | 300 | *全體適用 *恢復HP1200 | |
技能恢復劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 120 | *全體適用 *恢復SP100 | |
技能藥水 | 科因福羅 | 360 | *全體適用 *恢復SP300 | |
強化劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 100 | *全體適用 *斥侯使用【強化】、【集中】的醫療品 *直接服用產生LV5【強化】效果 | |
鎮痛劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 120 | *全體適用 *斥侯使用【防禦祝福】的醫療品 *直接服用產生LV5【防禦祝福】效果 | |
覺醒劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 120 | *全體適用 *斥侯使用【風馳電掣】的醫療品 *直接服用產生LV5【風馳電掣】效果 | |
營養劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 150 | *全體適用 *斥侯使用【神聖光芒】的醫療品 *直接服用產生LV5【神聖光芒】效果 | |
解毒劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 20 | *全體適用 *解除異常狀態【中毒】 | |
復活劑 | 立普圖衛 科因福羅 | 800 | *斥侯使用治療劑能【復活】的醫療品 | |
長槍彈匣 | 立普圖衛 科因福羅 | 25 | *容納100顆長槍子彈的彈匣 | |
手槍彈匣 | 立普圖衛 科因福羅 | 32 | *容納150顆手槍子彈的彈匣 | |
散彈彈匣 | 立普圖衛 科因福羅 | 20 | *容納50顆散彈槍子彈的彈匣 | |
重彈彈匣 | 立普圖衛 科因福羅 | 10 | *容納4顆加農砲重彈的彈匣 | |
綜合工具箱 | 立普圖衛 科因福羅 | 60 | *製造各種設施的材料盒配合【建設】姿勢使用 | |
念力水晶 | 立普圖衛 科因福羅 | 25 | *咒師施展念力魔法的輔助物 | |
魔法球 | 立普圖衛 科因福羅 | 25 | *魔法師施展精靈魔法的輔助物 | |
巴奇里克雷斯[下級] | 立普圖衛 科因福羅 | 200000 | *召換下級攻城兵器【巴奇里克雷斯】 | |
巴奇里克雷斯[中級] | 立普圖衛 科因福羅 | 800000 | *召換中級攻城兵器【巴奇里克雷斯】 | |
巴奇里克雷斯[上級] | 立普圖衛 科因福羅 | 1600000 | *召換上級攻城兵器【巴奇里克雷斯】 | |
鞭炮 | 立普圖衛 科因福羅 | 100 | *可放出美麗火花的鞭炮 | |
純銀條 | 立普圖衛 科因福羅 | 50000 | *製作飾品時的材料 | |
白金條 | 立普圖衛 科因福羅 | 1000000 | *製作飾品時的材料 | |
元素寶石 | 立普圖衛 科因福羅 | 10000000 | *混和火炎、冰寒、電擊3屬性結晶體製成的寶石 |
圖 示 | 名 稱 | 取得方式 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
【標準護衛】秘笈 | 遊俠達人 | 1200 | *可學長劍單手戰鬥的秘笈 *角色LV1使用 | |
【高級護衛】秘笈 | 遊俠達人 | 1200 | *可學長劍與盾牌戰鬥術的秘笈 *角色LV12、標準護衛LV6 | |
【雙刃劍閃】秘笈 | 遊俠達人 | 1200 | *可學兩把長劍戰鬥術的秘笈 *角色LV12、標準護衛LV6 | |
【西洋劍擊刺】秘笈 | 遊俠達人 | 5000 | *可學西洋劍單手戰鬥術的秘笈 *角色LV48 | |
【西洋劍斬擊】秘笈 | 遊俠達人 | 5000 | *可學西洋劍單手戰鬥術的秘笈 *角色LV48 | |
【短劍護衛】秘笈 | 遊俠達人 | 6400 | *可學西洋劍與短劍戰鬥術的秘笈 *角色LV60、西洋劍擊刺LV8 *邀請角色專用戰鬥姿勢 | |
【中級護衛】秘笈 | 遊俠達人 | 1200 | *可學軍刀單手戰鬥術的秘笈 *角色LV12 | |
【軍刀連擊】秘笈 | 遊俠達人 | 4000 | *可學軍刀雙手戰鬥術的秘笈 *角色LV36、中級護衛LV12 *邀請角色專用戰鬥姿勢 | |
【穩如泰山】秘笈 | 遊俠達人 | 2500 | *可學巨劍平衡型戰鬥術的秘笈 *角色LV24 | |
【巨劍狂擊】秘笈 | 遊俠達人 | 4000 | *可學巨劍連續攻擊型戰鬥術的秘笈 *角色LV36、巨劍格擋LV8 | |
【巨劍橫斬】秘笈 | 遊俠達人 | 6000 | *可學巨劍範圍攻擊型戰鬥術的秘笈 *角色LV48、巨劍格擋LV12 *邀請腳色專用戰鬥姿勢 | |
【狂暴斧戟】秘笈 | 遊俠達人 | 2500 | *可學斧戟揮舞戰鬥術的秘笈 *角色LV24 | |
【長槍突刺】秘笈 | 遊俠達人 | 2500 | *可學斧戟刺擊戰鬥術的秘笈 *角色LV24 *邀請角色專用戰鬥姿勢 | |
【基礎匕首】秘笈 | 遊俠達人 | 1200 | *可學匕首單手戰鬥術的秘笈 *角色LV1 | |
【中級匕首】秘笈 | 遊俠達人 | 6400 | *可學匕首單手戰鬥術的秘笈 *角色LV48、基礎匕首LV14 *邀請角色專用戰鬥姿勢 | |
【煉獄天堂】秘笈 | 遊俠達人 | 7500 | *可學長劍與槍同時使用的高級戰鬥術秘笈 *角色LV40 | |
【熾劍鳴奏】秘笈 | 遊俠達人 | 16000 | *可學同時操作火與刀的戰鬥料理秘笈 *角色LV60 *邀請角色專用戰鬥姿勢 |
圖 示 | 名 稱 | 取得方式 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
【控制火炎】秘笈 | 魔法師達人 | 1200 | *可學進階火炎魔法的秘笈 *角色LV1 | |
【釋放火炎】秘笈 | 魔法師達人 | 4000 | *可學高級火炎魔法的秘笈 *角色LV30、控制火炎LV12 *雙手配戴火炎屬性手鐲 | |
【控制冰寒】秘笈 | 魔法師達人 | 1200 | *可學進階冰寒魔法的秘笈 *角色LV1 | |
【釋放冰寒】秘笈 | 魔法師達人 | 4000 | *可學高級火炎魔法的秘笈 *角色LV30、控制冰寒LV12 *雙手配戴冰寒屬性手鐲 | |
【控制電擊】秘笈 | 魔法師達人 | 1200 | *可學進階電擊魔法的秘笈 *角色LV1 | |
【釋放電擊】秘笈 | 魔法師達人 | 4000 | *可學高級火炎魔法的秘笈 *角色LV30、控制電擊LV12 *雙手配戴電擊屬性手鐲 | |
【末日審判】秘笈 | 魔法師達人 | 20000 | *可學進階元素合體魔法的秘笈 *角色LV72 *配戴專用精靈術士手鐲使用 |
圖 示 | 名 稱 | 取得方式 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
【精準射擊】秘笈 | 狙擊手達人 | 2500 | *可學手槍瞄準射擊術的秘笈 *角色LV24 | |
【自由射擊】秘笈 | 狙擊手達人 | 2500 | *可學手槍自由射擊術的秘笈 *角色LV24 | |
【雙槍射擊】秘笈 | 狙擊手達人 | 4000 | *可學手槍雙手射擊術的秘笈 *角色LV36、自由射擊LV8 使用 | |
【長槍射擊】秘笈 | 狙擊手達人 | 1200 | *可學長槍標準射擊術的秘笈 *角色LV1 | |
【凝神射擊】秘笈 | 狙擊手達人 | 2500 | *可學長槍長距離射擊術的秘笈 *角色LV24、長槍射擊LV12 | |
【散彈槍基礎】秘笈 | 狙擊手達人 | 10000 | *可學散彈槍射擊術的秘笈 *角色LV48 *邀請角色專用戰鬥姿勢 | |
【爆裂砲擊】秘笈 | 狙擊手達人 | 10000 | *可學加農砲射擊術的秘笈 *角色LV48 *邀請角色專用戰鬥姿勢 |
圖 示 | 名 稱 | 取得方式 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
【急救】秘笈 | 斥侯達人 | 1200 | *可學治療負傷者的治療術秘笈 *角色LV1 | |
【防禦堡壘】秘笈 | 斥侯達人 | 2000 | *可學強化我軍的治療術秘笈 *角色LV18 | |
【陷阱設置】秘笈 | 斥侯達人 | 2000 | *可學設陷阱並爆破的工兵術秘笈 *角色LV18 | |
【建設】秘笈 | 斥侯達人 | 2000 | *可學設置戰鬥用自動砲台的工兵術秘笈 *角色LV18 *邀請角色專用戰鬥姿勢 |
圖 示 | 名 稱 | 取得方式 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
【意志力】秘笈 | 咒師達人 | 1200 | *可學念力系攻擊魔法的秘笈 *角色LV1 | |
【察覺】秘笈 | 咒師達人 | 2000 | *可學念力系攻擊魔法的秘笈 *角色LV20 | |
【幻覺】秘笈 | 咒師達人 | 4000 | *可學念力系咒術魔法的秘笈 *角色LV36 | |
【漂浮】秘笈 | 咒師達人 | 20000 | *可學念力系空中飄浮魔法的秘笈 *角色LV60 |
圖 示 | 名 稱 | 取得方式 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
儀態教學第2冊 Andre's PoseGuide No. 2 | 安德列購買 | 200 | 習得動作【臣服、坐在椅子上、靠著牆壁、擁抱、站立、看上面】 | |
儀態教學第3冊 Andre's PoseGuide No. 3 | 安德列購買 | 500 | 習得動作【看下面、挫折、靠著旁邊、伸出手腕、親吻手腕、痛苦】 | |
儀態教學第4冊 Andre's PoseGuide No. 4 | 安德列購買 | 1000 | 習得動作【咆哮、祈禱、敬禮1、敬禮2、舉起武器、愛慕】 | |
儀態教學第5冊 Andre's PoseGuide No. 5 | 安德列購買 | 1500 | 習得動作【握手、搭著肩膀、扛槍、雙手枕頭、猜拳、握緊拳頭】 | |
儀態教學第6冊 Andre's PoseGuide No. 6 | 安德列購買 | 2000 | 習得動作【很棒、哭、親吻、剪刀、石頭、布】 | |
儀態教學第7冊 Andre's PoseGuide No. 7 | 安德列購買 | 4000 | 習得動作【犯錯、裝死、坐在地上、勝利的V、乞求、雙手槍】 | |
儀態教學第8冊 Andre's PoseGuide No. 8 | 安德列購買 | 8000 | 習得動作【側踢、升龍拳、波動拳、高喊、加油、平躺著】 | |
儀態教學第9冊 Andre's PoseGuide No. 9 | 安德列購買 | 16000 | 習得動作【左側身躺、右側身躺、趴著、頭頂地、黑白配(左)、黑白配右】 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
手槍 | 立普圖衛 科因福羅 | 840 | *遊俠、狙擊手、LV24 *攻擊力 72 | |
滑膛槍 | 立普圖衛 科因福羅 | 1400 | *遊俠、狙擊手、LV28 *攻擊力 79 | |
猛烈手槍 | 立普圖衛 科因福羅 | 2240 | *遊俠、狙擊手、LV32 *攻擊力 86 | |
簧輪式手槍 | 立普圖衛 科因福羅 | 3360 | *遊俠、狙擊手、LV36 *攻擊力 93 | |
凱里歐 | 科因福羅 | 5040 | *遊俠、狙擊手、LV40 *攻擊力 100 | |
謝斯博步槍 | 科因福羅 | 8960 | *遊俠、狙擊手、LV44 *攻擊力 108 | |
左輪手槍 | 科因福羅 | 14000 | *遊俠、狙擊手、LV48 *攻擊力 115 | |
黃金左輪 | 科因福羅 | 22400 | *遊俠、狙擊手、LV52 *攻擊力 122 | |
半自動左輪 | 科因福羅 | 37800 | *遊俠、狙擊手、LV56 *攻擊力 129 | |
6 連發手槍 | 科因福羅 | 67200 | *遊俠、狙擊手、LV60 *攻擊力 136 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
火繩槍 28口徑 | 立普圖衛 | 50 | *狙擊手、LV1 *攻擊力 51 | |
火繩槍 30口徑 | 立普圖衛 | 170 | *狙擊手、LV8 *攻擊力 61 | |
火繩槍 32口徑 | 立普圖衛 | 260 | *狙擊手、LV12 *攻擊力 71 | |
火繩槍 34口徑 | 立普圖衛 | 520 | *狙擊手、LV16 *攻擊力 81 | |
滾輪來福 28口徑 | 立普圖衛 | 1040 | *狙擊手、LV20 *攻擊力 91 | |
滾輪來福 30口徑 | 立普圖衛 科因福羅 | 1560 | *狙擊手、LV24 *攻擊力 102 | |
滾輪來福 32口徑 | 立普圖衛 科因福羅 | 2600 | *狙擊手、LV28 *攻擊力 112 | |
滾輪來福 34口徑 | 立普圖衛 科因福羅 | 4160 | *狙擊手、LV32 *攻擊力 122 | |
棕管槍 32口徑 | 立普圖衛 科因福羅 | 6240 | *狙擊手、LV36 *攻擊力 132 | |
棕管槍 34口徑 | 科因福羅 | 9360 | *狙擊手、LV40 *攻擊力 142 | |
棕管槍 36口徑 | 科因福羅 | 16640 | *狙擊手、LV44 *攻擊力 153 | |
棕管槍 38口徑 | 科因福羅 | 26000 | *狙擊手、LV48 *攻擊力 163 | |
綴思刺針槍 32口徑 | 科因福羅 | 41600 | *狙擊手、LV52 *攻擊力 173 | |
綴思刺針槍 34口徑 | 科因福羅 | 70200 | *狙擊手、LV56 *攻擊力 183 | |
綴思刺針槍 36口徑 | 科因福羅 | 124800 | *狙擊手、LV60 *攻擊力 193 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
風之手鐲 | 立普圖衛 | 40 | *魔法師、LV1 *攻擊力 36 | |
風之手鐲 | 立普圖衛 | 80 | *魔法師、LV8 *攻擊力 43 | |
風之手鐲 | 立普圖衛 | 130 | *魔法師、LV12 *攻擊力 50 | |
閃電手鐲 | 立普圖衛 | 260 | *魔法師、LV16 *攻擊力 57 | |
閃電手鐲 | 立普圖衛 | 520 | *魔法師、LV20 *攻擊力 64 | |
閃電手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 780 | *魔法師、LV24 *攻擊力 72 | |
暴風手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 1300 | *魔法師、LV28 *攻擊力 79 | |
暴風手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 2080 | *魔法師、LV32 *攻擊力 86 | |
暴風手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 3120 | *魔法師、LV36 *攻擊力 93 | |
雷鳴手鐲 | 科因福羅 | 4680 | *魔法師、LV40 *攻擊力 100 | |
雷鳴手鐲 | 科因福羅 | 8320 | *魔法師、LV44 *攻擊力 108 | |
雷鳴手鐲 | 科因福羅 | 13000 | *魔法師、LV48 *攻擊力 115 | |
風雷手鐲 | 科因福羅 | 20800 | *魔法師、LV52 *攻擊力 122 | |
風雷手鐲 | 科因福羅 | 35100 | *魔法師、LV56 *攻擊力 129 | |
風雷手鐲 | 科因福羅 | 62400 | *魔法師、LV60 *攻擊力 136 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
雪花手鐲 | 立普圖衛 | 40 | *魔法師、LV1 *攻擊力 36 | |
雪花手鐲 | 立普圖衛 | 80 | *魔法師、LV8 *攻擊力 43 | |
雪花手鐲 | 立普圖衛 | 130 | *魔法師、LV12 *攻擊力 50 | |
冰寒手鐲 | 立普圖衛 | 260 | *魔法師、LV16 *攻擊力 57 | |
冰寒手鐲 | 立普圖衛 | 520 | *魔法師、LV20 *攻擊力 64 | |
冰寒手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 780 | *魔法師、LV24 *攻擊力 72 | |
極寒手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 1300 | *魔法師、LV28 *攻擊力 79 | |
極寒手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 2080 | *魔法師、LV32 *攻擊力 86 | |
極寒手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 3120 | *魔法師、LV36 *攻擊力 93 | |
暴雪手鐲 | 科因福羅 | 4680 | *魔法師、LV40 *攻擊力 100 | |
暴雪手鐲 | 科因福羅 | 8320 | *魔法師、LV44 *攻擊力 108 | |
暴雪手鐲 | 科因福羅 | 13000 | *魔法師、LV48 *攻擊力 115 | |
極光手鐲 | 科因福羅 | 20800 | *魔法師、LV52 *攻擊力 122 | |
極光手鐲 | 科因福羅 | 35100 | *魔法師、LV56 *攻擊力 129 | |
極光手鐲 | 科因福羅 | 62400 | *魔法師、LV60 *攻擊力 136 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
火花手鐲 | 立普圖衛 | 40 | *魔法師、LV1 *攻擊力 36 | |
火花手鐲 | 立普圖衛 | 80 | *魔法師、LV8 *攻擊力 43 | |
火花手鐲 | 立普圖衛 | 130 | *魔法師、LV12 *攻擊力 50 | |
火焰手鐲 | 立普圖衛 | 260 | *魔法師、LV16 *攻擊力 57 | |
火焰手鐲 | 立普圖衛 | 520 | *魔法師、LV20 *攻擊力 64 | |
火焰手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 780 | *魔法師、LV24 *攻擊力 72 | |
極炎手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 1300 | *魔法師、LV28 *攻擊力 79 | |
極炎手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 2080 | *魔法師、LV32 *攻擊力 86 | |
極炎手鐲 | 立普圖衛 科因福羅 | 3120 | *魔法師、LV36 *攻擊力 93 | |
烈火手鐲 | 科因福羅 | 4680 | *魔法師、LV40 *攻擊力 100 | |
烈火手鐲 | 科因福羅 | 8320 | *魔法師、LV44 *攻擊力 108 | |
烈火手鐲 | 科因福羅 | 13000 | *魔法師、LV48 *攻擊力 115 | |
炎獄手鐲 | 科因福羅 | 20800 | *魔法師、LV52 *攻擊力 122 | |
炎獄手鐲 | 科因福羅 | 35100 | *魔法師、LV56 *攻擊力 129 | |
炎獄手鐲 | 科因福羅 | 62400 | *魔法師、LV60 *攻擊力 136 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
權杖 | 立普圖衛 | 50 | *咒師、LV1 *攻擊力 40 | |
神奇權杖 | 立普圖衛 | 160 | *咒師、LV8 *攻擊力 48 | |
魔力權杖 | 立普圖衛 | 250 | *咒師、LV12 *攻擊力 56 | |
琥珀權杖 | 立普圖衛 | 500 | *咒師、LV16 *攻擊力 64 | |
水晶權杖 | 立普圖衛 | 1000 | *咒師、LV20 *攻擊力 72 | |
寶石權杖 | 立普圖衛 科因福羅 | 1500 | *咒師、LV24 *攻擊力 80 | |
磁石權杖 | 立普圖衛 科因福羅 | 2500 | *咒師、LV28 *攻擊力 88 | |
元素權杖 | 立普圖衛 科因福羅 | 4000 | *咒師、LV32 *攻擊力 96 | |
咒術權杖 | 立普圖衛 科因福羅 | 6000 | *咒師、LV36 *攻擊力 104 | |
獨角獸權杖 | 科因福羅 | 9000 | *咒師、LV40 *攻擊力 112 | |
魔法權杖 | 科因福羅 | 16000 | *咒師、LV44 *攻擊力 120 | |
賢者權杖 | 科因福羅 | 25000 | *咒師、LV48 *攻擊力 128 | |
猛禽權杖 | 科因福羅 | 40000 | *咒師、LV52 *攻擊力 136 | |
巫師權杖 | 科因福羅 | 67500 | *咒師、LV56 *攻擊力 144 | |
首領權杖 | 科因福羅 | 120000 | *咒師、LV60 *攻擊力 152 |
圖 示 | 名 稱 | 販售地點 | 價 格 (Vis) | 相 關 說 明 |
匕首 | 立普圖衛 | 30 | *遊俠、斥侯、LV1 *攻擊力24 | |
短匕首 | 立普圖衛 | 50 | *遊俠、斥侯、LV8 *攻擊力 28 | |
圓匕首 | 立普圖衛 | 80 | *遊俠、斥侯、LV12 *攻擊力 33 | |
巴賽拉劍 | 立普圖衛 | 160 | *遊俠、斥侯、LV16 *攻擊力 38 | |
羅馬配劍 | 立普圖衛 | 320 | *遊俠、斥侯、LV20 *攻擊力 43 | |
蝴蝶劍 | 立普圖衛 科因福羅 | 480 | *遊俠、斥侯、LV24 *攻擊力 48 | |
廓爾喀劍 | 立普圖衛 科因福羅 | 800 | *遊俠、斥侯、LV28 *攻擊力 52 | |
鮑威獵刀 | 立普圖衛 科因福羅 | 1280 | *遊俠、斥侯、LV32 *攻擊力 57 | |
