0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
14 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
15 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
16 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
17 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
18 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 |
19 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 |
20 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 30 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
原文由小魔 於 07-11-6 08:35 PM 發表
恕刪
原文由炎空 於 07-11-6 08:41 PM 發表
橫縱座標沒出來..QQ
原文由小魔 於 07-11-6 08:44 PM 發表
縱座標打不出來…
就兩個都一起省了…
等子版出來再給zoids-wwz無限制大發吧…
條頓人 | 棍棒兵 | 一般 | 40 | 20 | 5 | 1 | 900 |
人口平均 | 40 | 20 | 5 | ||||
矛兵 | 一般 | 10 | 35 | 60 | 1 | 1400 | |
人口平均 | 10 | 35 | 60 | ||||
斧頭兵 | 一般 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1500 | |
人口平均 | 60 | 30 | 30 | ||||
遊俠 | 一般 | 55 | 100 | 40 | 2 | 3000 | |
人口平均 | 27.5 | 50 | 20 | ||||
條頓騎士 | 一般 | 150 | 50 | 75 | 3 | 3700 | |
人口平均 | 50 | 16.67 | 25 |
原文由bob2096tw 於 07-11-6 11:50 PM 發表
以下為了幫便比較,資源因素不考慮,主要重點放在一個人口平均的攻防
還有,不同種族之間比較是沒有意義的,故指考慮同種之間
資料和實際遊戲之間可能有誤攻擊對步防禦對騎防禦所佔人口訓練時間(秒)羅馬人古羅馬步兵一般4035 ...
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |