Specifications(數據) | |
Builder | |
Power Plant | Two boilers, two steam turbines, two shafts, 24,000 shaft horsepower |
Length | Overall Length: 522 ft Waterline Length: 500 ft |
Beam | Extreme Beam: 100 ft Waterline Beam: 84 ft |
Draft | Maximum Navigational Draft: 23 ft Draft Limit: 23 ft |
Displacement | Light Displacement: 8650 tons Full Displacement: 14113 tons Dead Weight: 5463 tons |
Armament | 6 - MK33 three-inch/50-caliber guns 2 - 20mm Phalanx CIWS |
Speed | 21 knots |
Crew | 429 ship's company; 930 troops |
Aircraft | Landing only |
Ships(同級運輸艦) | ||||||
Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned |
Raleigh | LPD-1 | New York NSY | Norfolk | 19 Dec 1958 | 08 Sep 1962 | 31 Dec 1991 |
Vancouver | LPD-2 | New York NSY | San Diego | 30 Dec 1959 | 10 May 1963 | 31 Mar 1992 |
La Salle | LPD-3 | COMPLETED AS AGF-3 COMMAND SHIP |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |