地區 | npc | 座標 | |
貝兒卡 | 防具商人 | 肯.貝爾哈克 | 834 1673 |
職業用品商人 | 艾瑪.勃羅絲 | 816 1674 | |
雜貨商人 | 豪斯.邁瑟爾 | 803 1683? | |
光之同盟普羅琳勤務兵 | 795 1697 | ||
警備隊長 | 799 1706 | ||
倉庫管理員 | 蘭拿.斯特萊得 | 874 1683 | |
藥劑商人 | 蕾.麥格爾塔 | 842 1674 | |
鐵匠 | 杜伯爾.德維隆 | 873 1723 | |
武器商人 | 艾爾.斯雷德 | ||
水之牧師 | 745 1801 | ||
丹尼爾.艾耳特 | 750 1820 | ||
杰里米.書伯 | 747 1841 | ||
警備兵 | 萊斯.格蘭特 | 809 1805 | |
警備兵 | 魯斯.布賴恩 | 819 1818 | |
警備兵 | 貝兒卡護衛 | 448 1850 | |
警備兵 | 洛塔.伯斯特 | 711 1693 | |
雜貨商人 | 查理.萊克 | 740 1679 | |
副業管理員 | 列托 | 721 1675 | |
傳送員(科洛斯、艾爾博格) | 卡雷納 | 603.1721 | |
警備兵 | 艾爾.凱德 | 771 1638 |
地區 | npc | 座標 | |
愛爾博格 | 警備兵 | 護衛隊長貝兒卡 | 1243 1606 |
警備兵 | 護衛隊長迪奧 | 1457 1847 | |
警備兵 | 貝亞.納爾 | 1538 1840 | |
光之同盟普羅琳勤務兵 | 1481 1858 | ||
警備兵 | 洛塔.克諾斯 | ||
倉庫管理員 | 達娜.德利莫絲 | 1559 1806 | |
鐵匠 | 露易珍.克里弗絲 | ||
警備兵 | 艾爾卡.伊普維斯 | 1512 1846 | |
穆路斯.特雷奧 | 1497 1854 | ||
警備兵 | 吉安.阿斯雷克 | 1493 1718 | |
警備兵 | 約翰.迪安 | 1483 1716 | |
艾爾佩絲.波希婭 | 1447 1746 | ||
職業用品商人 | 琳娜.波希婭 | 1435 1759 | |
藥劑商人 | 克萊奧.沃狄安 | 1452 1792? | |
副業管理員 | 彼倫 | 1445 1821 | |
雜貨商人 | 提米克.多克斯 | 1474 1818 | |
防具商人 | 桑亞.貝爾溫 | 1512 1816 | |
傳送員(貝兒卡、科洛斯) | 杰尼亞 | 1497.1857 | |
武器商人 | 愛麗娜.普羅碧絲 | 1532 1789 |
地區 | npc | 座標 |
風之叢林 | 亞那 | 1515 1521 |
迪羅斯 | ||
萊莫 | 1460 1535 |
地區 | npc | 座標 | |
安特拉克斯農場 | 副業管理員 | 莫庫 | 347 1560 |
克莉絲 | 346 1550 | ||
副業管理員 | 莫莉恩 | 342 1544 | |
副業管理員 | 鮑爾艾倫 | 307 1549? | |
副業管理員 | 莫納 | 347 1585 | |
穆斯廷 | 338 1588 | ||
克瑞 | 309 1612 | ||
職業用品商人 | 利諾 | 336 1599? | |
休斯 | 321 1604 | ||
光之同盟普羅琳勤務兵 | 337 1561 | ||
職業用品商人 | 杰弗里 | 349 1553 |
地區 | npc | 座標 | |
阿伯爾農場 | 切爾西 | 326 1284 | |
埃里克 | 304 1306 | ||
指導NPC | 海倫.卡特 | 269 1240 | |
副業管理員 | 卡倫 | 243 1247 | |
副業管理員 | 卡特 | 262 1244 | |
副業管理員 | 提姆勃爾 | 310 1157 | |
副業管理員 | 保羅 | 376 1269 | |
職業用品商人 | 克莉爾 | 373 1280? |
地區 | npc | 座標 | |
芬塞爾倫研究所 | 威爾 | 1640 1240 | |
納恩 | |||
蘇爾 | |||
希米兒 | |||
光之同盟普羅琳勤務兵 | 卡特 | 1670 1244 | |
納魯斯.凱倫 | |||
職業用品商人 | 培得 | 1649 1215? | |
副業管理員 | 泰埃洛 | 1614 1232 | |
副業管理員 | 梅莉 | 1657 1259? | |
副業管理員 | 納爾德 | 1621 1259 |
地區 | npc | 座標 | |
獵人營地 | 奧塔 | 1814 1031 | |
桑尼 | |||
布萊肯 | |||
副業管理員 | 迪恩 | ||
皮克.布蘭德 | 1835 1089 | ||
勒托 | |||
莉莎 | |||
光之同盟普羅琳勤務兵 | |||
依羅.布蘭德 |
地區 | npc | 座標 |
野外 | 781 342 | |
職業用品商人 | 746 1496 | |
警備兵 | ||
1194 1185 | ||
362 783 | ||
363 785 | ||
363 793 | ||
365 791 | ||
1393 815 |
地區 | npc | 座標 | |
塞爾瑪依姆 | 潘格 | 1653 344 | |
維斯塔 | 1680 353 | ||
藥劑商人 | 卡妮爾.莫伊夫 | 1646 325 |
地區 | npc | 座標 | |
威尼庭 | 登德倫 | 1699 680 | |
蘭納 | 1705 662 | ||
副業管理員 | 拉里 | 1698 646 | |
亞斯萊克斯 | 1655 619 |
地區 | npc | 座標 | |
卡爾羅斯營地 | 凱爾特 | 1107 642 | |
雜貨商人 | 彼爾德.古德曼 | 1218 447 | |
職業用品商人 | 珈迪娜 | 1251 455 | |
藥劑商人 | 艾克.凱羅斯 | 1260 464 |
地區 | npc | 座標 |
科威爾廢墟 | 達斯馬拉 | 384 637 |
地區 | npc | 座標 | |
科洛斯 | 熔爐 | 1072 765 | |
武器商人 | 約翰.格里克 | 1086 780 | |
防具商人 | 塔西.吉拉斯 | 1074 771 | |
武器商人 | 簡.格里克 | 1074 761 | |
防具商人 | 馬克.多夫 | 1073 754 | |
倉庫管理員 | 諾曼.迪奧 | 1049 820 | |
安妮.羅佩斯 | 1060 811 | ||
副業管理員 | 艾斯達諾 | 1033 826 | |
托馬斯.吉倫 | 1008 819 | ||
職業用品商人 | 朱蒂 | 1009 812 | |
吉羅達 | 1008 806 | ||
?公會管理員 | 光之同盟 公會管理員 | 1001 747 | |
羅納德.霍爾特 | 1009 788 | ||
藥劑商人 | 艾絲莉.亞尼莫斯 | 984 822 | |
雜貨商人 | 普克.哈里奧特 | 992 818 | |
警備兵 | 洛塔.伯斯特 | 711 1693 | |
雜貨商人 | 查理.萊克 | 740 1679 | |
光之同盟普羅琳勤務兵 | 968 827 | ||
莎拉.漢密爾頓 | 993 806 | ||
副業管理員 | 克里尼 | 993 792 | |
警備兵 | 雷杜斯.尼羅遜 | 952 820 | |
巴坦.亞尼莫斯 | 959 825 | ||
警備兵 | 羅克.吉米曼 | 937 815 | |
凱倫.卡斯沃德 | 946 820 | ||
副業管理員 | 瑪諾 | 924 787 | |
鐵匠 | 杜克.達菲爾 | 927 803 | |
傳送員(阿克圖斯漁村 阿普倫) | 勞達.馬歇爾 | 921 777 | |
安吉拉.帕克 | 999 749 | ||
吉米.雷亞 | 995 749 | ||
公佈欄 | 普斯特 | 966 748 | |
艾麗.羅佩斯 | 984 724 | ||
迦納城勤務兵 | 1072 727 | ||
迦納城勤務兵 | 958 662 | ||
警備兵 | 喬希.布萊克 | 991 654 | |
警備兵 | 翰斯.培科 | 1005 654 | |
警備兵 | 卡里.雷納 | 1005 580 | |
警備兵 | 莫羅迪奧斯 | 990 581 | |
約蘇亞.帕克 | 918 762 |
地區 | npc | 座標 | |
布魯內恩渡口 | 副業管理員 | 迪莉婭 | 691 789 |
副業管理員 | 吉姆 | 660 758 | |
威萊特.海倫 | 650 758 | ||
希絲.艾克拉 | 645 756 | ||
戴瑞頓.萊爾 | 647 781 |
地區 | npc | 座標 | |
伯塔納農場 | 諾埃爾 | 628 1124 | |
副業管理員 | 斯圖爾特 | 629 1169 | |
藥劑商人 | 阿曼達.維斯 | 733 1172 | |
彼得.維斯 | 617 1181 | ||
潔西卡.羅賓 | 1835 1089 | ||
特扎 | 658 1133 | ||
維洛遜 | 707 1227 | ||
弗洛拉 | 679 1225 | ||
光之同盟普羅琳勤務兵 | 757 1257 |
地區 | npc | 座標 | |
阿克圖斯漁村 | 鐵匠 | 多爾頓.庫伯 | 577 . 1862 |
梵妮莎 | 579 . 1853 | ||
亞當 | 579 . 1846 | ||
羅緹克 | 578 . 1841 | ||
武器商人 | 商人拉瓦 | 584.183 | |
勞拉 | 595 . 1828 | ||
防具商人 | 里德.米勒 | 608 . 1825 | |
維綸 | 621 . 1851 | ||
歐芬 | 636 . 1853 | ||
藥劑商人 | 羅森.謝爾頓 | 675 . 1862 | |
雜貨商人 | 波恩.謝爾頓 | 667 . 1874 | |
倉庫管理員 | 阿吉薩.希爾 | 611 . 1922 | |
羅森 | 604 . 1914 | ||
克勞德 | 584 . 1908 | ||
傳送員(科洛斯 西爾瓦倫 阿普倫) | 麥克蘭.多諾凡 | 584 . 1904 | |
告示牌 | 奇異標誌 | 697 . 1780 |
地區 | npc | 座標 |
法迪恩 | 克利斯.奇斯遜 | 862 . 1784 |
里納斯.克勞德 | 1274 . 1614 | |
加文.帕爾瑪 | 1420 . 1568 | |
凱瑟琳.帕克 | 1103 . 1603 |
地區 | npc | 座標 | |
哈德農場 | 警備兵 | 加文.帕爾瑪 | 1419 . 1570? |
奈爾.水傳 | 1488 . 1559 | ||
克萊洛特 | 1554 . 1482 | ||
哈德農場衛兵 | 1575 . 1471 | ||
卡尼斯 | 1581 . 1472 | ||
法林.銀鷹 | 1588 . 1470 | ||
美蘭.斯諾弗洛 | 1596 . 1559 | ||
德魯卡 | 1601 . 1604 | ||
藥劑商人 | 雷澤.迪恩 | 1610 . 1608 | |
敦斯特 | 1635 . 1614 | ||
普瑪 | 1712 . 1764 | ||
阿米頓.森瑟 | 1492 . 1606 | ||
德塞 | 1741 . 1763 |
地區 | npc | 座標 | |
風暴海灣 | 武器商人 | 克萊格 | 563 . 1301 |
波比 | 554 . 1294 | ||
蘭蒂 | 557 . 1287 | ||
鐵匠 | 阿諾德.迅捷 | 564 . 1283 | |
防具商人 | 弗蘭克 | 557 . 1266 | |
雜貨商人 | 卡洛.奧尼爾 | 550 . 1271 | |
藥劑商人 | 馬蒂爾達 | 546 . 1277 | |
埃頓 | 541 . 1284 | ||
商人 | 杰克.尼爾奇斯 | 540 . 1289 | |
告示牌 | 通緝令 | 537 . 1296 | |
派里恩 | 541 . 1301 | ||
科比 | 545 . 1307 | ||
諾丁 | 630 . 958 | ||
埃頓的未婚妻 | 602 . 944 |
地區 | npc | 座標 |
白沙港 | 黑胡子海盜寶箱 | 588 . 640 |
黑胡子海盜寶箱 | 600 . 633 | |
黑胡子海盜寶箱 | 615 . 634 | |
黑胡子海盜寶箱 | 621 . 649 |
地區 | npc | 座標 | |
威樂斯主烽火台 | 維薩雅 | 588 . 640 | |
阿里斯.慕瑟 | 600 . 633 | ||
埃里奧.森里德 | 615 . 634 | ||
商人 | 高爾頓 | 621 . 649 | |
庫貝克斯.阿爾塔 | |||
蘭.斯塔霍特 | |||
菲蘭.瑪里摩爾 | 1294 . 920 | ||
奧蘭多.喬丹 | 1137 . 660 | ||
克利斯蒂娜.奇頓 | 1243 . 695 | ||
雜貨商人 | 羅德 | 1394 . 632 | |
警備兵 | 主烽火台衛兵 | 1393 . 625 | |
警備兵 | 主烽火台衛兵 | 1415 . 628 | |
警備兵 | 主烽火台衛兵 | 1420 . 685 |
地區 | npc | 座標 | |
西爾瓦倫 | 警備兵 | 希爾瓦倫衛兵 | 1386 . 253 |
鐵匠 | 拉文.水傳 | 1396 . 223 | |
告示牌 | 通緝牌 | 1405 . 220 | |
警備兵 | 希爾瓦倫衛兵 | 1411 . 196? | |
林德里亞 | 1420 . 179 | ||
緹里斯.藍箭 | 1427 . 175 | ||
帕瑪 | 1414 . 164 | ||
露妮 | 1407 . 166 | ||
阿里圖斯.魔風 | 1390 .164 | ||
倉庫管理員 | 緹埃爾 | 1389 . 157 | |
塞拉米爾 | 1395 . 131 | ||
雜貨商人 | 埃森.得里摩斯 | 1423 . 136 | |
傳送員 | 吉尼亞.埃文 | 1430 . 138 | |
防具商人 | 安丹緹.烏斯卡 | 1448 . 193 | |
藥劑商人 | 普利森.魔石 | 1452 . 197 | |
比塞爾圖 | 1442 . 211 | ||
武器商人 | 拉森.得里摩斯 | 1433 . 240 | |
希爾瓦倫衛兵 | 1440 . 210 | ||
希爾瓦倫衛兵 | 1443 . 208 |
地區 | npc | 座標 | |
愛麗斯山谷 | 希得勞薩 | 1589 . 1031 | |
藥劑商人 | 魯蒙.多爾克斯 | 1589 . 1024 | |
商人 | 馬蘭尼亞 | 1591 . 1021 | |
普羅托斯 | 1593 . 1015 | ||
巴薩緹斯 | 1581 . 1020 |
地區 | npc | 座標 |
冰封林地 | 洛林.銀鷹 | 792 . 443 |
地區 | npc | 座標 | |
弗雷薩亞莊園 | 埃德 | 1460 1553 | |
貝魯托 | 1434 1709 | ||
警備兵 | 普雷斯亞衛兵 | 1533 1593 | |
警備兵 | 普雷斯亞衛兵 | 1527 1634 | |
警備兵 | 普雷斯亞衛兵 | 1537 1632 | |
警備兵 | 普雷斯亞衛兵 | 1571 1695 | |
波特 | 1578 1718 | ||
艾森 | 1580 1728 | ||
奧特.杜爾克斯 | 1581 1740 | ||
傳送員(黑格倫要塞 迦納城 阿普倫) | 克萊爾.希爾 | 1583 1753 | |
埃德爾 | 1551 1735 | ||
警備兵 | 普雷斯亞衛兵 | 1528 1684 | |
警備兵 | 普雷斯亞衛兵 | 1534 1700 | |
鐵匠 | 迪亞特.書伯 | 1519 1703 | |
藥劑商人 | 祖漢.雷克 | 1514 1720 | |
雜貨商人 | 享亞.坎德 | 1527 1759 | |
警備兵 | 普雷斯亞衛兵 | 1567 1778 |
地區 | npc | 座標 | |
莫亞哨崗 | 雷普利斯.碧禽 | 1151 1721 |
地區 | npc | 座標 | |
尤利西斯實驗室 | 藥劑商人 | 雷爾.烏迪亞 | 781 1464 |
索隆 | 781 1448 | ||
防具商人 | 洛特.貝爾隆 | 774 1429 | |
額里斯 | 768 1440 | ||
武器商人 | 里托斯.奈 | 749 1447 |
地區 | npc | 座標 | |
希德洛斯經鍊所 | 藥劑商人 | 普利托.米勒 | 1246 1417 |
庫伯.安卡 | 1275 1381 | ||
武器商人 | 珍妮特.凱斯汀 | 1275 1364 | |
鐵匠 | 格里納.蘭道夫 | 1345 1350 | |
防具商人 | 迪爾.凱斯汀 | 1349 1318 | |
帕卡爾 | 1381 1343 |
地區 | npc | 座標 | |
羅比亞伐木村 | 職業用品商人 | 布魯諾.麥克洛米克 | 1683 1244 |
藥劑商人 | 里安達.麥克洛米克 | 1716 1281 | |
雜貨商人 | 瑜娜.麥克洛米克 | 1700 1285 | |
杰德 | 1712 1320 | ||
杰森 | 1675 1310 |
地區 | npc | 座標 | |
黑格倫要塞 | 公告牌 | 惠格倫告示 | 901 1182 |
傳送員(西爾瓦倫 弗雷薩亞莊園 阿普倫) | 塔納緹.梅羅斯 | 1044 1075 | |
傳送員(潘多拉西斯) | 佩爾西.艾尼 | 1058 1042 | |
莫諾克羅斯 | 1036 1048 | ||
凱特林 | 1045 1041 | ||
伊瑞.托雷羅 | 1080 1042 | ||
藥劑商人 | 奧特.杜爾克斯 | 1044 996 | |
雜貨商人 | 卡洛.迪亞安 | 1020 973 | |
防具商人 | 納克.奇隆 | 995 950 | |
倉庫管理員 | 巴特.蘭道夫 | 929 962 | |
武器商人 | 諾米恩.梅洛斯 | 942 1030 | |
鐵匠 | 卡里.貝爾霍克 | 952 1036 |
地區 | npc | 座標 | |
馬克礦村 | 艾蒂 | 1668 1099 | |
泰漢 | 1697 1074 | ||
防具商人 | 德羅塞爾.多諾凡 | 1738 1069 | |
武器商人 | 格蘭倫.銀鷹 | 1710 1131 | |
藥劑商人 | 肖恩.多諾凡 | 1819 1099 | |
杜伯汀 | 1829 1105 |
地區 | npc | 座標 | |
猛禽營地 | 尼爾德 | 435 615 | |
維森.奧特 | 422 610 | ||
埃爾米斯 | 422 588 | ||
藥劑商人 | 克雷希斯.耐爾 | 421 496 | |
鐵匠 | 杜恩.銀鷹 | 480 582 | |
斯拉維恩 | 488 599 | ||
雜貨商人 | 阿斯緹恩.托雷洛 | 461 579 | |
埃斯塔爾 | 496 623 |
地區 | npc | 座標 | |
流光瀑布 | 雷特爾.佩倫 | 597 1348 |
地區 | npc | 座標 | |
羅比亞伐木村 | 職業用品商人 | 布魯諾.麥克洛米克 | 1683 1244 |
藥劑商人 | 里安達.麥克洛米克 | 1716 1281 | |
雜貨商人 | 瑜娜.麥克洛米克 | 1700 1285 | |
杰德 | 1712 1320 | ||
杰森 | 1675 1310 |
地區 | npc | 座標 | |
阿爾特補給站 | 埃里奧特 | 1537 287 | |
武器商人 | 瑪麗.布魯南 | 1510 314 | |
防具商人 | 亨特.迪爾羅 | 1562 297 | |
職業用品商人 | 恩斯特.赫隆 | 1558 311 | |
鐵匠 | 史蒂夫.奇瑟 | 1540 331 |
地區 | npc | 座標 |
白精靈大使館 | 萊庫希安法官 | 635 . 516 |
哈里斯.溫伯 | ||
多米納.萊緹斯 | ||
佩瑟亞.里普溫 | 590 . 472 |
地區 | npc | 座標 |
迪耶斯特教團 | 拉那.法爾文 | 370 . 543 |
克羅伊.赫利桑德 | 369 . 539 | |
牧師.希爾德 | 363 . 528 | |
牧師.薩穆爾 | 378 . 527 | |
亞布克里普斯 | 388 . 529 |
地區 | npc | 座標 | |
斯塔杜斯騎士團 | 本杰明 | 374 . 283 | |
費雷南 | |||
公會管理員 | 戴蘭 | 383 . 239 | |
坐騎商人 | 希瑟.布魯蘭 | 366 .243 | |
歇洛克.斯賓瑟 | 330 . 286 | ||
魯法斯.萊德克里夫 | |||
卡爾 | |||
戰功管理官 | 麥克法蘭 | 343 . 240 |
地區 | npc | 座標 | |
阿普倫商人協會 | A1傳送員(科洛斯) | 約拿屋 | 611 . 236 |
A2傳送員(阿克圖斯漁村.西爾瓦倫) | 安沃.史密斯 | 610 . 207 | |
A3傳送員(黑格倫要塞.弗雷薩亞莊園) | 艾倫.伯西亞 | 573 . 207 | |
R3傳送員(迦納城)傳送到麗水邊境 | 克林.麥克洛米克 | 574 . 242 | |
傳送員(秘密交易場.地下競技場) | 特羅尼亞.德魯莫斯 | 687 . 325 | |
亨菲利 | 660 . 232 | ||
蘭 | 668 . 235 | ||
賽西利亞 | 674 . 232 | ||
藥劑商人(位置在廣場) | 伊澤拉 | 539 . 208 | |
武器商人(位置在廣場) | 馬斯.貝爾霍克 | 546 . 249 | |
銀行員 | 光之同盟銀行員 | 669 . 259 |
地區 | npc | 座標 | |
阿普倫大廣場 | 防具商人 | 哈羅德.書伯 | 545 . 261 |
倉庫管理員 | 艾米利.貝納特 | 487 . 336 | |
防具商人 | 凱文.多諾凡 | 506 . 242 | |
防具商人 | 肯拉德.迪安 | 465 . 226 | |
防具商人 | 阿蘭.梅爾斯 | 458 . 235 | |
武器商人 | 艾迪斯.赫倫 | 509 . 229 | |
武器商人 | 埃弗琳.梅爾斯 | 495 . 236 | |
武器商人 | 安塔.德魯莫斯 | 461 . 245 | |
雜貨商人 | 泰林.埃皮弗斯 | 472 . 236 |
地區 | npc | 座標 |
阿普倫王城 | 大衛.肯特首相 | 492 . 703 |
威廉.泰芬國王 | 492 . 695 | |
萊克提斯.伊茲曼 | 486 . 687 | |
里奧尼克.斯奇特 | 497 . 688 | |
姆爾斯 | 444 . 674 |
地區 | npc | 座標 |
溫德沃克魔法師聯合 | 卡里安.獨火 | 350 . 395 |
大魔法師.帕蘭迪爾 | ||
大魔法師.阿拉德 | 360 . 374 | |
大魔法師.伊菲林 | 360 . 414 |
地區 | npc | 座標 | |
阿普倫港口 | 鐵匠 | 布拉德.斯通 | 890.319 |
藥劑商人 | 尼克爾.坎德 | 896.325 | |
杰羅姆 | 897.328 | ||
弗萊德里克 | 898.338 | ||
尼克 | 893.345 | ||
約尼 | 828.397 | ||
阿倫 | 844.4 | ||
華萊士 | 853.423 | ||
萊帕德 | 846.426 | ||
羅伯 | 832.425 | ||
通往威勒斯 | 傳送門 | 822.414 |
地區 | npc | 座標 | |
帕羅帝安 | 武器商人 | 明斯哈比塔 | 737 863 |
鐵匠 | 德汀 | 747 811 |
地區 | npc | 座標 | |
德里納 | 武器商人 | 商人卡里奧 | 187 212 |
鐵匠 | 魯.瑞德夫 | 118 224 |
地區 | npc | 座標 | |
特納頓要塞 | 武器商人 | 明斯哈比塔 | 755 876 |
鐵匠 | 德汀 | 848 859 | |
809 782 |
地區 | npc | 座標 | |
布雷西安要塞 | 鐵匠 | 諾.藍道夫 | 171 237 |
武器商人 | 商人尼里奧 | 241 192 | |
塔布拉斯 | 114 342 | ||
傳送門通往琶羅斯神殿.20-30級地下城 | 傳送門 | 291.201 |
地區 | npc | 座標 | |
艾格城 | 倉庫管理員 | 卡拉.佩魯雷 | 1917 372 |
傳送員(普瑪特斯 伊里斯) | 卡米爾.敦格里漢 | 1911 392 | |
警備兵 | 澤恩.杜拉肯 | 1902 395 | |
警備兵 | 書恩.斯塔迪諾 | 1894 397 | |
副業管理員 | 里貝魯斯 | 1887 401 | |
副業管理員 | 仙迪爾 | 1883 373 | |
副業管理員 | 科里恩 | 1863 407 | |
副業管理員 | 帕西 | 1855 422 | |
副業管理員 | 本茲 | 1831 385 | |
副業管理員 | 里普 | 1849 376 | |
西諾.德斯特 | 1889 381 | ||
康.卡索 | 1890 372 | ||
武器商人 | 希拉.卡彭特 | 1902 355 | |
防具商人 | 希德.血巢 | 1872 352 | |
鐵匠 | 莫里.敦格里漢 | 1864 358 | |
職業用品商人 | 費得利塔.里奧 | 1856 365 | |
防具商人 | 維斯.赫蘇恩 | 1833 379 | |
藥劑商人 | 里尼.維斯托 | 1860 423 | |
雜貨商人 | 迪奈特.阿里恩 | 1841 422 | |
武器商人 | 魯恩.伊雷卡 | 1824 389 | |
沃克 | 1597 538 | ||
埃爾文 | 1596 544 | ||
庫恩 | 1593 546 | ||
皮克茲 | 1586 544 |
地區 | npc | 座標 | |
迦納城 | 倉庫管理員 | 厚顏追?者 | 1917 372 |
傳送員(弗雷薩亞莊園 阿普倫) | 珍妮弗.額本斯 | 1911 392 | |
警備兵 | 維特.里奧斯 | 1902 395 | |
警備兵 | 埃伯恩.塔爾羅 | 1894 397 | |
副業管理員 | 吉皮爾 | 1887 401 | |
副業管理員 | 諾里頓 | 1883 373 | |
副業管理員 | 蘭德爾 | 1863 407 | |
副業管理員 | 溫雅 | 1855 422 | |
副業管理員 | 加恩斯 | 1831 385 | |
武器商人 | 斯里普.水傳 | 1849 376 | |
防具商人 | 克拉西亞.沙恩斯通 | 1889 381 | |
防具商人 | 卡恩.特靈頓 | 1890 372 | |
鐵匠 | 里奧.加西斯 | 1902 355 | |
雜貨商人 | 李.珍妮遜 | 1872 352 | |
藥劑商人 | 傻瓜德卡隆 | 1864 358 | |
職業用品商人 | 皮爾斯.布魯南 | 1856 365 | |
塔尼亞.祖布 | 1833 379 | ||
耶爾.普伊洛斯 | 1860 423 | ||
萊德.額本斯 | 1841 422 | ||
喬治.皮魯恩 | 1824 389 | ||
努伊.摩瑟雷 | 1597 538 |
地區 | npc | 座標 | |
亞爾頓 | 警備兵 | 亞爾頓護衛 | 277 453 |
警備兵 | 亞爾頓護衛 | 97 306 | |
警備兵 | 亞爾頓護衛 | 590 66 | |
警備兵 | 亞爾頓護衛 | 391 133 | |
警備兵 | 亞爾頓護衛 | 391 161 | |
警備兵 | 亞爾頓護衛 | 257 256 | |
警備兵 | 巴拉爵.克勞溫 | 330 148 | |
警備兵 | 英格蘭.安伯爾 | 317 161 | |
警備兵 | 迪培羅.史帕德 | 288 205 | |
警備兵 | 克羅.雷齊奧 | 403 241 | |
警備兵 | 雷伯斯.普羅姆 | 397 254 | |
警備兵 | 警備隊長 | 294 188 | |
警備兵 | 普萊特 | 351 202 | |
副業管理員 | 奧伯倫 | 342 268 | |
雷莫 | 324 160 | ||
摩斯.齊斯圖 | 250 171 | ||
風之魔法教徒 | 264 163 | ||
火焰魔法教徒 | 270 166 | ||
大地魔法教徒 | 250 191 | ||
水之神使 | 255 194 | ||
武器商人 | 帕普拉.卡尼羅 | 330 187 | |
防具商人 | 格雷西勒.里森 | 272 253 | |
鐵匠 | 卡納.齊斯圖 | 352 265 | |
倉庫商人 | 艾達.里維納 | 280 256 | |
雜貨商人 | 克絲拉 | 359 201 | |
藥劑商人 | 萊密婭.莫諾恩 | 250 252 | |
職業用品商人 | 268 225 | ||
布魯.拉克什 | 359 258 | ||
傳送蘇特倫.格利特 | 傳送員.羅杰 | 324 261 | |
普羅林復仇戰靈 | 300 253 |
地區 | npc | 座標 | |
蘇特倫 | 警備兵 | 警隊隊長 | 1586 690 |
警備兵 | 卡蘭圖斯 | 1582 707 | |
警備兵 | 1586 698 | ||
警備兵 | 多羅曼 | 1591 692 | |
警備兵 | 格蘭納 | 1682 556 | |
警備兵 | 比奧 | 1713 558 | |
警備兵 | 巴羅肯 | 1727 522 | |
警備兵 | 阿甘 | 1717 517 | |
警備兵 | 木斯威 | 1736 477 | |
警備兵 | 祖羅斯亞 | 1717 439 | |
鐵匠 | 亞丁 | 1856 459 | |
倉庫商人 | 杜科 | 1757 334 | |
武器商人 | 伊格勒 | 1721 409 | |
防具商人 | 伊德頓 | 1836 458 | |
雜貨商人 | 登威斯 | 1720 414 | |
藥劑商人 | 勒古魯 | 1714 261 | |
職業用品商人 | 1621 421 | ||
警備兵 | 蘇特倫守護隊長 | 1783 638 | |
警備兵 | 蘇特倫守護兵 | 1731 787 | |
警備兵 | 蘇特倫守護兵 | 1943 694 | |
警備兵 | 蘇特倫警備兵 | 1636 351 | |
警備兵 | 蘇特倫警備兵 | 1851 299 | |
警備兵 | 蘇特倫警備兵 | 1647 421 | |
警備兵 | 羅杰斯.斯奇普斯 | 1732 271 | |
警備兵 | 警備隊長 卡納多 | 1686 340 | |
副業管理員 | 拉姆 | 1645 368 | |
副業管理員 | 諾迦 | 1589 416 | |
副業管理員 | 諾西 | 1637 470 | |
普羅林復仇戰靈 | 1734 336 |
地區 | npc | 座標 | |
帕納實驗室 | 莫奇瑞特 | 265 1544 | |
哈寧 | 198 1546 | ||
安全長官帕那 | 266 1520 | ||
職業用品商人 | 拉爾法 | 261 1492 | |
副業管理員 | 普卡爾 | 207 1509 | |
副業管理員 | 鮑克 | 207 1509 | |
副業管理員 | 奇奇卡 | 194 1467 | |
副業管理員 | 派瑟 | 150 1479 | |
副業管理員 | 阿科斯 | 151 1498 |
地區 | npc | 座標 |
科斯特之屋 | 雷斯特.卡迪亞 | 1097 687 |
列斯塔的女僕 | 1104 708 | |
列斯塔的馬夫 | 1053 740 |
地區 | npc | 座標 |
威爾倫森林 | 雷德安 | 292 841 |
地區 | npc | 座標 |
昏鴉沼澤 | 維里卡恩 | 328 1783 |
地區 | npc | 座標 |
安格拉廢墟 | 克羅克 | 825 1741 |
卡斯 | 876 1767 | |
克羅克 | 823 1741 |
地區 | npc | 座標 | |
幻想巢穴 | 副業管理員 | 海克多 | 1555 1467 |
職業用品商人 | 庫奈爾 | 1541 1445 | |
帕卡 | 1161 1392 | ||
波瑟伯 | 1608 1444 | ||
特里頓 | 1578 1378 | ||
希特靈 | 1570 1384 | ||
職業用品商人 | 山特 | 1795 1250 | |
藥劑商人 | 普特尼亞 | 1805 1214 | |
雜貨商人 | 倫多 | 1778 1244 |
地區 | npc | 座標 | |
弗萊特鎮 | 職業用品商人 | 薩斯魯 | 1370 331 |
普羅林復仇戰靈 | 1339 326 | ||
埃茲 | 1323 328 | ||
達洛格 | 1268 430 | ||
副業管理員 | 斯洛 | 1317 336 | |
副業管理員 | 赫達 | 1326 364 | |
副業管理員 | 特雷安 | 1357 368 |
地區 | npc | 座標 | |
格利特 | 加特爾.塞靈頓 | 998 1029 | |
貝克.塞倫 | 996 1047 | ||
里亞.克雷斯 | 1003 1049 | ||
855 1026 | |||
1006 1032 | |||
