最大HP | 最大SP | DEF | MDEF | HIT | FLEE | 完全迴避 | 爆擊率 | MATK | ASPD | HP回復力 | SP回復力 |
67068 | 608 | 0 | 0 | 213 | 54 | 1.4 | 2.2 | 83~128 | 190 | 353 | 14 |
戰鬥結果 | |
命中率 | 100% |
迴避率 | 5% |
爆擊傷害 | 4044~4134 |
爆擊率 | 0% |
最小傷害值 | 1330 |
平均傷害值 | 1426 |
最大傷害值 | 1522 |
每秒傷害值 | 7130 |
最小攻擊次數 | 59 |
平均攻擊次數 | 62 |
最大攻擊次數 | 67 |
平均戰鬥時間 | 12.4秒 |
每次攻擊得到BaseExp | 1613Exp |
每次攻擊得到JobExp | 1878Exp |
平均被傷害值 | 1852 (1680~2024) |
平均被傷害值(迴避率加入) | 1734.77傷害 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |