原文由 autumn06095 於 08-4-25 11:23 PM 發表 [原文]
建築物的防禦力增加......
一級多10%......
天風你講的已經是破萬兵力的事情了吧= =
那時石匠早就被拆拿去蓋倉穀了~"~
原文由 cpcpsky 於 08-4-25 06:42 AM 發表 [原文]
皇宮主村 行宮分村
1.那主村和分村差別在哪??
我只記的 分村的資源 最高升到10
主村可以到20 是這樣嗎?
2.還有!!為什麼 我常常看到玩家 把15田當主村 這樣的話 那原本的村莊不是資源就很少??
只能升到10
15 ...
原文由 frank2211 於 08-5-1 01:50 PM 發表 [原文]
15田當主村
等大概在升級到12還13時
每升一級 增加的每小時產量大概2XX以上
所以 4446村 資源要升到20
大概一天內爆倉(或許更短)
我升到普15已經每小時3XXX還2XXX(有點忘了)
算2千好了2000*8=16000(假設 ...
十四級 | 文明 | 產能 | |||||
農場 | 55,005 | 70,720 | 55,005 | 15,715 | 1 | 12 | 635 |
黏土礦 | 62,865 | 31,430 | 62,865 | 39,290 | 2 | 12 | 635 |
伐木場 | 31,430 | 78,580 | 39,290 | 47,150 | 2 | 12 | 635 |
鐵礦場 | 78,580 | 62,865 | 23,575 | 47,150 | 3 | 12 | 635 |
十六級 | 文明 | 產能 | |||||
農場 | 153,405 | 197,240 | 153,405 | 43,830 | 1 | 18 | 1000 |
黏土礦 | 175,320 | 87,660 | 175,320 | 109,575 | 2 | 18 | 1000 |
伐木場 | 87,660 | 219,155 | 109,575 | 131,490 | 2 | 18 | 1000 |
鐵礦場 | 219,155 | 175,320 | 65,745 | 131,490 | 3 | 18 | 1000 |
十七級 | 文明 | 產能 | |||||
農場 | 256,190 | 329,385 | 256,190 | 73,195 | X | 22 | 1300 |
黏土礦 | 292,790 | 146,395 | 292,790 | 182,995 | X | 22 | 1300 |
伐木場 | 146,395 | 365,985 | 182,995 | 219,590 | X | 22 | 1300 |
鐵礦場 | 365,985 | 292,790 | 109,795 | 219,590 | X | 22 | 1300 |
十八級 | 文明 | 產能 | |||||
農場 | 427,835 | 550,075 | 427,835 | 122,240 | X | 26 | 1600 |
黏土礦 | 488,955 | 244,480 | 488,955 | 305,600 | X | 26 | 1600 |
伐木場 | 244,480 | 611,195 | 305,600 | 366,715 | X | 26 | 1600 |
鐵礦場 | 611,195 | 488,955 | 183,360 | 366,715 | X | 26 | 1600 |
十九級 | 文明 | 產能 | |||||
農場 | 714,485 | 918,625 | 714,485 | 204,140 | X | 31 | X |
黏土礦 | 816,555 | 408,280 | 816,555 | 510,350 | X | 31 | X |
伐木場 | 408,280 | 1,020,695 | 510,350 | 612,240 | X | 31 | X |
鐵礦場 | 1,020,695 | 816,555 | 306,210 | 612,240 | X | 31 | X |
二十級 | 文明 | 產能 | |||||
農場 | 1,193,195 | 1,534,105 | 1,193,195 | 340,915 | X | 38 | 3000 |
黏土礦 | 1,363,650 | 681,825 | 1,363,650 | 852,280 | X | 38 | 3000 |
伐木場 | 681,825 | 1,704,565 | 852,280 | 1,022,740 | X | 38 | 3000 |
鐵礦場 | 1,704,565 | 1,363,650 | 511,370 | 1,022,740 | X | 38 | 3000 |
原文由 frank2211 於 08-5-1 01:50 PM 發表 [原文]
15田當主村
等大概在升級到12還13時
每升一級 增加的每小時產量大概2XX以上
所以 4446村 資源要升到20
大概一天內爆倉(或許更短)
我升到普15已經每小時3XXX還2XXX(有點忘了)
算2千好了2000*8=16000(假設 ...
原文由 超齡美少男 於 08-5-3 02:50 AM 發表 [原文]
錯很大= =
15級單一個是800/h
800*4=3200
3200*8=25600(照你說的睡8小時)
要有兩個以上的倉庫要先升級一個倉庫滿20級才能有第二個
一個20級倉庫可以放單一資源80000
80000/25600=3.125(次)
3.125*8=25(小時 ...
原文由 autumn06095 於 08-5-4 10:09 AM 發表 [原文]
為什麼你們想不到大倉穀......
等級 | 文明 | 容量 | |||||
1 | 650 | 800 | 450 | 200 | 1 | 1 | 3 600 |
2 | 830 | 1 025 | 575 | 255 | 1 | 1 | 5 100 |
3 | 1 065 | 1 310 | 735 | 330 | 1 | 2 | 6 900 |
4 | 1 365 | 1 680 | 945 | 420 | 1 | 2 | 9 300 |
5 | 1 745 | 2 145 | 1 210 | 535 | 1 | 2 | 12 000 |
6 | 2 235 | 2 750 | 1 545 | 685 | 1 | 3 | 15 000 |
7 | 2 860 | 3 520 | 1 980 | 880 | 1 | 4 | 18 900 |
8 | 3 660 | 4 505 | 2 535 | 1 125 | 1 | 4 | 23 400 |
9 | 4 685 | 5 765 | 3 245 | 1 440 | 1 | 5 | 28 800 |
10 | 5 995 | 7 380 | 4 150 | 1 845 | 1 | 6 | 35 400 |
11 | 7 675 | 9 445 | 5 315 | 2 360 | 2 | 7 | 43 200 |
12 | 9 825 | 12 090 | 6 800 | 3 020 | 2 | 9 | 52 800 |
13 | 12 575 | 15 475 | 8 705 | 3 870 | 2 | 11 | 64 200 |
14 | 16 095 | 19 805 | 11 140 | 4 950 | 2 | 13 | 77 700 |
15 | 20 600 | 25 355 | 14 260 | 6 340 | 2 | 15 | 93 900 |
16 | 26 365 | 32 450 | 18 255 | 8 115 | 2 | 18 | 113 700 |
17 | 33 750 | 41 540 | 23 365 | 10 385 | 2 | 22 | 137 100 |
18 | 43 200 | 53 170 | 29 910 | 13 290 | 2 | 27 | 165 300 |
19 | 55 295 | 68 055 | 38 280 | 17 015 | 2 | 32 | 199 200 |
20 | 70 780 | 87 110 | 49 000 | 21 780 | 2 | 38 | 240 000 |
總量 | 321 250 | 395 375 | 222 400 | 98 840 | 30 |
原文由 autumn06095 於 08-5-4 10:09 AM 發表 [原文]
為什麼你們想不到大倉穀......
原文由 超齡美少男 於 08-5-6 02:06 AM 發表 [原文]
我是沒玩到世界奇觀出來過
所以對這一點持疑 大倉庫開發要求: 世界奇蹟 等級 0
你有玩到世界奇觀出來嗎?
你有真的蓋了大倉庫嗎?
如果有的話我跟你道歉
沒有的話就請有真的蓋過的人來說
謝謝 ...
原文由 超齡美少男 於 08-5-6 02:06 AM 發表 [原文]
我是沒玩到世界奇觀出來過
所以對這一點持疑 大倉庫開發要求: 世界奇蹟 等級 0
你有玩到世界奇觀出來嗎?
你有真的蓋了大倉庫嗎?
如果有的話我跟你道歉
沒有的話就請有真的蓋過的人來說
謝謝 ...
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |