名称 | ブルーリボン |
系列 | 兜 |
装備位置 | 上段 |
DEF | 1 |
MDEF | 0 |
精錬 | 可 |
スロット | 1 |
装備レベル制限 | 45 |
破損 | する |
重量 | 10 |
特殊効果 | 近接物理攻撃時、低確率で集中力向上Lv2発動。 |
装備 | 全ての職業 |
名称 | 頭乗りフィーリル |
系列 | 兜 |
装備位置 | 上段 |
DEF | 0 |
MDEF | 0 |
精錬 | 不可 |
スロット | なし |
装備レベル制限 | 80 |
破損 | する |
重量 | 20 |
特殊効果 | 近接物理攻撃の1%を反射。 |
装備 | 全ての職業 |
名称 | 黒縁メガネ |
系列 | 兜 |
装備位置 | 中段 |
DEF | 1 |
MDEF | 2 |
精錬 | 不可 |
スロット | なし |
装備レベル制限 | 70 |
破損 | - |
重量 | 20 |
特殊効果 | Int + 1 |
装備 | 全ての職業 |
名称 | いたずらな妖精 |
系列 | 兜 |
装備位置 | 中段 |
DEF | 1 |
MDEF | 0 |
精錬 | 不可 |
スロット | なし |
装備レベル制限 | 70 |
破損 | - |
重量 | 20 |
特殊効果 | 完全回避 + 3 |
装備 | 全ての職業 |
名称 | くわえた魚 |
系列 | 兜 |
装備位置 | 下段 |
DEF | 0 |
MDEF | 0 |
精錬 | 不可 |
スロット | なし |
装備レベル制限 | 30 |
破損 | - |
重量 | 20 |
特殊効果 | おいしい魚の回復率 + 25% モンスターを倒した時、低確率でおいしい魚をドロップ。 |
装備 | 全ての職業 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |