圖示 | 技能名稱 | 等級 | AP | 強度 | 圖示 | 技能名稱 | 等級 | AP | 強度 | |
Melee Combat Mastery 精通格鬥 | 5 | 96 | 260 | Critical Hit 暴擊 | 1 | 132 | 150 | |||
Defense 防禦 | 8 | 47 | 230 | Smash 重擊 | 5 | 81 | 200 | |||
Melee Counterattack 反擊 | 5 | 81 | 70 | WindMill 旋風擺蓮腿 | 1 | 177 | 350 | |||
Assault 突擊 | F | 3 | 0 | Final Hit 無限斬擊 | 1 | 414 | 450 | |||
Ranged Combat Mastery 精通遠距離戰術 | 1 | 155 | 300 | Magnum Shot 穿心箭 | 5 | 104 | 200 | |||
Support Shot 支援箭 | F | 0 | 0 | Arrow Revolver 旋風箭 | 1 | 214 | 450 | |||
Icebolt 冰矛 | 9 | 23 | 70 | Firebolt 火焰 | 9 | 25 | 220 | |||
Lightningbolt 雷矢 | F | 5 | 20 | Ice Spear 冰刃 | - | 0 | 0 | |||
Fire Ball 火球 | - | 0 | 0 | Thunder 雷擊 | F | 2 | 80 | |||
Magic Mastery 精通魔法 | B | 9 | 120 | Enchant 魔力賦予 | B | 15 | 0 | |||
Meditation 冥想 | B | 19 | 0 | Healing 治癒 | 6 | 85 | 65 | |||
Party Healing 隊伍治癒 | F | 3 | 20 | Natural Magic Shield 自然魔法盾 | F | 1 | 0 | |||
Ice Magic Shield 冰之魔法盾 | F | 1 | 0 | Fire Magic Shield 火之魔法盾 | F | 3 | 0 | |||
Lightning Magic Shield 雷之魔法盾 | F | 2 | 0 | Rest 休息 | 9 | 75 | 11 | |||
FirstAid 包紮 | A | 22 | 11 | Camp Fire 營火 | A | 5 | 0 | |||
Animal Training 野生動物 訓練 | E | 2 | 0 | Playing Instrument 樂器演奏 | 4 | 58 | 0 | |||
Compose 作曲 | 7 | 33 | 0 | Musical Knowledge 音樂知識 | 6 | 14 | 0 | |||
Making Mastery 精通製作 | 1 | 67 | 100 | Cooking 料理 | 9 | 25 | 0 | |||
Weaving 紡織 | 8 | 13 | 0 | Tailoring 衣物製作 | 8 | 28 | 0 | |||
Refine 冶煉 | 1 | 53 | 0 | Blacksmith 打鐵 | 8 | 24 | 0 | |||
Herbalism 藥草知識 | 7 | 54 | 0 | Potion Making 藥水製作 | B | 5 | 0 | |||
Fishing 釣魚 | 3 | 75 | 0 | Handicraft 手工藝 | A | 5 | 0 | |||
Metallurgy 冶金 | - | 0 | 0 | |||||||
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |