參加者人數 | 6名 | 5名 | 4名 | 3名 |
合格者人數 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
技能 | 點數獲得方法 | 最低通過分數 |
防禦 | 防禦敵人攻擊、攻擊防禦的敵人500分獲得 以重擊破除對方防禦1000分獲得 | 2000分以上 |
重擊 | 以重擊攻擊的傷害為分數 | 2000分以上 |
反擊 | 以反擊攻擊的傷害、被怪物反擊的傷害為分數 | 1000分以上 |
風車 | 以旋風擺連腿攻擊的傷害為分數 | 2000分以上 |
穿心 | 以穿心箭攻擊的傷害為分數 | 2000分以上 |
精格 | 以普通攻擊的傷害為分數 | 2000分以上 |
精遠 | 以精遠攻擊的傷害為分數 | 2000分以上 |
技能 | 點數獲得方法 | 最低通過分數 |
冰茅 | 以冰茅攻擊的傷害為分數 | 1500分以上 |
火燄 | 以火燄攻擊的傷害為分數 | 1500分以上 |
雷矢 | 以雷矢攻擊的傷害為分數 | 1500分以上 |
技能 | 點數獲得方法 | 最低通過分數 |
製衣 | 以製做的物品品質及花費的時間計算 | 1000分以上 |
打鐵 | 以製做的物品品質及花費的時間計算 | 1000分以上 |
段數等級 | AP [/td] |
等級1→1段 | 7 |
1段→2段 | 10 |
2段→3段 | 15 |
段數及系列 | 戰鬥 | 魔法 | 生活 |
1段 | 猛烈的 | 智慧的 | 規矩的 |
3段 | 閃電般的 | 不可思議的 | 傳說的 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |