技能等級 | 等級限制 | SP | GOLD | 冷卻時間(秒) | 魔力 | 威力 |
1 | 2 | 1 | 300 | 2.5 | 14 | 36 |
2 | 6 | 1 | 1,400 | 2.5 | 20 | 66 |
3 | 10 | 2 | 2,800 | 2.5 | 25 | 89 |
4 | 14 | 3 | 4,000 | 2.5 | 30 | 103 |
5 | 18 | 3 | 5,300 | 2.5 | 35 | 109 |
6 | 20 | 4 | 8,000 | 2.5 | 40 | 253 |
7 | 23 | 5 | 10,100 | 2.5 | 46 | 294 |
8 | 26 | 5 | 12,600 | 2.5 | 51 | 315 |
9 | 29 | 6 | 15,700 | 2.5 | 56 | 336 |
10 | 32 | 7 | 20,200 | 2.5 | 61 | 357 |
11 | 40 | 7 | 32,100 | 2.3 | 71 | 497 |
12 | 44 | 8 | 36,900 | 2.3 | 82 | 550 |
13 | 48 | 9 | 42,200 | 2.3 | 92 | 579 |
14 | 52 | 9 | 47,900 | 2.3 | 102 | 608 |
15 | 56 | 10 | 54,000 | 2.3 | 113 | 637 |
技能等級 | 等級限制 | SP | GOLD | 冷卻時間(秒) | 魔力 | 威力 |
1 | 20 | 1 | 300 | 1.4 | 22 | 224 |
2 | 23 | 2 | 1,400 | 1.4 | 29 | 235 |
3 | 24 | 3 | 2,800 | 1.4 | 37 | 247 |
4 | 27 | 4 | 4,000 | 1.4 | 45 | 258 |
5 | 28 | 5 | 5,300 | 1.4 | 53 | 269 |
6 | 31 | 6 | 8,000 | 1.4 | 61 | 281 |
7 | 32 | 7 | 10,100 | 1.4 | 68 | 287 |
8 | 35 | 8 | 12,600 | 1.4 | 76 | 293 |
9 | 36 | 9 | 15,700 | 1.4 | 84 | 299 |
10 | 38 | 10 | 20,200 | 1.4 | 92 | 305 |
11 | 40 | 11 | 32,100 | 1.4 | 107 | 393 |
12 | 48 | 11 | 36,900 | 1.4 | 123 | 451 |
13 | 56 | 12 | 42,200 | 1.4 | 138 | 509 |
14 | 64 | 12 | 47,900 | 1.4 | 154 | 538 |
15 | 72 | 13 | 54,000 | 1.4 | 169 | 567 |
技能等級 | 等級限制 | SP | GOLD | 冷卻時間(秒) | 魔力 | 威力 |
1 | 20 | 1 | 300 | 4.2 | 33 | 135 |
2 | 23 | 2 | 1,400 | 4.2 | 44 | 154 |
3 | 27 | 3 | 2,800 | 4.2 | 56 | 164 |
4 | 30 | 4 | 4,000 | 4.2 | 68 | 174 |
5 | 34 | 5 | 5,300 | 4.2 | 79 | 184 |
6 | 40 | 6 | 8,000 | 4.2 | 91 | 388 |
7 | 43 | 7 | 10,100 | 4.2 | 102 | 400 |
8 | 46 | 8 | 12,600 | 4.2 | 114 | 411 |
9 | 49 | 9 | 15,700 | 4.2 | 126 | 423 |
10 | 52 | 10 | 20,200 | 4.2 | 137 | 434 |
11 | 55 | 11 | 32,100 | 4.2 | 161 | 446 |
12 | 58 | 11 | 36,900 | 4.2 | 184 | 457 |
13 | 61 | 12 | 42,200 | 4.2 | 207 | 469 |
14 | 64 | 12 | 47,900 | 4.2 | 231 | 480 |
15 | 67 | 13 | 54,000 | 4.2 | 254 | 492 |
技能等級 | 等級限制 | SP | GOLD | 冷卻時間(秒) | 魔力 | 威力 |
1 | 40 | 1 | 300 | 6.0 | 26 | 682 |
2 | 41 | 2 | 1,400 | 6.0 | 31 | 755 |
3 | 44 | 3 | 2,800 | 6.0 | 37 | 827 |
4 | 46 | 4 | 4,000 | 6.0 | 44 | 900 |
5 | 47 | 5 | 5,300 | 6.0 | 52 | 973 |
6 | 49 | 6 | 8,000 | 6.0 | 61 | 1045 |
7 | 51 | 7 | 10,100 | 6.0 | 71 | 1118 |
8 | 52 | 8 | 12,600 | 6.0 | 81 | 1191 |
9 | 54 | 9 | 15,700 | 6.0 | 92 | 1263 |
10 | 56 | 10 | 20,200 | 6.0 | 105 | 1336 |
11 | 57 | 11 | 32,100 | 6.0 | 117 | 1408 |
12 | 59 | 11 | 36,900 | 6.0 | 131 | 1481 |
13 | 61 | 12 | 42,200 | 6.0 | 146 | 1554 |
14 | 62 | 12 | 47,900 | 6.0 | 161 | 1626 |
15 | 64 | 13 | 54,000 | 6.0 | 178 | 1699 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |