紅寶石 | 綠寶石 | 鵝卵石 | 藍晶石 | 藍寶石 | 奧里哈魯根原石 | 月光石 | 寶石 | 銀晶石 | 心型石 | 魔法石 | 生命之石 | 精神之石 | 磷礦石 | 雷之水晶 | 風之水晶 | 妖精的翅膀 |
力量25 | 敏捷25 | 體質25 | 智力25 | 精神25 | 物理攻擊20 | 魔法攻擊25 | 物理防禦25 | 魔法防禦25 | HP最大值500 | MP最大值500 | HP恢復15 | MP恢復15 | 暴擊100 | 迴避12 | 命中12 | 移動速度100 |
22.5以上 | 22.5以上 | 22.5以上 | 22.5以上 | 22.5以上 | 18以上 | 22.5以上 | 22.5以上 | 22.5以上 | 450以上 | 450以上 | 13.5以上 | 13.5以上 | 90以上 | 10.8以上 | 10.8以上 | 90以上 |
高級紅寶石 | 高級綠寶石 | 高級鵝卵石 | 高級藍晶石 | 高級藍寶石 | 高級奧里哈魯根原石 | 高級月光石 | 高級寶石 | 高級銀晶石 | 高級心型石 | 高級魔法石 | 高級生命之石 | 高級精神之石 | 高級磷礦石 | 高級雷之水晶 | 高級風之水晶 | 高級妖精的翅膀 |
力量35 | 敏捷35 | 體質35 | 智力35 | 精神35 | 物理攻擊30 | 魔法攻擊40 | 物理防禦35 | 魔法防禦35 | HP最大值700 | MP最大值700 | HP恢復20 | MP恢復20 | 暴擊120 | 命中18 | 迴避18 | 移動速度150 |
31.5以上 | 31.5以上 | 31.5以上 | 31.5以上 | 31.5以上 | 27以上 | 36以上 | 31.5以上 | 31.5以上 | 630以上 | 630以上 | 18以上 | 18以上 | 108以上 | 16.2以上 | 16.2以上 | 135以上 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |