總合結果 |
名次 | 實得分數 / 印象分數 | 編號 | 作者 | 曲風 | 曲名 |
1 | 136 / 75 | 13 | narve | ibiza trance | the sorrow of the islands |
2 | 114 / 62 | 26 | Ninja Action Team | Goa Trance | Goya |
3 | 65 / 37 | 9 | recognize m. | EPIC TRANCE | A BEAUTIFUL SKY |
4 | 62 / 47 | 25 | 裏吉川 | trance | Aci-L |
5 | 47 / 28 | 12 | srack | TRANCE | Diagnostic Monitoring |
6 | 46 / 36 | 1 | Koji2000 | TRANCE | NEURON |
7 | 43 / 25 | 2 | AQUA&REONA | German Trance | StarDust |
8 | 37 / 22 | 34 | Wirel : Yourl | NU-NRG / Trance | The Beautiful Sunset of That Day |
9 | 35 / 27 | 8 | pisco | trance | 煮物 |
10 | 34 / 29 | 18 | MASA | trance | Noah's Ark |
11 | 32 / 25 | 14 | MISS | TRANCE | Sneak attack |
12 | 27 / 21 | 4 | E-NOTHIN' | EPIC TRANCE | OCEAN BLUE |
13 | 27 / 23 | 6 | QURTER | GOA | AAA mission |
14 | 25 / 18 | 33 | PSYPHA | PSYCHEDELIC TRANCE | stomach ache |
15 | 25 / 26 | 3 | sept-em | Goa Trance Techno | OAA-γ |
16 | 22 / 19 | 0 | Y-ItoO | Epic Trance | 彗星 -the comet- |
17 | 20 / 18 | 11 | .84 | Trance | MP9060A |
18 | 18 / 15 | 27 | Yamajet | TRANCE | Tract |
19 | 16 / 15 | 17 | S.C.X. | TRANCE | Cherub |
20 | 15 / 14 | 32 | Neon | epic trance | OZONE |
21 | 13 / 15 | 24 | Gun-SEKI feat. erih | TRANCE | Love Script |
22 | 13 / 18 | 5 | rio | trance | The Blue |
23 | 12 / 16 | 7 | Y@T | Epic TRANCE | Space Tour (Radio Edit) |
24 | 8 / 10 | 23 | raizz | trance | Delta |
25 | 6 / 8 | 29 | 3a | Trance | 枯霧 |
26 | 6 / 9 | 20 | rim | trance | Virgo |
27 | 6 / 12 | 16 | NT-ZiM | Dutch Trance | e.s.c edit |
28 | 3 / 7 | 21 | Studio:Nambuzaka | epic trance | OverFlowing |
29 | 2 / 5 | 35 | Choco | trance | repose |
30 | 2 / 8 | 22 | Playerβ | trance pop | Next World |
31 | 2 / 10 | 30 | わかめ | Trance Dance | Start |
32 | 1 / 7 | 31 | Axi | trance minimal | Xi To "K" |
33 | 1 / 8 | 19 | no.5 | epic trance | b3 |
34 | 0 / 8 | 15 | decent | Euro Trance | Mint |
34 | 0 / 8 | 28 | Chikuwa | Trance | C O S M O S |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |