單位 | HP | 攻擊 | 甲防 | 盾防 | 攻擊範圍 | 視野 | 消耗食物 | 消耗木材 | 消耗黃金 | 消耗石頭 | 佔用人口 |
男農民 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | | | | 1 |
女農民 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | | | | 1 |
民兵 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | | 20 | | 1 |
劍士 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60 | | 20 | | 1 |
長劍士 | 60 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 60 | | 20 | | 1 |
雙手劍士 | 70 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 60 | | 20 | | 1 |
勇者劍士 | 80 | 15 | 4 | 5 | 0 | 5 | 60 | | 20 | | 1 |
長矛兵 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35 | 25 | | | 1 |
長槍兵 | 55 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 35 | 25 | | | 1 |
長戟兵 | 60 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 35 | 25 | | | 1 |
步弓手 | 40 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 40 | 45 | | 1 |
弩手 | 45 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | | 40 | 45 | | 1 |
勁弩手 | 50 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | | 40 | 45 | | 1 |
投矛兵 | 25 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | | 1 | |
精銳投矛兵 | 30 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | | 1 | |
偵察騎兵 | 50 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 80 | | 15 | | 2 |
輕騎兵 | 70 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 80 | | 15 | | 2 |
強力輕騎兵 | 85 | 12 | 2 | 5 | 0 | 6 | 80 | | 15 | | 2 |
騎士 | 120 | 22 | 4 | 5 | 0 | 6 | 150 | 75 | 180 | | 3 |
重裝騎士 | 140 | 25 | 7 | 8 | 0 | 6 | 150 | 75 | 180 | | 3 |
聖殿騎士 | 180 | 25 | 8 | 9 | 0 | 6 | 150 | 75 | 180 | | 3 |
駱駝兵 | 140 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 70 | 35 | 80 | | 2 |
重裝駱駝兵 | 160 | 18 | 5 | 5 | 0 | 6 | 70 | 35 | 80 | | 2 |
騎射手 | 80 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | 70 | 40 | 70 | | 2 |
重裝騎射手 | 100 | 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 70 | 40 | 70 | | 2 |
僧侶 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | | 120 | | 1 |
火槍兵 | 45 | 25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 45 | 25 | 50 | | 1 |
火砲 | 100 | 90 | 5 | 6 | 14 | 3 | 250 | 250 | 300 | | 6 |
衝車 | 175 | 2 | 5 | 180 | 0 | 3 | 50 | 200 | 75 | | 4 |
中型衝車 | 200 | 3 | 8 | 190 | 0 | 3 | 50 | 200 | 75 | | 4 |
重型衝車 | 270 | 4 | 11 | 195 | 0 | 3 | 50 | 200 | 75 | | 4 |
輕型投石車 | 70 | 60 | 0 | 10 | 8 | 3 | | 180 | 160 | 35 | 6 |
中型投石車 | 80 | 75 | 1 | 11 | 9 | 3 | | 180 | 160 | 35 | 6 |
重型投石車 | 100 | 110 | 2 | 12 | 9 | 3 | | 180 | 160 | 35 | 6 |
弩砲 | 70 | 26 | 0 | 9 | 9 | 3 | 75 | 125 | 150 | | 5 |
重型弩砲 | 80 | 30 | 0 | 10 | 10 | 3 | 75 | 125 | 150 | | 5 |
打包機 | 150 | 200 | 5 | 150 | 16 | 3 | | 400 | 400 | 50 | 10 |
將軍 | 150 | 22 | 10 | 12 | 0/6 | 16 | 450 | 250 | 500 | | 5 |
運輸船 | 100 | 0 | 8 | 12 | 0 | 5 | | 150 | 50 | | 4 |
戰艦 | 150 | 18 | 0 | 16 | 3 | 6 | 100 | 135 | 55 | | 6 |
弩砲戰艦 | 180 | 22 | 0 | 20 | 4 | 7 | 100 | 135 | 55 | | 6 |
大型戰艦 | 210 | 26 | 0 | 22 | 5 | 7 | 100 | 135 | 55 | | 6 |
噴火船 | 120 | 22 | 0 | 16 | 2.49 | 5 | 75 | 75 | 45 | | 5 |
快速噴火船 | 140 | 23 | 0 | 18 | 2.49 | 6 | 75 | 75 | 45 | | 5 |
自爆船 | 50 | 150 | 0 | 19 | 0 | 6 | 50 | 70 | 50 | | 3 |
重型自爆船 | 60 | 180 | 0 | 22 | 0 | 6 | 50 | 70 | 50 | | 3 |
砲艦 | 180 | 70 | 0 | 10 | 13 | 9 | 200 | 200 | 300 | | 8 |
精銳砲艦 | 200 | 90 | 0 | 14 | 15 | 9 | 200 | 200 | 300 | | 8 |
城堡 | 4800 | 26 | 45 | 60 | 9 | 10 | | 750 | 650 | 850 | |
箭塔 | 1020 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | | 10 | 75 | 85 | |
大型箭塔 | 1500 | 12 | 7 | 10 | 7 | 8 | | 10 | 75 | 85 | |
要塞 | 2250 | 15 | 10 | 14 | 7 | 8 | | 10 | 75 | 85 | |
原文由 補快 於 09-4-7 02:17 發表
兵系說明
劍兵系
劍兵系是作戰單位中最基本的單位。在2.0中,劍兵系繼續保持著對槍兵系的優勢以及其中庸的性價比,他的成本使劍兵系部隊可很快的大批量生產,這個特性決定了劍兵系始終是征服者系列中的主力部隊。在1.0c中,冠海戰術曾經被視為無解的必殺技。但2.0中,重騎系將以劍兵系天敵的面目出現。而加強了威力、射程的弩車、投石車,也將會給密集的劍兵部隊造成嚴重的傷亡。另外,弓系部隊對劍兵系的傷害也略有加強。總之,劍兵系在2.0中仍是最容易成規模,沒有明顯缺點,性價比最適合的兵種,由於經濟效益因素,他們必將從其他兵種那奪回主力部隊地位,但決定勝負的因素,卻也很難是他們了。
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |