普通 普通武裝 | 輕型 輕型藤甲 | 中型 中型腹卷 | 重型 重型胴丸 | 無裝甲 英雄具足 | 強化 強化磚瓦 | 英雄 將領鎧甲 | 神性 將軍大鎧 | |
普通 普通 | 100% | 200% | 150% | 150% | 70% | 50% | 70% | 20% |
攻城 穿刺 | 200% | 100% | 150% | 100% | 40% | 30% | 20% | 20% |
魔法 破壞 | 120% | 140% | 80% | 80% | 100% | 180% | 60% | 120% |
英雄 碎裂 | 80% | 140% | 100% | 150% | 80% | 60% | 100% | 20% |
穿刺 飛射 | 160% | 160% | 100% | 80% | 80% | 50% | 70% | 20% |
混沌 神聖 | 200% | 120% | 80% | 50% | 100% | 100% | 110% | 150% |
法術 魔法 | 180% | 100% | 80% | 180% | 70% | 100% | 60% | 100% |
英雄 輕身裝備 | 輕型 輕型藤甲 | 中型 中型腹卷 | 重型 重型胴丸 | 無裝甲 英雄具足 | 強化 強化磚瓦 | 普通 將領鎧甲 | 神性 鋼鐵武裝 | |
普通 普通 | 100% | 200% | 100% | 75% | 100% | 70% | 75% | 50% |
混沌 穿刺 | 150% | 75% | 100% | 200% | 50% | 35% | 75% | 50% |
攻城 攻城 | 50% | 100% | 50% | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% |
英雄 碎裂 | 100% | 200% | 150% | 100% | 100% | 70% | 70% | 100% |
穿刺 飛射 | 200% | 100% | 100% | 200% | 100% | 50% | 75% | 80% |
魔法 魔法 | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 150% |
法術 法術 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 70% | 150% |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |