WIN BY ?GOALS(以?個球的優勢獲勝) | TEAM CHALLENGE、PLAYER CHALLENGE | 要點:主要就是讓擅於進攻進球的隊員多嘗試射門、突破,多進球。 |
?IN THE NET(進球完成的數量為?) | TEAM CHALLENGE、PLAYER CHALLENGE | 要點:和上面一樣,爭取多進球。 |
CLEAN SHEET(零失球) | TEAM CHALLENGE、PLAYER CHALLENGE | 要點:多見於THROPY中。重視防守,注意後方隊員的體力,及時更換後衛,保持不失球。 |
DON‘T MISS A PENALTY(不要射失十二碼) | TEAM CHALLENGE、SHOOTOUT CHALLENGE | 要點:讓腳法好的隊員主罰十二碼,避免射失。 |
CONCEDE NO MORE GOALS(避免再次失球) | TEAM CHALLENGE、PLAYER CHALLENGE | 要點:多見於比賽初始落後的局面,在爭取進球的同時注意後防保護。 |
SCORE ? GOAL WITH ???(使用???特定隊員完成?個進球) | PLAYER CHALLENGE | 要點: 注意看小雷達地圖,時刻注意該隊員的位置,不要越位。在合理的位置讓隊友傳球,並最終形成射門進球。 |
SAVE ? PENALTIES(成功撲救?個十二碼) | SHOOTOUT CHALLENGE | 要點:熟練操控門將,提前判斷來球線路。 |
GOAL ON PENALTY SHOT | 命中十二碼 | +10 |
SHOT ON GOAL | 打正球門範圍 | +1 |
SCORE GOAL | 射門得分 | +5 |
SUCCESSFUL SLIDE TACKLE | 成功鏟斷 | +1 |
SUCCESSFUL SKILL MOVE | 成功表演技術動作 | +10 |
CORNER KICK | 贏得角球 | +1 |
HEAD GOAL | 頭槌攻門 | +2 |
GOAL SCORED BY PENALTY | 射中十二碼 | +10 |
GOAL SCORED BY FREE KICK | 攻入自由球 | +10 |
GOAL SCORED BY HEADER | 頭槌攻門命中 | +10 |
HAT TRICK | 帽子戲法(一人獨中三元) | +20 |
SCORE MORE GOALS | 攻進更多的入球(5球以上) | +30 |
RECEIVE FOUL | 領受犯規 | -1 |
BEATEN BY SKILL MOVE | 被對方過人成功 | -10 |
CONCEDE GOAL | 失球 | -5 |
RECEIVE CORNER | 被對方獲得角球 | -1 |
MISS A PENALTY | 罰失十二碼 | -10 |
RECEIVE YELLOW CARD | 領受黃牌 | -5 |
RECEIVE RED CARD | 領受紅牌 | -10 |
RECEIVE OFFSIDE | 被判越位 | -1 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |