武器名字 | 傷害 | 穿透程度 | 射擊速率 | 爆發彈數 | 爆發冷卻時間 | 彈夾大小 | 備用彈葯數 | 其他 |
M-8 Avenger | 10.8 | 輕微 | 每分鐘850 | 40 | 400 | |||
M-15 Vindicator | 36.8 | 輕微 | 每分鐘900 | 3 | 0.625 | 24 | 96 | |
M-76 Revenant | 21.3 | 中等 | 每分鐘700 | 80 | 480 | |||
Collector Assault Rifle | 17.4 | 每分鐘500 | 28 | 280 | 準確度高、后座力小、DLC | |||
Geth Pulse Rifle | 3.7 | 非常輕微 | 每分鐘1000 | 40 | 480 |
武器名字 | 傷害 | 穿透程度 | 射擊速率 | 爆發彈數 | 爆發冷卻時間 | 彈夾大小 | 備用彈葯數 | 其他 |
M-4 Shuriken Machine Pistol | 20.5 | 非常輕微 | 每分鐘700 | 3 | 0.25 | 24 | 240 | |
M-9 Tempest | 14.0 | 非常輕微 | 每分鐘925 | 5 | 0 | 50 | 450 |
武器名字 | 傷害 | 穿透程度 | 射擊速率 | 爆發彈數 | 爆發冷卻時間 | 彈夾大小 | 備用彈葯數 | 其他 |
M-3 Predator | 37.2 | 中等 | 每分鐘300 | 1 | 0.32 | 12 | 60 | |
M-6 Carnifex Hand Cannon | 85.4 | 嚴重 | 每分鐘145 | 1 | 0.54 | 6 | 24 |
武器名字 | 傷害 | 穿透程度 | 射擊速率 | 爆發彈數 | 爆發冷卻時間 | 彈夾大小 | 備用彈葯數 | 其他 |
M-23 Katana Shotgun | 27.5 | 輕微 | 每分鐘58 | 1 | 1.25 | 5 | 10 | |
M-27 Scimitar Assault Shotgun | 20.34 | 輕微 | 每分鐘100 | 1 | 0.8 | 8 | 16 | |
M-300 Claymore Heavy Shotgun | 50.1 | 輕微 | 每分鐘64 | 1 | 1.25 | 1 | 10 |
武器名字 | 傷害 | 穿透程度 | 射擊速率 | 爆發彈數 | 爆發冷卻時間 | 彈夾大小 | 備用彈葯數 | 其他 |
M-92 Mantis Sniper Rifle | 263.1 | 嚴重 | 每分鐘70 | 1 | 9 | |||
M-97 Viper Sniper Rifle | 81.9 | 嚴重 | 每分鐘240 | 1 | 0.65 | 12 | 48 | |
X-98 Widow Anti-Material Rifle | 368.3 | 嚴重 | 每分鐘70 | 1 | 12 | |||
Incisor Sniper Rifle | 53.6 | 每分鐘600 | 3 | 0.65 | 15 | 30 | 準確度高、后座力小、DLC |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |