名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備註 |
Inside Shot Success | 背筐得分成功率 | 45 | 45 | |
Close Shot Success | 近距離投籃成功率 | 45 | 45 | |
Mid-range Success | 中距離投籃成功率 | 47 | 47 | |
3PT Success | 三分球投籃成功率 | 48 | 48 | |
Layup Success | 上籃成功率 | 46 | 46 | |
Dunk Success | 扣籃成功率 | 48 | 48 | |
Dunk in Traffic | 強行扣籃成功率 | 41 | 41 | |
Pass Accuracy | 傳球精準程度 | 50 | 50 | |
Alley-Oop Success | 空中接力成功率 | 50 | 50 | |
Contact Shot Success | 強行投籃命中率 | 41 | 41 |
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備註 |
Dirving Contact Shot Frequency | 封蓋跳投頻率 | 100 | 100 | |
Inside Contact Shot Frequency | 封蓋內線攻擊頻率 | 100 | 100 | |
Help Defence Strength | 隊友協防強度 | 50 | 50 | |
Steal Success | 搶斷成功率 | 7 | 7 |
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備註 |
Quickness | 敏捷 | 50 | 50 | |
Vertical | 彈跳 | 50 | 50 | |
Strength | 力量 | 50 | 50 | |
Stamina | 體力 | 50 | 50 | |
Durability | 耐力 | 50 | 50 | |
Hustle | 積極性 | 50 | 50 | |
Ball handing | 控球能力 | 50 | 50 | |
Hands | 接球能力 | 50 | 50 | |
Dunk Ability | 扣籃能力 | 50 | 50 | |
On-ball Defence | 持球防守能力 | 70 | 70 | |
Stealing | 搶斷 | 50 | 50 | |
Blocking | 蓋火鍋 | 50 | 50 | |
Offensive awareness | 進攻意識 | 50 | 50 | |
Defensive awareness | 防守意識 | 50 | 50 | |
Offensive rebound | 進攻籃板 | 50 | 50 | |
Defensive rebound | 防守籃板 | 50 | 50 | |
Cutch factor | 關鍵時刻能力 | 40 | 40 | |
Consistency | 穩定性 | 50 | 50 | |
Fatigue rate | 體力恢復速度 | 50 | 50 | |
Injury frequency | 受傷幾率 | 50 | 50 | |
Injury severity | 嚴重受傷幾率 | 50 | 50 |
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備註 |
Take inside shots | 嘗試背筐傾向 | |||
Take close shots | 嘗試近距離投籃傾向 | |||
Take mid-range shots | 嘗試中距離投籃傾向 | |||
Take 3PT shots | 嘗試三分球傾向 | |||
Attack the basket | 攻擊籃筐傾向 | |||
Look for post players | 喂球傾向 | |||
Throw alley oops | 空中接力傾向 | |||
Attempt dunks | 扣籃傾向 | |||
Attempt putbacks | 補籃傾向 | |||
Throw flashy passes | 花哨傳球幾率 | |||
Commit fouls | 犯規傾向 | |||
Play passing lane | 主動搶斷幾率 | |||
Go for on-ball steals | 主動抄截幾率 | |||
Contest shots | 嘗試封蓋幾率 | |||
Backdoor cuts | 空切幾率 |
名稱 | 翻譯 | 玩家建議數值 | 電腦建議數值 | 備註 |
Over the Back Foul Frequency | 襲背犯規 | 65 | 65 | |
Charging Foul Frequency | 進攻撞人 | 71 | 71 | |
Blocking Foul Frequency | 阻擋犯規 | 70 | 70 | |
Reaching Foul Frequency | 打手犯規 | 70 | 70 | |
Shooting Foul Frequency | 蓋火鍋犯規 | 62 | 62 | |
Loose Ball Foul Frequency | 無球狀態下犯規 | 60 | 60 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |