孫堅 | ||||||||||
五連擊 | 84 | → | 六連擊 | 126 | → | 蓄力攻擊6 | 252 | → | 敏捷度增加小 | 140 |
→ | 蓄力攻擊5 | 224 | ||||||||
無雙+1 | 98 | → | 無雙亂舞2 | 280 | ||||||
獲得武功增加 | 112 | → | 攻擊範圍擴大 | 168 | → | 攻擊耐性 | 224 | |||
→ | 攻擊力增加中 | 280 |
孫策 | ||||||||||
五連擊 | 84 | → | 六連擊 | 126 | → | 蓄力攻擊6 | 252 | → | 力增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻擊5 | 224 | ||||||||
無雙+1 | 98 | → | 無雙亂舞2 | 280 | → | 屬性攻擊強化 | 840 | |||
獲得武功增加 | 112 | → | 攻擊範圍擴大 | 168 | → | 對武將強化 | 196 |
孫權 | ||||||||||
五連擊 | 84 | → | 六連擊 | 126 | → | 蓄力攻擊6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻擊5 | 224 | ||||||||
無雙+1 | 98 | → | 無雙亂舞2 | 280 | → | 屬性攻擊無效 | 840 | |||
獲得武功增加 | 112 | → | 攻擊範圍擴大 | 168 | ||||||
→ | 防禦力增加中 | 280 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |