名稱:992255 位階:Assassin 陣營:中立善良 筋力:B 耐久:D 敏捷:D+ 魔力:C- 幸運:E 寶具:A Master:伊莉雅 結果:第四組淘汰 | 名稱:九九二二五五 位階:Berserker 陣營:中立善良 筋力:B+ 耐久:A+ 敏捷:D+ 魔力:D- 幸運:E 寶具:A+ Master:言峰綺禮 結果:第二組淘汰 | 名稱:9九22五5 位階:Assassin 陣營:中立邪惡 筋力:A 耐久:C 敏捷:C- 魔力:A- 幸運:E+ 寶具:A Master:肯尼斯 結果:存活到最後 |
名稱 | silener | 本名 |
位階 | Saber | Berserker |
陣營 | 混亂中立 | 中立邪惡 |
筋力 | B | A |
耐久 | B+ | B |
敏捷 | D | B- |
魔力 | C | B |
幸運 | A+ | C |
寶具 | B | D |
Master | 言峰綺禮 | 遠坂凜 |
結果 | 第三組淘汰 | 第五組淘汰 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |