等級比敵人高的場合 | 等級比敵人低的場合 |
LV差 傷害補正 | LV差 傷害補正 |
80 61.00倍 | 80 0.02倍 |
70 56.51倍 | 70 0.02倍 |
60 48.81倍 | 60 0.02倍 |
50 39.09倍 | 50 0.03倍 |
40 28.50倍 | 40 0.05倍 |
30 18.23倍 | 30 0.05倍 |
20 9.44倍 | 20 0.11倍 |
19 8.69倍 | 19 0.11倍 |
18 7.96倍 | 18 0.13倍 |
17 7.23倍 | 17 0.14倍 |
16 6.60倍 | 16 0.15倍 |
15 5.97倍 | 15 0.17倍 |
14 5.36倍 | 14 0.19倍 |
13 4.80倍 | 13 0.21倍 |
12 4.26倍 | 12 0.23倍 |
11 3.77倍 | 11 0.26倍 |
10 3.30倍 | 10 0.30倍 |
9 2.99倍 | 9 0.34倍 |
8 2.50倍 | 8 0.40倍 |
7 2.16倍 | 7 0.46倍 |
6 1.86倍 | 6 0.53倍 |
5 1.60倍 | 5 0.62倍 |
4 1.39倍 | 4 0.71倍 |
3 1.22倍 | 3 0.82倍 |
2 1.10倍 | 2 0.91倍 |
1 1.02倍 | 1 1.00倍 |
0 1.00倍 | 0 1.00倍 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |