almain | 煉金術+1 | 口才+1 | 鍛造+2 |
varani | 交易+1 | 開鎖+2 | 探測隱藏+1 |
ljosalfar | 煉金術+1 | 附魔+1 | 解除魔法(寶箱上的陷阱)+2 |
dokkalfar | 潛行+2 | 附魔+1 | 口才+1 |
fire | +6%火傷害 | +6%火抗性 |
wisdom | +10%法力 | |
war | +5%物理傷害 | +5%防禦 |
order | +5%血 | +5%法力 |
justice | +10%血 | |
none | +1%額外經驗 |
fire | +6%火傷害 | +6%火抗性 |
water | +6%冰傷害 | +6%冰抗性 |
war | +5%物理傷害 | +5%防禦 |
death | +1%致命一擊機率 | +8%致命一擊傷害 |
mischief | +6%毒屬性傷害 | +6%毒抗 |
none | +1%額外經驗 |
earth | +5%元素抵抗 | |
air | +6%閃電傷害 | +6%閃電抗性 |
wisdom | +10%法力 | |
order | +5%血 | +5%法力 |
justice | +10%血 | |
none | +1%額外經驗 |
wisdom | +10%法力 | |
love | +5%血 | +1%致命一擊機率 |
death | +1%致命一擊機率 | +8%致命一擊傷害 |
fate | +5%法力 | +5%每秒回藍數值 |
mischief | +6%毒屬性傷害 | +6%毒抗 |
none | +1%額外經驗 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |