紅寶石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器: 附加傷害 | +2-4 | +4-8 | +8-16 | +10-20 | +11-22 | +12-24 | +13-26 | +14-28 | +15-30 | +16-32 | 17-34 | +18-36 | +19-38 | +20-40 |
頭盔:經驗提高 | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:力量 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
紫寶石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:擊中生命回覆 | +2 | +3 | +6 | +10 | +15 | +25 | +35 | +65 | +105 | +190 | +300 | +400 | +500 | +600 |
頭盔:生命值% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
其他:體能 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
綠寶石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:暴擊傷害提高% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
頭盔:金幣掉落% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:敏捷 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
黃寶石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:近戰攻擊受到傷害 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 1250 | 1800 |
頭盔:獲得魔法裝備% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:智力 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |