勢力聲望 | 智力: | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
1000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
3000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
9999 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |