屬性種類 | 對肉體 | 對護甲 | 對護盾 | 紫渣獎勵 |
普通彈葯 | 1 | 1 | 1 | 2 |
爆炸 | 1 | 1 | 0.8 | 2 |
火屬性 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 2 |
電屬性 | 1 | 1 | 2 | 2 |
腐蝕 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | 2 |
紫渣 | 1 | 1 | 1 | 1 |
屬性種類 | 對肉體 | 對護甲 | 對護盾 | 紫渣獎勵 |
普通彈葯 | 1 | 1 | 1 | 2 |
爆炸 | 1 | 1 | 0.8 | 2 |
火屬性 | 1.75 | 0.4 | 0.4 | 2 |
電屬性 | 1 | 1 | 2.5 | 2 |
腐蝕 | 0.6 | 1.75 | 0.4 | 2 |
紫渣 | 1 | 1 | 1 | 1 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |