元素類型/怪物弱點 | 肌肉型怪 | 護甲型怪 | 護盾型怪 | 紫渣型怪 |
普通傷害 | 1 | 1 | 1 | 2 |
爆炸傷害 | 1 | 1 | 0.8 | 2 |
火焰傷害 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 2 |
閃電傷害 | 1 | 1 | 2 | 2 |
腐蝕傷害 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | 2 |
紫渣傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 |
元素類型/怪物弱點 | 肌肉型怪 | 護甲型怪 | 護盾型怪 | 紫渣型怪 |
普通傷害 | 1 | 1 | 1 | 2 |
爆炸傷害 | 1 | 1 | 0.8 | 2 |
火焰傷害 | 1.75 | 0.4 | 0.4 | 2 |
閃電傷害 | 1 | 1 | 2.5 | 2 |
腐蝕傷害 | 0.6 | 1.75 | 0.4 | 2 |
紫渣傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |