片手劍 | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
スティールソード | 9 | ブロードソード | 鉄 | 鉄 | 銅 | - | - |
ディフィンダー | 16 | スティールソード | 闘牛の角 | 豹の爪 | 銀 | 鉄 | 銅 |
カトラス | 17 | ディフィンダー | ドクロ | ドクロ | 丈夫な糸 | 良い布 | 金 |
ウインドソード | 20 | スティールソード | 風の結晶 | 良い布 | 蟲の皮 | サソリのはさみ | 鉄 |
ガイアソード | 23 | スティールソード | 地の結晶 | 魔法の粉 | 強固な角 | 根っこ | 鉄 |
ラックブレード | 23 | ブロードソード | 発火薬 | 豹の爪 | 頭巾 | サソリのはさみ | 鉄 |
紅桜 | 25 | ブロードソード | 胞子 | サソリの尻尾 | 魔力の結晶 | 毒の粉 | 鉄 |
バーニングソード | 26 | スティールソード | 火の結晶 | 胞子 | 巨人の爪 | 使えない矢尻 | 鉄 |
アクアソード | 29 | スティールソード | 水の結晶 | 根っこ | 丈夫な糸 | カメのこうら | 鉄 |
片手劍(強化) | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ブロードソード | 4 | ブロードソード | 鉄 | 鉄 | 銅 | - | - |
スティールソード | 9 | スティールソード | 鉄 | - | - | - | - |
ディフィンダー | 19 | ディフィンダー | 銀 | 鉄 | 銅 | - | - |
カトラス | 22 | カトラス | 金 | - | - | - | - |
ウインドソード | 25 | ウインドソード | 鉄 | - | - | - | - |
ガイアソード | 26 | ガイアソード | 鉄 | 鉄 | - | - | - |
ラックブレード | 26 | ラックブレード | 鉄 | 銅 | - | - | - |
紅桜 | 32 | 紅桜 | 鉄 | 鉄 | - | - | - |
雙手劍 | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ツーハンドソード | 11 | クレイモア | 鉄 | 銅 | 銅 | - | - |
グレートソード | 18 | ツーハンドソード | 植物の莖 | キレイな皮 | やすい布 | キレイな糸 | 胞子 |
サイクロンブレード | 19 | クレイモア | 風の結晶 | もこもこなわた | 根っこ | カメのこうら | 鉄 |
フレイムセイバー | 22 | クレイモア | 火の結晶 | サソリのはさみ | 植物の莖 | やすい布 | 鉄 |
シーカッター | 25 | クレイモア | 水の結晶 | キレイな皮 | カメのこうら | 魔力の結晶 | キレイな糸 |
アースシェイド | 28 | クレイモア | 地の結晶 | 根っこ | 植物の莖 | 蟲の皮 | 胞子 |
ポイズンブレード | 30 | クレイモア | 毒の粉 | サソリのはさみ | 丈夫なツル | 昆蟲のアゴ | 使えない矢尻 |
天ノ村雲ノ剣 | 33 | サイクロンブレード | 風の結晶 | 良い布 | 戦士の証 | 発火薬 | 闘牛の角 |
太刀 | 33 | グレートソード | 古代魚の骨 | にかわ | 小さな結晶 | 肩當て | 銀 |
雙手劍(強化) | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ツーハンドソード | 15 | ツーハンドソード | 鉄 | 銅 | - | - | - |
グレートソード | 21 | グレートソード | 鉄 | 銅 | - | - | - |
サイクロンブレード | 24 | サイクロンブレード | 鉄 | - | - | - | - |
フレイムセイバー | 27 | フレイムセイバー | 鉄 | - | - | - | - |
シーカッター | 28 | シーカッター | 銀 | 銀 | - | - | - |
アースシェイド | 31 | アースシェイド | 銀 | - | - | - | - |
天ノ村雲ノ剣 | 36 | 天ノ村雲ノ剣 | 銀 | 銀 | - | - | - |
太刀 | 36 | 太刀 | 鉄 | 鉄 | - | - | - |
ポイズンブレード | 37 | ポイズンブレード | 銀 | 銀 | - | - | - |
槍 | |||||||
道具名稱 | 槍 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ランス | 12 | スピア | 鉄 | 銅 | 銅 | - | - |
こんぼう | 15 | スピア | 地の結晶 | 大根 | 根っこ | 丈夫な糸 | 丈夫なツル |
ニードルスピア | 20 | スピア | 胞子 | 丈夫な糸 | 植物の莖 | 鉄 | 銅 |
ハルバード | 23 | スピア | 蟲の皮 | 強固な角 | 使えない矢尻 | サソリの尻尾 | 銀 |
ウォータースピア | 24 | スピア | 水の結晶 | やすい布 | 丈夫な糸 | カメのこうら | サソリのはさみ |
ポイズンスピア | 26 | スピア | 根っこ | 毒の粉 | 巨人の爪 | サソリの尻尾 | 銀 |
コルセスカ | 27 | ハルバード | 豹の爪 | キレイな糸 | やすい布 | 強固な角 | 鉄 |
ヘヴィランス | 30 | ランス | 発火薬 | 鳥の羽 | 闘牛の角 | 丈夫なツル | 銀 |
フレアランス | 35 | ヘヴィランス | 火の結晶 | 使えない矢尻 | トマト | サソリのはさみ | サソリの尻尾 |
槍(強化) | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ランス | 16 | ランス | 鉄 | 銅 | - | - | - |
こんぼう | 18 | こんぼう | 銅 | - | - | - | - |
ニードルスピア | 26 | ニードルスピア | 銅 | - | - | - | - |
ウォータースピア | 26 | ウォータースピア | 銀 | 鉄 | - | - | - |
ポイズンスピア | 29 | ポイズンスピア | 銀 | 銀 | - | - | - |
ハルバード | 31 | ハルバード | 鉄 | 鉄 | - | - | - |
コルセスカ | 33 | コルセスカ | 鉄 | - | - | - | - |
ヘヴィランス | 34 | ヘヴィランス | 鉄 | 鉄 | - | - | - |
フレアランス | 39 | フレアランス | 鉄 | 銅 | - | - | - |
斧 | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ポールアックス | 18 | バトルアックス | 鉄 | 銅 | 銅 | - | - |
オールデール | 22 | ポールアックス | サソリの尻尾 | 毛皮 | 根っこ | 戦士の証 | 鉄 |
グレートアックス | 30 | ポールアックス | サソリの尻尾 | 蟲の皮 | 丈夫なツル | 闘牛の角 | 銀 |
デモンズアックス | 34 | オールデール | ドクロ | 毒の粉 | 鳥の羽 | 魔法の粉 | 金 |
クレセントアックス | 38 | グレートアックス | キレイな皮 | 使えない矢尻 | 植物の莖 | 壊れた柄 | 狼の牙 |
トマホーク | 40 | バトルアックス | 鳥の羽 | 昆蟲のアゴ | 豹の爪 | 頭巾 | 風の結晶 |
フロストアックス | 44 | バトルアックス | 水の水晶 | キレイな皮 | キレイな糸 | ボロい包帯 | 上質な毛皮 |
ヒートアックス | 49 | バトルアックス | 火の結晶 | 蟲の皮 | 戦士の証 | 魔力の結晶 | 胞子 |
斧(強化) | |||||||
斧 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ポールアックス | 24 | ポールアックス | 鉄 | 銅 | - | - | - |
オールデール | 27 | オールデール | 鉄 | - | - | - | - |
グレートアックス | 37 | グレートアックス | 銀 | - | - | - | - |
デモンズアックス | 40 | デモンズアックス | 金 | - | - | - | - |
トマホーク | 42 | トマホーク | 金 | - | - | - | - |
クレセントアックス | 45 | クレセントアックス | 銀 | - | - | - | - |
フロストアックス | 47 | フロストアックス | 銀 | 鉄 | - | - | - |
ヒートアックス | 54 | ヒートアックス | 金 | - | - | - | - |
錘 | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ウォーハンマー | 5 | バトルハンマー | 鉄 | 銅 | 銅 | - | - |
グレートハンマー | 22 | ウォーハンマー | 植物の莖 | 蟲の皮 | やすい布 | 使えない矢尻 | 鉄 |
フレイムハンマー | 29 | バトルハンマー | 火の結晶 | もこもこなわた | ボロい包帯 | 魔法の粉 | 強固な角 |
シュナーベル | 32 | ウォーハンマー | サソリのはさみ | 巨人の手袋 | 戦士の証 | 巨人の爪 | 銀 |
アイスハンマー | 34 | バトルハンマー | 水の結晶 | 肩當て | 巨人の手袋 | 妖精の粉 | 巨人の爪 |
スカイハンマー | 36 | バトルハンマー | 風の結晶 | 毛皮 | 丈夫な糸 | 鳥の羽 | 根っこ |
スパイクハンマー | 37 | グレートハンマー | 上質の毛皮 | やすい布 | 肩當て | にかわ | 銀 |
ギガントハンマー | 42 | グレートハンマー | ハンマー破片 | 昆蟲のアゴ | 狼の牙 | 胞子 | 金 |
錘(強化) | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
ウォーハンマー | 12 | ウォーハンマー | 鉄 | 銅 | - | - | - |
グレートハンマー | 28 | グレートハンマー | 鉄 | 鉄 | - | - | - |
フレイムハンマー | 35 | フレイムハンマー | 鉄 | 鉄 | - | - | - |
ジュナーベル | 36 | ジュナーベル | 銀 | - | - | - | - |
スパイクハンマー | 40 | スパイクハンマー | 銀 | 鉄 | - | - | - |
アイスハンマー | 42 | アイスハンマー | 銀 | 銀 | - | - | - |
スカイハンマー | 43 | スカイハンマー | 銅 | 銅 | - | - | - |
ギガントハンマー | 49 | ギガントハンマー | 金 | - | - | - | - |
杖 | |||||||
道具名稱 | 等級 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
スタッフ | 13 | ロッド | 植物の莖 | トイハーブ | 蟲の皮 | 根っこ | 胞子 |
シルバーロッド | 18 | ロッド | 石 | リンゴ | やすい布 | キレイな糸 | 銀 |
フレアロッド | 25 | ロッド | 火の結晶 | 発火薬 | 良い布 | 魔法の粉 | 鉄 |
アースワンド | 28 | ロッド | 地の結晶 | 昆蟲のアゴ | 巨人の手袋 | 魔法の粉 | 鉄 |
アイスロッド | 30 | ロッド | 水の結晶 | カメのこうら | 使えない矢尻 | 魔法の粉 | 鉄 |
ライトニングワンド | 34 | ロッド | 風の結晶 | 鳥の羽 | ドクロ | 魔法の粉 | 鉄 |
ウィザードスタッフ | 38 | スタッフ | もこもこなわた | キレイな皮 | やすい布 | 魔力の結晶 | 魔法の粉 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |