編號 | 棲息場所 | 出沒時間帶 | 出現場景 | 備註 |
001 | 集落 | 晝 | 12區右邊民房 | 通關後 |
002 | 集落 | 夕 | 14區村長家中 | |
003 | 沒什麼特別的 | 夜~晝 | 16區家中 | |
004 | 森 | 晝 | 16區 | 通關後 |
005 | 森 | 夜~晝 | 16區 | |
006 | 森 | 晝~夕 | 15區 | |
007 | 森 | 夜 | 17區 | |
008 | 沒什麼特別的 | 一日中 | 16區家中 | 通關後 |
009 | 集落 | 晝 | 12區左邊民房 | 三個在一起 |
010 | 集落 | 晝 | 12區左邊民房 | |
011 | 集落 | 晝 | 12區左邊民房 | |
012 | 森 | 夜 | 26區 | |
013 | 沼 | 晝 | 18區 | |
014 | 沼 | 晝 | 18區 | |
015 | 田 | 夕 | 08區 | |
016 | 池 | 夕 | 04區 | |
017 | 田 | 夕 | 08區 | 通關後 |
018 | 池 | 夕 | 04區 | |
019 | 田 | 夕 | 08區 | |
020 | 谷 | 一日中 | 23區 | 報告後會收到虛繭 |
021 | 雪山 | 晝 | 21區 | |
022 | 雪山 | 晝 | 21區 | 通關後,蟲圖鑑集齊後會收到虛繭 |
023 | 集落 | 晝 | 12區右邊民房 | |
024 | 集落 | 晝 | 12區 | |
025 | 集落 | 晝 | 14區 | |
026 | 集落 | 晝 | 12區左邊民房 | 通關後 |
027 | 集落 | 晝 | 14區 | 通關後 |
028 | 集落 | 一日中 | 14區村長家 | 通關後 |
029 | 沼 | 夜 | 18區 | 通關後 |
030 | 森 | 夜 | 13區 | 通關後 |
031 | 沒什麼特別的 | 夕~夜 | 19區 | |
032 | 森 | 晝 | 15區 | 通關後 |
033 | 沒什麼特別的 | 晝~夕 | 03區 | |
034 | 沒什麼特別的 | 夜 | 11區 | |
035 | 沒什麼特別的 | 夕~夜 | 10區 | |
036 | 集落 | 夜 | 14區 | 通關後 |
037 | 沒什麼特別的 | 夜 | 10區 | 通關後 |
038 | 沒什麼特別的 | 夕~夜 | 11區 | 通關後 |
039 | 一日中 | 雪山 | 22區 | |
040 | 雪山 | 夜 | 22區 | 通關後 |
041 | 雪山 | 夕~夜 | 21區 | |
042 | 丘 | 晝 | 01區 | |
043 | 沒什麼特別的 | 晝 | 20區 | 通關後 |
044 | 沒什麼特別的 | 晝~夕 | 10區 | 通關後 |
045 | 瀧壺 | 夜 | 05區 | 通關後 |
046 | 沒什麼特別的 | 晝~夕 | 11區 | 通關後 |
047 | 丘 | 夜 | 01區 | 通關後 |
048 | 丘 | 夜 | 01區 | |
049 | 丘 | 夜 | 02區 | |
050 | 丘 | 夜 | 02區 | |
051 | 森 | 夕~夜 | 17區 | 通關後 |
052 | 竹林 | 晝 | 27區 | 通關後 |
053 | 竹林 | 夜 | 27區 | |
054 | 森 | 夜 | 26區 | 通關後 |
055 | 森 | 晝 | 26區 | |
056 | 谷 | 晝 | 25區 | |
057 | 谷 | 夜 | 25區 | |
058 | 沒什麼特別的 | 夜 | 03區 | 通關後 |
059 | 森 | 夜 | 15區 | |
060 | 谷 | 夜 | 23區 | 通關後 |
061 | 沒什麼特別的 | 夜 | 20區 | |
062 | 沒什麼特別的 | 夕~夜 | 20區 | 通關後 |
063 | 沒什麼特別的 | 夕~夜 | 09區 | 通關後 |
064 | 森 | 晝 | 26區 | 通關後 |
065 | 沒什麼特別的 | 晝~夕 | 09區 | 通關後 |
066 | 森 | 晝 | 13區 | 通關後 |
067 | 森 | 晝~夕 | 15區 | |
068 | 沒什麼特別的 | 晝 | 19區 | 通關後 |
069 | 森 | 夜~晝 | 17區 | |
070 | 河川邊沿 | 晝 | 06區 | |
071 | 沒什麼特別的 | 晝~夕 | 07區 | |
072 | 沒什麼特別的 | 夜 | 07區 | |
073 | 河川邊沿 | 夜 | 06區 | |
074 | 沒什麼特別的 | 夜 | 07區 | |
075 | 雪山 | 晝 | 22區 | 通關後 |
076 | 瀧壺 | 夕 | 05區 | |
077 | 森 | 夜 | 15區 | 通關後 |
078 | 森 | 夕~夜 | 16區 | 通關後 |
079 | 丘 | 夕 | 02區 | 通關後 |
080 | 河川邊沿 | 夕~夜 | 06區 | 通關後 |
081 | 沒什麼特別的 | 一日中 | 09區洞穴 | 銀古登場後 |
082 | 谷 | 夕~夜 | 25區 | 通關後 |
083 | 瀧壺 | 晝~夕 | 05區 | 報告後會收到虛繭 |
084 | 池 | 夜~晝 | 04區 | 通關後 |
085 | 森 | 夕 | 26區 | 村民任務 |
086 | 池 | 晝 | 04區 | 村民任務 |
087 | 森 | 晝 | 17區 | 村民任務 |
088 | 河川邊沿 | 晝 | 06區 | 村民任務 |
089 | 丘 | 晝~夕 | 01區 | 村民任務 |
090 | 竹林 | 夜 | 27區 | 村民任務 |
091 | 沼 | 晝 | 18區 | 村民任務 |
092 | 瀧壺 | 晝 | 05區 | 村民任務 |
093 | 沒什麼特別的 | 晝 | 20區 | 村民任務 |
094 | 谷 | 晝 | 12區 | 村民任務 |
095 | 田 | 夕 | 08區 | 村民任務 |
096 | 沒什麼特別的 | 晝 | 07區 | 村民任務 |
097 | 雪山 | 夜 | 21區 | 通關後 |
098 | 集落 | 夜 | 14區 | 村長任務 |
099 | 丘 | 夕~夜 | 02區 | 通關後,報告後會收到虛繭 |
100 | 谷 | 夜~晝 | 23區 | 通關後,報告後會收到虛繭 |
名稱 | 生長場景 |
青種 | 10 |
青根 | 12 |
青皮 | 22 |
青葉 | 02 |
青實 | 15 |
白種 | 04 |
白根 | 11 |
白皮 | 16 |
白葉 | 06 |
白實 | 25 |
黑種 | 23 |
黑根 | 21 |
黑皮 | 17 |
黑葉 | 19 |
黑實 | 05 |
黃種 | 03 |
黃根 | 07 |
黃皮 | 13 |
黃葉 | 14 |
黃實 | 27 |
赤種 | 01 |
赤根 | 20 |
赤皮 | 26 |
赤葉 | 08 |
赤實 | 18 |
名稱 | 材料 |
腰痛の薬 | 青根 青葉 |
蟲払いの薬(驅蟲藥) | 白根 白葉 白皮 |
蟲封じの薬 | 黑皮 黑實 黑種 |
蟲煙草 | 赤葉 白葉 黑葉 |
転倒防止の焚薬 | 黃根 黑根 黃葉 |
蟲気抜きの薬 | 青葉 青實 青種 |
食慾促進の焚薬 | 赤葉 赤皮 赤實 |
聲震鎮靜の塗薬 | 黃葉 赤皮 青種 |
気付けの薬 | 黃實 黃種 |
滋養強壯の薬 | 赤根 赤種 |
視界良好の飲薬 | 赤根 青葉 黃皮 |
抗移動鈍化の塗薬 | 青根 黃根 白根 |
平衡保持の塗薬 | 根 白葉 青皮 黑實 |
無音除去の塗薬 | 青實 赤實 黃實 |
覚醒促進の塗薬 | 白皮 白實 白種 |
眠気除去の焚薬 | 黑根 黑葉 黑皮 |
抗空腹異常の飲薬 | 黃根 黃皮 黃種 |
抗時間鈍化の飲薬 | 青種 赤種 黑種 |
雑音鎮靜の飲薬 | 青皮 白實 黑實 |
発聲喚起の飲薬 | 黑皮 赤實 白種 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |