稱號 | 修得方法 | 効果 |
剣士 | 初期修得 | - |
笑顔を失った青年 | 初期修得 | - |
ナイスウェイター | 完成ミナール的送餐遊戲 | HP回復力+2 |
自由青年 | 和ミナール的役場的女性對話 | FG回復力+2 |
ラフティングマン | 完成迷你遊戲ググラの河下 | 最大HP+20 |
S・ラフティングマン | 迷你遊戲ググラの河下全部四條路線得點4萬分以上 | 最大HP+70 |
トラベラー | 與サニイタン的喜好爺爺對話 | 打撃防禦力+2 |
トレジャーハンター | 完成幻之島事件 | 斬撃攻撃力+3 |
名探偵 | 完成幽靈事件 | 術攻撃力+6 |
バニーハンター | うさにんの裡找到隱藏的兔人 | 打撃防禦力+6 |
ドリームクリア | 夢之事件第二次迷你遊戲通過 | 打撃防禦力+9 |
考え込む青年 | 完成拍賣事件後在 バルカ博物館調查貴重品後獲得 | 術防禦力+3 |
オークションの達人 | 完成拍賣事件 | 術攻撃力+4 |
冒険家 | 発見物數30個 | 斬撃攻撃力+5 |
偉大なる冒険家 | 発見物數40個 | 術攻撃力+7 |
驚愕の冒険家 | 発見物數50個 | 斬撃攻撃力+9 |
七星陣 | 發現全部石碑後找喜好爺爺對話 | HP回復力+5 |
世界仰天不思議発見 | 找到全部發現物後和喜好爺爺對話 | FG回復力+11 |
バトルマスター | 全部敵人攻略度達到100 | 斬撃攻撃力+15 |
稱號 | 修得方法 | 効果 |
術使い | 初期修得 | - |
記憶喪失の少年 | 和多瑪戰鬥後修得 | 斬撃防禦力+2 |
脫走兵 | 和多瑪戰鬥後修得 | 打撃防禦力+2 |
歌好き | 迷いの森的SKIT「歌うマオ・1」 | 術攻撃力+4 |
創られし者 | 焔の塔事件後獲得 | HP回復力+2 |
ナイスウェイター | 送餐遊戲完成 | 術防禦力+2 |
自由少年 | 和ミナールの役場的女性對話 | HP回復力+2 |
トラベラー | 和サニイタン的喜好爺爺對話 | FG回復力+2 |
炎の子 | 焔の塔事件後獲得 | 斬撃防禦力+4 |
トレジャーハンター | 完成幻之島事件 | 打撃攻撃力+3 |
くいしんぼう | 學會全部的料理 | 術攻撃力+7 |
バニーハンター | 共通稱號同維格 | 斬撃攻撃力+7 |
ドリームクリア | 共 | 斬撃攻撃力+13 |
カワイイもの好き | 共 | 打撃防禦力+4 |
オークションの達人 | 共 | 斬撃防禦力+4 |
冒険家 | 発見物數30個 | HP回復力+4 |
偉大なる冒険家 | 発見物數40個 | FG回復力+4 |
驚愕の冒険家 | 発見物數50個 | 打撃攻撃力+6 |
七星陣 | 共 | 最大HP+80 |
世界仰天不思議発見 | 共 | 術防禦力+15 |
バトルマスター | 共 | FG回復力+11 |
稱號 | 修得方法 | 効果 |
槍使い | 初期修得 | - |
元・隊長 | 與多瑪戰鬥後獲得 | 斬撃防禦力+2 |
カレギアの黒豹 | 初期修得 | - |
ナイスウェイター | 共 | 斬撃攻撃力+3 |
自由中年 | 共 | FG回復力+2 |
トラベラー | 共 | 打撃防禦力+2 |
ダンディ | カレーズ:SKIT「ユージーンのみだしなみ・1」 | HP回復力+2 |
トレジャーハンター | 共 | 打撃攻撃力+3 |
やさしいおじちゃん | 完成登山洞的拯救孩子事件 | 術攻撃力+4 |
良き指導者 | レンパオ空中庭園事件後獲得 | 術防禦力+3 |
バニーハンター | 共 | 打撃攻撃力+7 |
ドリームクリア | 共 | 最大HP+100 |
忠臣 | 共 | 術攻撃力+5 |
オークションの達人 | 共 | 術防禦力+4 |
冒険家 | 発見物數30個 | 術防禦力+4 |
偉大なる冒険家 | 発見物數40個 | 斬撃防禦力+4 |
驚愕の冒険家 | 発見物數50個 | FG回復力+4 |
七星陣 | 共 | 斬撃攻撃力+15 |
世界仰天不思議発見 | 共 | HP回復力+11 |
バトルマスター | 共 | 最大HP+160 |
稱號 | 修得方法 | 効果 |
法陣師 | 初期修得 | - |
仇討ちの少女 | 初期修得 | - |
ガジュマ嫌い | 初期修得 | - |
ナイスウェイトレス | 共 | 打撃防禦+2 |
自由少女 | 共 | 最大HP+10 |
女醫志望 | 迷いの森SKIT獲得 | FG回復力+2 |
怖がり | 迷いの森劇情獲得 | 術防禦力+2 |
トラベラー | 共 | 打撃攻撃力+2 |
トレジャーハンター | 共 | 斬撃防禦力+3 |
バニーハンター | 共 | 打撃防禦力+6 |
ドリームクリア | 共 | 打撃防禦力+9 |
評論家 | 共 | 斬撃防禦力+4 |
オークションの達人 | 共 | 斬撃攻撃力+4 |
冒険家 | 発見物數30個 | 術攻撃力+4 |
偉大なる冒険家 | 発見物數40個 | HP回復力+4 |
驚愕の冒険家 | 発見物數50個 | 打撃攻撃力+6 |
七星陣 | 共 | FG回復力+5 |
世界仰天不思議発見 | 共 | 最大HP+100 |
バトルマスター 名探偵 | 共 完成幽靈事件 | 術防禦力+15 - - |
稱號 | 修得方法 | 効果 |
格闘弓士 | 初期修得 | - |
製鉄工場従業員 | 初期修得 | - |
姉想い | 初期修得 | - |
料理好き | 初期修得 | - |
エコロジスト | 初期修得 | - |
ナイスウェイター | 共 | 斬撃防禦力+2 |
自由野郎 | 共 | 最大HP+10 |
××料理人 | トヨホウス河の小屋事件後修得 | 術攻撃力+2 |
トラベラー | 共 | 斬撃攻撃力+3 |
トレジャーハンター | 共 | 打撃防禦力+4 |
バニーハンター | 共 | 打撃防禦力+6 |
ドリームクリア | 共 | 打撃防禦力+9 |
真正料理人 | 共 | HP回復力+3 |
オークションの達人 | 共 | 斬撃防禦力+4 |
冒険家 | 発見物數30個 | 術攻撃力+4 |
偉大なる冒険家 | 発見物數40個 | FG回復力+4 |
驚愕の冒険家 | 発見物數50個 | 打撃防禦力+7 |
七星陣 | 共 | 打撃攻撃力+7 |
世界仰天不思議発見 | 共 | 斬撃防禦力+15 |
バトルマスター | 共 | HP回復力+12 |
稱號 | 修得方法 | 効果 |
術使い | 初期修得 | - |
占い師 | 初期修得 | - |
ハーフ | 初期修得 | - |
元・王の盾 | 初期修得 | - |
ナイスウェイトレス | 共 | 最大HP+20 |
自由姐さん | 共 | HP回復力+2 |
トラベラー | 共 | 術防禦力+2 |
トレジャーハンター | 共 | 斬撃攻撃力+3 |
バニーハンター | 共 | 打撃防禦力+6 |
ドリームクリア | 共 | 打撃防禦力+9 |
チェロ奏者 | 共 | 斬撃防禦力+4 |
オークションの達人 | 共 | 打撃攻撃力+4 |
冒険家 | 発見物數30個 | 術攻撃力+5 |
偉大なる冒険家 | 発見物數40個 | 斬撃攻撃力+6 |
驚愕の冒険家 | 発見物數50個 | 最大HP+60 |
七星陣 | 共 | FG回復力+6 |
世界仰天不思議発見 | 共 | 術防禦力+15 |
バトルマスター | 共 | 術攻撃力+15 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |