圖例 |
普通任務 |
關鍵任務 |
緊急任務 |
查任務升HR的同學請注意: |
因為現在中文版和日文版都有了,所以我只把任務的內容和報酬寫出來了。你們在查找關鍵任務的時候一定要看清內容再接,不要只看任務序號。有些古龍類任務是隨機出現的。所以有可能你當時的序號和表裡的不一樣,請看清之後再接任務。 |
村下位 | |||||||
序號 | 報酬 | 地域 | 類型 | 對象 | 地區 | 關鍵 | 補充 |
★ | |||||||
1 | 300 | 雪山<晝> | 採集 | 5棵雪山草 | 5.6.7.8 | - | - |
2 | 300 | 雪山<晝> | 採集 | 3個雪山鹿角 | 1.2.5.6 | - | - |
3 | 300 | 雪山<晝> | 討伐 | 5隻白速龍 | 5.3.6.7.2 | ○ | - |
4 | 300 | 雪山<夜> | 採集 | 3隻猛獁象舌 | 6.7.8 | ○ | 一開始轟龍出現在6區,直接迴避即可 |
5 | 300 | 雪山<夜> | 討伐 | 3隻雪獅子 | 8 | ○ | - |
★★ | |||||||
1 | 12 | 雪山<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 |
2 | 12 | 密林<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 |
3 | 12 | 沙漠<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 |
4 | 900 | 雪山<晝> | 狩獵 | 白速龍王 | 6.7.8 | - | 緊急任務 |
5 | 1200 | 雪山<晝> | 狩獵 | 野豬王 | 6.7.8 | ○ | 屁股是其弱點 |
6 | 900 | 雪山<晝> | 討伐 | 20隻白速龍 | 3、5、6、7、8 | - | 白速龍王亂入 |
7 | 900 | 雪山<夜> | 討伐 | 5隻雪獅子 | 8 | - | 野豬王亂入 |
8 | 900 | 雪山<夜> | 採集 | 15束雪山草 | 6、7、8 | - | 轟龍亂入,8區有隱藏小洞 |
9 | 900 | 密林<晝> | 狩獵 | 藍速龍王 | 8 | - | - |
10 | 1500 | 密林<夜> | 狩獵 | 大怪鳥 | 6、2 | ○ | - |
11 | 1500 | 密林<夜> | 狩獵 | 桃毛獸王 | 3 | ○ | - |
12 | 900 | 密林<晝> | 討伐 | 10隻桃毛獸 | 2、5、9 | - | 藍速龍王亂入 |
13 | 900 | 密林<晝> | 討伐 | 20隻巨蜂 | 1、3、9 | - | - |
14 | 900 | 密林<晝> | 採集 | 10個特產蘑菇 | 1、2、5、9 | - | - |
15 | 900 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 黃速龍王 | 2、4 | - | - |
16 | 1200 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 沙龍王 | 5 | - | 逃走到7區睡覺 |
17 | 1200 | 沙漠<晝> | 採集 | 3個魚龍肝 | 2、5 | ○ | 黃速龍王亂入 |
18 | 9 | 沙漠<晝> | 採集 | 2條黃金魚 | 1.6.7 | - | 沙龍王亂入 |
★★★ | |||||||
1 | 12 | 沼澤<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | 補給箱就有 | |
2 | 12 | 森丘<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | 補給箱就有 | |
3 | 2100 | 雪山<晝> | 狩獵 | 白電龍 | 1.3.6.8 | - | 逃到3區睡覺 |
4 | 1200 | 雪山<夜> | 採集 | 3個電龍幼仔 | - | 8區剛龍退殻處 | |
5 | 900 | 雪山<夜> | 討伐 | 10隻雪獅 | 6、7、8 | ○ | 白速龍王亂入 |
6 | 1800 | 密林<夜> | 狩獵 | 盾蟹王 | 3.4.9 | - | 主攻正面,逃跑到9區睡覺 |
7 | 2400 | 密林<夜> | 狩獵 | 水龍 | 3.4 | - | 推薦弓弩遠程 |
8 | 900 | 密林<晝> | 討伐 | 10隻盾蟹 | 3、4、9、10 | 狒狒王亂入 | - |
9 | 2100 | 密林<夜> | 狩獵 | 紫毒鳥 | 6 | - | - |
10 | 1800 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 盾蟹王 | 9 | ○ | 用鎚子,笛子類破殻 |
11 | 2100 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 水龍 | 7 | - | 推薦弓弩遠程 |
12 | 900 | 沙漠 | 討伐 | 20隻黃速龍 | 3、4、5、7、10 | - | 黃速龍王亂入 |
13 | 1800 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 毒怪鳥 | 8.6.4.2 | ○ | - |
14 | 1800 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 青火龍鳥 | 8.6.4.2 | - | - |
15 | 1500 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 狒狒王 | 8.6.4.7 | - | - |
16 | 1200 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 紅速龍王 | 4.5.6.8 | - | - |
17 | 1500 | 森丘<晝> | 狩獵 | 大怪鳥 | 9.3.4.5 | - | - |
18 | 900 | 森丘<晝> | 採集 | 10個特產蘑菇 | 3.6.9 | ○ | 大怪鳥亂入 |
★★★★ | |||||||
1 | 12 | 火山<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | - |
2 | 3000 | 雪山<晝> | 狩獵 | 雪獅子王 | 8.7.6.3 | - | 3區睡覺 |
3 | 2700 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 紅電龍 | 6.3.9.2 | - | 2區睡覺 |
4 | 3600 | 密林<夜> | 狩獵 | 黑狼鳥 | 6 | - | 要幹掉10個大鳥才本任務出現 |
5 | 1500 | 密林<夜> | 狩獵 | 2隻藍速龍王 | 8.6.5.7.3 | - | - |
6 | 1200 | 密林<夜> | 討伐 | 20隻甲蟲 | 1、2、5、7、9 | - | 桃毛獸王亂入 |
7 | 3000 | 沙漠<夜> | 狩獵 | 一角龍 | 7 | ○ | 不怒時用音爆可炸出 |
8 | 3600 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 銀一角 | 7 | - | 不怒時用音爆可炸出 |
9 | 3000 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 鐮蟹王 | 7.9.3.4 | - | - |
10 | 3000 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 大怪鳥+青怪鳥 | 2、4、8 | - | 都會逃到2區 |
11 | 1800 | 火山<晝> | 狩獵 | 紅速龍王 | 5、6 | - | 注意防毒 |
12 | 2400 | 火山<晝> | 狩獵 | 岩龍 | 7.4.2 | ○ | 推薦冰屬性武器 |
13 | 3000 | 火山<夜> | 狩獵 | 鐮蟹王 | 3.4.5.7 | ○ | - |
14 | 1200 | 火山<夜> | 討伐 | 20隻紅速龍 | 1.4.5.6.7 | - | 岩龍亂入 |
15 | 1200 | 火山<晝> | 討伐 | 10隻鐮蟹 | 2.3.6.7 | - | 紅速龍王亂入 |
16 | 1200 | 火山<晝> | 採集 | 15個燃燒炭 | 4.5.6.8 | ○ | 鐮蟹王亂入 |
17 | 4500 | 雪山<夜> | 討伐 | 風翔龍 | 6.7.8 | - | 任務隨機出現 |
17 | 4500 | 密林<夜> | 討伐 | 風翔龍 | 2.3.4 | - | 任務隨機出現 |
18 | 1500 | 鬥技場 | 狩獵 | 20隻小盾蟹 | - | - | - |
★★★★★ | |||||||
1 | 4500 | 雪山<夜> | 狩獵 | 轟龍 | 8、6、3 | - | 逃到3區睡覺 |
2 | 4500 | 雪山<夜> | 討伐 | 麒麟 | 6.7.8 | - | - |
3 | 5100 | 雪山<晝> | 狩獵 | 2隻雪獅子王 | 2.3.6.7.8 | - | - |
4 | 3600 | 密林<夜> | 狩獵 | 毒怪鳥+紫毒鳥 | 2.3.4.6 | ○ | 逃到6區睡覺 |
5 | 4500 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 轟龍 | 2.3.5.9 | - | 逃到9區睡覺 |
6 | 4200 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 雙角龍 | 7.5.2.3.9 | ○ | 逃到9區睡覺 |
7 | 4800 | 沙漠<夜> | 狩獵 | 黑雙角 | 7 | - | - |
8 | 3600 | 沙漠<夜> | 狩獵 | 2隻盾蟹王 | 2、3、5、7、9 | ○ | - |
9 | 4800 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 黑鎧龍 | 8 | - | - |
10 | 3000 | 森丘<晝> | 討伐 | 5個奇面族 | 3-8-11-4-5 | 青怪鳥亂入,幹掉後,然後按順序打偽裝的蘑菇 | |
11 | 4200 | 火山<晝> | 狩獵 | 白鎧龍 | 7 | ○ | - |
12 | 3000 | 古塔 | 討伐 | 10隻蛇龍 | 4、6、8、10 | - | - |
13 | 5400 | 火山<晝> | 討伐 | 炎妃龍 | 8.4.7 | - | 任務隨機出現 |
13 | 5400 | 古塔 | 討伐 | 炎妃龍 | 4.8 | - | 任務隨機出現 |
14 | 5100 | 森丘<晝> | 討討 | 霞龍 | 9.10.4.3.2.5 | - | 任務隨機出現 |
14 | 5100 | 沼澤<晝> | 討討 | 霞龍 | 8.5.4 | - | 任務隨機出現 |
15 | 3600 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 電龍 | 9.7.3.2 | - | 最小金冠 |
16 | 4200 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 2隻桃毛獸王 | 8.4.6.7 | - | - |
★★★★★★ | |||||||
1 | 8400 | 森丘<晝> | 狩獵 | 雌火龍+雄火龍 | 9.4.3.2.5.10 | 逃到5區睡覺 | |
2 | 4500 | 密林<晝> | 狩獵 | 兩隻水龍 | 3、4 | - | - |
3 | 4500 | 密林 | 狩獵 | 櫻火龍 | 3、4、7 | ○ | - |
4 | 9900 | 沙漠 | 狩獵 | 雙角龍+黑雙角 | 7.5.2.3 | ○ | - |
5 | 6000 | 沙漠<晝> | 討伐 | 炎王龍 | 5.2.6 | - | 任務隨機出現 |
5 | 6000 | 火山<夜> | 討伐 | 炎王龍 | 5.2.6 | - | 任務隨機出現 |
6 | 6000 | 火山<晝> | 狩獵 | 2隻鐮蟹王 | 3、4、5、6、7 | - | - |
7 | 4800 | 森丘<晝> | 狩獵 | 蒼火龍 | 9.4.3.10 | ○ | - |
8 | 9000 | 市街 | 討伐 | 砦蟹 | 4 | ○ | 本任務出現條件:所有怪獵殺數為2以上 |
9 | 21000 | 大鬥技場 | 狩獵 | 2隻金獅子 | - | - | - |
10 | 9000 | 砦 | 討伐 | 老山龍 | 固定 | - | - |
村上位 | ||||||||
序號 | 報酬 | 地域 | 類型 | 對象 | 地區 | 關鍵 | 補充 | |
★★★★★★★ | ||||||||
1 | 3600 | 沼澤<夜> | 討伐 | 20隻野豬 | 5.6.8.4 | ○ | 野豬王亂入 | |
2 | 4200 | 鬥技場 | 討伐 | 20隻奇面族 | - | - | 奇面王會亂入,能力極強! | |
3 | 3300 | 鬥技場 | 討伐 | 20隻藍速龍 | - | - | - | |
4 | 5100 | 密林<晝> | 討伐 | 女王蜂 | 6 | - | 殺夠30隻小巨峰,在6區出女王蜂。 | |
5 | 7200 | 樹海<晝> | 狩獵 | 眠鳥 | 4.5.7 | - | 此任務完成後村上位開啟 | |
6 | 4800 | 舊沙漠 | 狩獵 | 沙龍王 | 2.7 | - | 黃速龍王亂入 | |
7 | 6000 | 舊沼澤 | 狩獵 | 毒怪鳥 | 2.3.5.6 | - | 小心黑貓搗亂 | |
8 | 6600 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 紫毒怪鳥 | 8.6.4.2 | - | 野豬王亂入 | |
9 | 6900 | 舊沼澤 | 狩獵 | 岩龍 | 7 | ○ | - | |
10 | 6900 | 舊密林 | 狩獵 | 電龍 | ? | ○ | - | |
11 | 7500 | 雪山<晝> | 狩獵 | 紅電龍 | 1.3.6.8 | - | 白速龍王亂入 | |
12 | 7200 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 複數桃毛獸王 | 8.6.4.7 | ○ | 狩獵2隻以上給貓卷 | |
13 | 7200 | 密林<晝> | 狩獵 | 複數盾蟹王 | 10.4.3.9.1 | - | 狩獵2隻以上給貓卷 | |
14 | 8400 | 密林<晝> | 連續狩獵 | 大怪鳥+盾蟹王 | - | - | - | |
★★★★★★★★ | ||||||||
1 | 6000 | 大鬥技場 | 討伐 | 20蛇龍 | - | - | 紅速龍王亂入 | |
2 | 10500 | 樹海<夜> | 狩獵 | 2隻眠鳥 | 4.5.2.7 | ○ | - | |
3 | 7500 | 舊沙漠 | 狩獵 | 水龍 | 11 | - | 沙獅子王亂入 | |
4 | 10800 | 舊密林 | 狩獵 | 2隻翠水龍 | 1 | - | - | |
5 | 7800 | 森丘<夜> | 狩獵 | 黑狼鳥 | 9.4.3.5 | ○ | - | |
6 | 7800 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 一角龍 | 2.5.9.3.7 | - | 沙龍王亂入 | |
7 | 14400 | 舊沙漠 | 狩獵 | 一角龍+銀一角 | 2.7 | - | ★8緊急任務 | |
8 | 7800 | 森丘<晝> | 狩獵 | 複數怪鳥+複數青怪鳥 | 9.4.3.5 | - | 各殺5隻終了 | |
9 | 8100 | 舊火山 | 狩獵 | 複數岩龍 | 2 | - | 2隻以上給貓卷 | |
10 | 9000 | 火山<晝> | 狩獵 | 鐮蟹王 | 7.4.3.6 | ○ | 小心小鐮蟹搗亂 | |
11 | 9000 | 雪山<夜> | 狩獵 | 雪獅子王 | 3.7.8.6 | ○ | - | |
12 | 13200 | 沙漠<晝> | 連續狩獵 | 水龍+銀一角 | - | - | - | |
13 | 12000 | 沼澤<夜> | 連續狩獵 | 桃毛獸王+鐮蟹王 | - | - | - | |
14 | 12000 | 沼澤<夜> | 連續狩獵 | 毒怪鳥+眠鳥 | - | - | - | |
15 | 13200 | 舊密林 | 連續狩獵 | 電龍+翠水龍 | - | - | - | |
16 | 10200 | 街 | 討伐 | 銹鋼龍 | - | - | ★7的討伐和狩獵任務完成後出現 | |
17 | 11400 | 火山<晝> | 討伐 | 炎妃龍 | - | - | ★7的討伐和狩獵任務完成後出現 | |
18 | 11400 | 沙漠<夜> | 討伐 | 炎妃龍 | - | - | ★7的討伐和狩獵任務完成後出現 | |
19 | 24000 | 砦 | 討伐 | 蒼老山 | - | - | ★7和★8的古龍以外的任務完成後出現 | |
★★★★★★★★★ | ||||||||
1 | 9000 | 樹海<晝> | 狩獵 | 迅龍 | - | - | ★9緊急,動畫追加 | |
2 | 9000 | 舊密林 | 狩獵 | 迅龍 | - | - | - | |
3 | 15000 | 雪山<夜> | 狩獵 | 2隻轟龍 | - | ○ | - | |
4 | 8700 | 舊火山 | 狩獵 | 雄火龍 | - | - | - | |
5 | 8100 | 舊沙漠 | 狩獵 | 雌火龍 | - | - | - | |
6 | 18000 | 森丘<夜> | 狩獵 | 蒼火龍+櫻火龍 | 9.4.3.5.10 | - | - | |
7 | 8700 | 沙漠<夜> | 狩獵 | 片角龍 | 2.5.7.9 | - | - | |
8 | 8700 | 舊沙漠 | 狩獵 | 2隻黑角龍 | 7.2.10.4.1 | - | - | |
9 | 8700 | 舊火山 | 狩獵 | 凱龍 | - | - | - | |
10 | 16200 | 舊火山 | 狩獵 | 2隻黑凱龍 | - | - | - | |
11 | 9900 | 塔 | 狩獵 | 銀火龍 | - | ○ | - | |
12 | 9300 | 塔 | 狩獵 | 金火龍 | - | ○ | - | |
13 | 19500 | 舊沼澤 | 狩獵 | 金火龍+銀火龍 | - | ○ | - | |
14 | 9900 | 火山<夜> | 狩獵 | 金獅子 | 1.6.7.8.3 | ○ | 逃回3區睡覺 | |
15 | 9000 | 舊密林 | 狩獵 | 麒麟 | - | - | - | |
16 | 14100 | 雪山<晝> | 連續狩獵 | 雪獅子王+轟龍 | - | - | - | |
17 | 14100 | 火山<晝> | 連續狩獵 | 凱龍+鐮蟹王 | - | - | - | |
18 | 15600 | 森丘<夜> | 連續狩獵 | 大怪鳥+眠鳥+黑狼鳥 | - | - | - | |
19 | 16800 | 舊沙漠 | 連續狩獵 | 一角龍+盾蟹王+雌火龍 | - | - | - | |
20 | 10800 | 森丘<晝> | 討伐 | 霞龍 | 9.6.4.3.5 | - | ★9的全狩獵任務完成後出現 | |
21 | 10800 | 密林<夜> | 討伐 | 霞龍 | 2.6.9 | - | ★9的全狩獵任務完成後出現 | |
22 | 12000 | 沼澤<夜> | 討伐 | 炎王龍 | 8.4 | - | ★9的全狩獵任務完成後出現 | |
23 | 12000 | 街 | 討伐 | 炎王龍 | - | - | ★9的全狩獵任務完成後出現 | |
24 | 24000 | 砦 | 討伐 | 老山蟹 | - | - | - | |
25 | 42000 | 大鬥技場 | 連續狩獵 | 雄火龍+轟龍+迅龍+金獅子 | - | - | 全任務完成後出現 | |
緊急任務 | ||||||||
1 | 36000 | 決鬥場 | 討伐 | 霸龍 | - | - | 完成後出過關動畫 |
集會下位 | ||||||||
序號 | 報酬 | 地域 | 類型 | 對象 | 地區 | 關鍵 | 補充 | |
★ HR1~ | ||||||||
1 | 1200 | 雪山<晝> | 狩獵 | 白跳王 | 7、6、8 | - | - | |
2 | 1500 | 雪山<晝> | 狩獵 | 野豬王 | 7、6、8 | - | - | |
3 | 900 | 雪山<夜> | 討伐 | 5隻小雪獅子 | 3、5 | - | ||
4 | 900 | 雪山<晝> | 採集 | 15雪山草 | 7、8 | - | - | |
5 | 1800 | 密林<夜> | 狩獵 | 桃毛獸王 | 8 | - | - | |
6 | 900 | 密林<晝> | 討伐 | 5隻小桃毛獸 | 3、5 | - | - | |
7 | 900 | 密林<晝> | 採集 | 5個特產蘑菇 | 7、8 | - | - | |
8 | 1800 | 沙漠<夜> | 狩獵 | 沙龍王 | 8 | - | - | |
9 | 2100 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 盾蟹王 | 3、5 | - | - | |
10 | 900 | 沙漠<晝> | 採集 | 5個沙龍肝 | 7、8 | - | - | |
★★ HR1~ | ||||||||
1 | 2100 | 雪山<夜> | 狩獵 | 電龍 | 7、6、8、1 | - | - | |
2 | 2400 | 雪山<晝> | 狩獵 | 雪獅子王 | 7、6、8 | - | - | |
3 | 900 | 密林<晝> | 討伐 | 15隻小盾蟹 | 4、3、9、10 | - | ||
4 | 2400 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 水龍 | 7、6 | - | - | |
5 | 2100 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 毒鷄 | 8、6、5、4、3 | - | - | |
6 | 2700 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 鐮蟹 | 9、8、7、6、4 | - | - | |
7 | 2100 | 森丘 | 狩獵 | 大怪鳥 | 9、3、4、5 | - | - | |
8 | 3000 | 森丘 | 狩獵 | 雄火龍 | 9、3、4、5、10 | - | - | |
9 | 3000 | 密林<晝> | 狩獵 | 雌火龍 | 4、3、2、6、7、9 | - | - | |
★★★ HR1~ | ||||||||
1 | 12 | 雪山<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 | |
2 | 12 | 密林<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 | |
3 | 12 | 沙漠<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 | |
4 | 2400 | 雪山<夜> | 狩獵 | 白速龍王 | 6 | ○ | 其靈活速度快,用速度型武器 | |
5 | 1200 | 雪山<晝> | 狩獵 | 野豬王 | 7 | - | 屁股是其弱點 | |
6 | 2100 | 雪山<晝> | 討伐 | 20隻白速龍 | 3、5、6、7、8 | - | 白速龍王亂入,3、5區可以來回刷數隻 | |
7 | 2100 | 雪山<夜> | 採集 | 15束雪山草 | 6、7、8 | - | 野豬王亂入,8區有隱藏小洞 | |
8 | 2400 | 密林<夜> | 狩獵 | 1藍速龍王 | 8 | - | 逃到6區睡覺 | |
9 | 3600 | 密林<晝> | 狩獵 | 青怪鳥 | 6.5.4.3.1 | - | 逃到6區睡覺 | |
10 | 2100 | 密林<夜> | 討伐 | 20隻藍速龍 | 6.2.4.7.5 | - | 藍速龍王亂入 | |
11 | 2100 | 密林<夜> | 討伐 | 50隻甲蟲 | 1.2.5.6.7 | - | - | |
12 | 2100 | 密林<夜> | 採集 | 20個蘑菇 | 1、2、5、9 | - | - | |
13 | 2100 | 密林<晝> | 採集 | 3條黃金魚 | 9 | - | 盾蟹王亂入 | |
14 | 2400 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 黃速龍王 | 2、4 | - | 在2區路口 | |
15 | 2700 | 沙漠<夜> | 狩獵 | 沙龍王 | 2.5 | ○ | 音暴或類炸出,逃走到7區睡覺 | |
16 | 4200 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 盾蟹王 | 1.2.5.9 | ○ | 逃走到9區睡覺 | |
17 | 2100 | 沙漠<晝> | 討伐 | 20黃速龍 | 1.5.6.4.10 | - | 黃速龍王亂入 | |
18 | 2100 | 沙漠<晝> | 採集 | 10個魚龍肝 | 2、5 | - | 黃速龍王亂入 | |
19 | 2100 | 沙漠<晝> | 採集 | 3條黃金魚 | 1.6.7 | - | 黃速龍王亂入 | |
20 | 3000 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 大怪鳥 | 8.4.6.2 | - | 逃到2區睡覺 | |
21 | 2700 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 野豬王 | 8.4.6.5.7 | - | 逃到7區睡覺 | |
22 | 4200 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 桃毛獸王 | 8.4.6.7 | ○ | 逃到7區睡覺 | |
★★★★ HR2~ | ||||||||
1 | 12 | 沼澤<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 | |
2 | 12 | 森丘<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 | |
3 | 12 | 火山<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 補給箱就有 | |
4 | 6000 | 雪山<夜> | 狩獵 | 雪獅子王 | 8.7.6.2.1.3 | ○ | 逃到3區睡覺 | |
5 | 5400 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 白電龍 | 7.9.3.6.2 | ○ | 逃到2區睡覺 | |
6 | 5400 | 雪山<夜> | 狩獵 | 紅電龍 | 1.3.6.8 | - | 逃到3區睡覺 | |
7 | 3000 | 雪山<晝> | 討伐 | 20隻雪獅 | 3.6.7.8 | - | 雪獅王亂入 | |
8 | 3000 | 雪山<夜> | 採集 | 5匹電龍幼仔 | 8區風翔龍退殻的地方 | - | 白速龍王亂入 | |
9 | 5400 | 密林<夜> | 狩獵 | 水龍 | 3、4 | ○ | 推薦弓弩遠程 | |
10 | 3000 | 密林<晝> | 討伐 | 20隻桃毛獸 | 2.3.5.6.10 | - | 桃毛獸王亂入 | |
11 | 3000 | 密林<夜> | 討伐 | 50隻甲蟲 | 1.2.5.6.7 | - | 盾蟹王亂入 | |
12 | 6000 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 翠水龍 | 6、7 | - | 推薦弓弩遠程 | |
13 | 3000 | 沙漠<夜> | 討伐 | 20隻盾蟹 | 1.2.5.6.7 | ○ | 盾蟹王亂入 | |
14 | 3000 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 紫毒怪鳥 | 8.6.4.3 | - | 逃到3區睡覺 | |
15 | 6000 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 鐮蟹王 | 7.9.3.6.4 | ○ | - | |
16 | 4800 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 毒怪鳥 | 8.6.4.3 | - | 逃到3區睡覺 | |
17 | 3000 | 森丘<晝> | 討伐 | 20隻野豬 | 9.8.10 | ○ | 大怪鳥亂入 | |
18 | 3000 | 森丘<晝> | 討伐 | 10隻奇面族 | 1.3.5.9.8.10 | - | 青大怪鳥亂入 | |
19 | 4800 | 火山<夜> | 狩獵 | 紅速龍王 | 7.6.5.3 | ○ | - | |
20 | 6000 | 火山<夜> | 狩獵 | 廉蟹王 | 7.6.5.4.3 | - | - | |
21 | 6000 | 火山<夜> | 狩獵 | 岩龍 | 7.6.4.2 | - | - | |
22 | 3000 | 火山<晝> | 討伐 | 20隻廉蟹 | 2.3.4.6.7 | - | 紅速龍王亂入 | |
23 | 3000 | 火山<晝> | 採集 | 20個燃石炭 | 2.3.4.6.7 | - | 鐮蟹王亂入 | |
24 | 9000 | 砦 | 討伐 | 老山龍 | 固定 | - | - | |
25 | 6000 | 密林<晝> | 狩獵 | 盾蟹王複數 | 10.3.4.9 | - | 2隻以上給貓卷。 | |
26 | 3000 | 沙漠<晝> | 採集 | 8條黃金魚 | 1.6.7 | - | 水龍亂入 | |
★★★★★ HR3~ | ||||||||
1 | 6600 | 雪山<晝> | 狩獵 | 轟龍 | 8.7.6.3 | ○ | 逃到3區睡覺 | |
2 | 6600 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 轟龍 | 5.2.3.7.9 | - | 逃到9區睡覺 | |
3 | 6000 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 角龍 | 5.2.3.7.9 | - | 逃到9區睡覺 | |
4 | 6600 | 沙漠<夜> | 狩獵 | 黑角龍 | 5.2.3.7.9 | - | 逃到9區睡覺 | |
5 | 6000 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 鎧龍 | 8.6.5.4 | - | - | |
6 | 6600 | 火山<夜> | 狩獵 | 黑鎧龍 | 4.5.7.3 | - | - | |
7 | 6000 | 森丘<晝> | 狩獵 | 雄火龍 | 5.6.4.3.9.10 | - | 逃到5區睡覺 | |
8 | 6600 | 森丘<晝> | 狩獵 | 蒼火龍 | 5.6.4.3.9.10 | - | 逃到5區睡覺 | |
9 | 5400 | 密林<晝> | 狩獵 | 雌火龍 | 3.2.4.9.6.7 | - | 逃到6區睡覺 | |
10 | 6000 | 密林<夜> | 狩獵 | 櫻火龍 | 3.2.4.9.6.7 | - | 逃到6區睡覺 | |
11 | 6600 | 雪山<夜> | 討伐 | 麒麟 | 6.7.8 | - | - | |
12 | 6600 | 森丘<晝> | 狩獵 | 雄火龍+雌火龍 | 5.6.4.3.9.10 | - | 逃到5區睡覺 | |
13 | 8100 | 街 | 討伐 | 風翔龍 | 固定 | - | 用龍屬性武器 | |
14 | 9000 | 火山<夜> | 討伐 | 炎王龍 | 7.6.4 | - | 用龍屬性武器 | |
15 | 8100 | 沼澤<晝> | 討伐 | 霞龍 | 8.4.5 | - | 用龍屬性武器 | |
16 | 12000 | 砦 | 討伐 | 砦蟹 | 固定 | - | 完成此任務升HR4 | |
17 | 7200 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 電龍2隻 | 7.9.3.6.2 | - | 逃到2區睡覺 | |
18 | 4800 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 桃毛獸王複數 | 8.6.4.7 | - | 2隻以上給貓卷 |
集會上位 | ||||||||
★★★★★★ HR6~ | ||||||||
1 | 12 | 雪山<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 地圖內有白速龍王 | |
2 | 12 | 密林<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 地圖內有大怪鳥 | |
3 | 12 | 沙漠<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 地圖內有盾蟹王 | |
4 | 4200 | 雪山<夜> | 狩獵 | 白速龍王 | 6.7.8 | - | - | |
5 | 4800 | 雪山<夜> | 狩獵 | 野豬王 | 6.7.8 | - | - | |
6 | 5100 | 密林<晝> | 狩獵 | 2隻藍速龍王 | 5.6.7.3.8 | - | - | |
7 | 5100 | 密林<夜> | 狩獵 | 盾蟹王 | 3.4.9.1 | - | - | |
8 | 5100 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 2隻黃速龍王 | 4.2.1.5.6 | ○ | - | |
9 | 4800 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 沙龍王 | 4.2.1.5.6 | - | 黃速龍王亂入 | |
10 | 8100 | 沙漠<晝> | 狩獵 | 2隻盾蟹王 | 5.2.3.7.10 | ○ | - | |
11 | 7200 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 大怪鳥+青怪鳥 | 2.4.8.5 | ○ | - | |
12 | 5100 | 沼澤<夜> | 狩獵 | 桃毛獸王 | 5.4.8.6.7 | ○ | 野豬王亂入 | |
13 | 4500 | 密林<晝> | 討伐 | 女王蜂 | 6 | - | 在別的區殺夠30隻巨蜂之後 | 在6區出現. |
★★★★★★★ HR7~ | ||||||||
1 | 12 | 沼澤<夜> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 地圖內有毒怪鳥 | |
2 | 12 | 森丘<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 地圖內有青怪鳥 | |
3 | 12 | 沙漠<晝> | 採集 | 貓宅券納品 | - | - | 地圖內有岩龍 | |
4 | 12000 | 雪山<夜> | 狩獵 | 雪獅子王2隻 | 6.7.8.3 | ○ | 逃到3區睡覺 | |
5 | 7500 | 雪山<夜> | 狩獵 | 1隻雪獅子王 | 6.7.8.3 | - | 逃到3區睡覺 | |
6 | 6900 | 雪山<夜> | 狩獵 | 1隻電龍 | 6.7.8.3.1 | - | 逃到3區睡覺 | |
7 | 6900 | 沼澤<晝> | 狩獵 | 1隻紅電龍 | 7.9.3.2 | ○ | 逃到2區睡覺 | |
