建築物 | 兵種 | 最佳駐防的數量 / 箭數 |
城堡 計算上要注意 城堡本身會多放四隻箭 也就是說,太少的駐兵 數,可能會沒效果。 | 蒙古突騎 | 15/ 1+20 |
蒙古的馬騎弓兵 | 16/ 1+20 | |
土耳其火槍兵 | 19/ 1+20 | |
馬騎弓兵 | 20/ 1+20 | |
強弩兵、馬戰車、熱亞內弩手 | 20/ 1+19 | |
羽毛弓箭手 | 19/ 1+18 | |
長弓兵 | 20/ 1+18 | |
西班牙征服者、騎象射手 | 19/ 1+17 | |
火槍兵 | 20/ 1+17 | |
條頓步兵 | 20/ 1+11 | |
農民 | 19/ 1+10 | |
矛兵 | 20/ 1+10 | |
連弩兵 | 19/ 1+7 | |
城鎮中心 (TC本身不會射箭,所以 不需要多+1) | 土耳其火槍兵、強弩兵、熱亞內弩手 | 8/10 |
長弓兵、羽箭弓箭手 | 9/10 | |
火槍手 | 10/10 | |
條頓步兵 | 15/9 | |
農民 | 15/8 | |
矛兵 | 14/7 | |
連弩兵 | 15/4 | |
箭塔 | 土耳其火槍兵、強弩兵、長弓兵 羽箭弓箭手、熱亞內弩手 | 4/ 1+4 |
條頓步兵 | 10/ 1+5 (條頓駐防量加倍) | |
農民 | 5/ 1+2 | |
矛兵、連弩兵 | 5/ 1+1 |
兵系 | 兵種 | 攻擊數據 | 防禦數據 |
劍兵 | 民兵 HP:40 | 基礎近身攻擊 4 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 |
步兵 0 | |||
裝甲步兵 HP:45 | 基礎近身攻擊 6 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 | |
鷹勇士 2 標準建築 1 | 步兵 0 | ||
長劍兵 HP:60 | 基礎近身攻擊 9 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 | |
鷹勇士 6 標準建築 2 | 步兵 0 | ||
雙手劍兵 HP:60 | 基礎近身攻擊 11 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 | |
鷹勇士 8 標準建築 3 | 步兵 0 | ||
劍兵勇士 HP:70 | 基礎近身攻擊 13 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 1 | |
鷹勇士 8 標準建築 3 | 步兵 0 | ||
槍兵 | 長槍兵 HP:45 | 基礎近身攻擊 3 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
鷹勇士 1 標準建築 1 戰象 15 騎兵 15 船和駱駝 9 | 槍兵 0 步兵 0 | ||
重裝長槍兵 HP:55 | 基礎近身攻擊 4 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
鷹勇士 1 標準建築 1 戰象 25 騎兵 22 船和駱駝 16 | 槍兵 0 步兵 0 | ||
戟兵 HP:60 | 基礎近身攻擊 6 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
雄鷹戰士 1 標準建築 1 戰象 28 騎兵 32 船和駱駝 17 | 槍兵 0 步兵 0 | ||
鷹勇士 | 鷹斥候 HP:50 | 基礎近身攻擊 4 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 |
僧侶 8 攻城武器 3 | 鷹勇士 0 步兵 0 | ||
鷹勇士 HP:55 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 3 | |
僧侶 8 騎兵 3 攻城武器 3 船和駱駝 1 | 鷹勇士 0 步兵 0 | ||
精銳鷹勇士 HP:60 | 基礎近身攻擊 9 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 4 | |
僧侶 10 騎兵 4 船和駱駝 2 攻城武器 5 | 鷹勇士 0 步兵 0 | ||
傭兵 | 傭兵 HP:80 | 基礎近身攻擊 9 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 1 |
火藥 10 標準建築 2 | 步兵 10 特色單位 0 |
兵系 | 兵種 | 兵種 | 攻擊數據 |
徒步弓兵 | 徒步弓兵 HP:30 | 基礎遠程攻擊 4 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
槍兵 3 | 弓兵 0 | ||
弩兵 HP:35 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
槍兵 3 | 弓兵 0 | ||
強弩兵 HP:40 | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
槍兵 3 | 弓兵 0 | ||
矛兵 | 矛兵 HP:30 | 基礎遠程攻擊 2 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 3 |
槍兵 3 弓兵 3 | 弓兵 0 | ||
戰矛兵 HP:35 | 基礎遠程攻擊 3 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 4 | |
騎射手 2 槍兵 3 弓兵 4 | 弓兵 0 | ||
馬弓 | 馬騎弓兵 HP:50 | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
槍兵 2 | 騎射手 0 弓兵 0 騎兵 0 | ||
重裝馬騎弓兵 HP:60 | 基礎遠程攻擊 7 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 | |
槍兵 2 | 騎射手 0 弓兵 0 騎兵 0 | ||
火槍兵 | 火槍兵 HP:35 | 基礎遠程攻擊 17 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 |
槍兵 1 步兵 10 衝車 2 | 弓兵 0 火藥 0 | ||
投石手 | 投石手 HP:40 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
槍兵 1 步兵 10 衝車 3 攻城武器 3 | 弓兵 0 特色單位 0 |
兵系 | 兵種 | 兵種 | 攻擊數據 |
輕騎兵系 | 斥候 HP:45 | 基礎近身攻擊 3 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 |
僧侶 6 | 騎兵 0 | ||
輕騎兵 HP:60 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 | |
僧侶 10 | 騎兵 0 | ||
匈牙利輕騎兵 HP:75 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 | |
僧侶 12 | 騎兵 0 | ||
騎兵系 | 騎士 HP:100 | 基礎近身攻擊 10 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 2 |
騎兵 0 | |||
騎兵 HP:120 | 基礎近身攻擊 12 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 2 | |
騎兵 0 | |||
遊俠 HP:160 | 基礎近身攻擊 14 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 3 | |
騎兵 0 | |||
駱駝系 | 駱駝騎兵 HP:100 | 基礎近身攻擊 5 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
騎兵 10 船和駱駝 5 | 船和駱駝 0 | ||
重裝駱駝騎兵 HP:120 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
騎兵 18 船和駱駝 9 | 船和駱駝 0 | ||
帝王駱駝騎兵 HP:140 | 基礎近身攻擊 9 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
騎兵 18 船和駱駝 9 | 船和駱駝 0 |
兵系 | 兵種 | 兵種 | 攻擊數據 |
衝車 | 輕型衝撞車 HP:175 | 基礎近身攻擊 2 | 基礎近身防禦 -3 基礎遠程防禦 180 |
建築 125 攻城武器 40 | 衝車 0 攻城武器 0 | ||
裝甲衝撞車 HP:200 | 基礎近身攻擊 3 | 基礎近身防禦 -3 基礎遠程防禦 190 | |
建築 150 攻城武器 50 | 衝車 1 攻城武器 0 | ||
重裝衝撞車 HP:270 | 基礎近身攻擊 4 | 基礎近身防禦 -3 基礎遠程防禦 195 | |
建築 200 攻城武器 65 | 衝車 2 攻城武器 0 | ||
投石 | 輕型投石車 HP:50 | 基礎近身攻擊 40 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 6 |
建築 35 攻城武器 12 | 攻城武器 0 | ||
中型投石車 HP:60 | 基礎近身攻擊 50 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 7 | |
建築 45 攻城武器 12 | 攻城武器 0 | ||
重型投石車 HP:70 | 基礎近身攻擊 75 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 8 | |
建築 60 攻城武器 12 | 攻城武器 0 | ||
弩炮 | 弩炮 HP:40 | 基礎遠程攻擊 12 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 8 |
建築 2 戰象 6 衝車 1 | 攻城武器 0 | ||
重型弩炮 HP:50 | 基礎遠程攻擊 16 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 8 | |
建築 4 戰象 8 衝車 2 | 攻城武器 0 | ||
火炮 | 火炮 HP:80 | 基礎近身攻擊 40 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 5 |
建築 200 船和駱駝 40 攻城武器 20 防禦建築 40 | 攻城武器 0 火藥 0 |
兵系 | 兵種 | 兵種 | 攻擊數據 |
修道院 | 僧侶 HP:30 | 無 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
無 | 僧侶 0 | ||
拿著遺蹟的僧侶 HP:30 | 無 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
無 | 僧侶 0 | ||
傳教士 HP:30 | 無 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
無 | 僧侶 0 騎士 0 特色單位 0 | ||
村民 | 村民 HP:25 | 基礎近身攻擊 3 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
建築 3 防禦建築 6 | 無 | ||
伐木工人 HP:25 | 基礎近身攻擊 3 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
建築 3 防禦建築 6 樹 3 | 無 | ||
貿易車隊 | 貿易車隊 HP:70 | 無 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
無 | 無 |
兵系 | 兵種 | 兵種 | 攻擊數據 |
炸藥桶 | 炸藥桶 HP:50 | 基礎近身攻擊 25 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 |
城堡類 100 建築類 500 攻城武器類 60 城牆類 900 | 無 | ||
投石機 | 投石機(組裝) HP:150 | 無 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 8 |
無 | 攻城武器 0 | ||
投石機 HP:150 | 基礎遠程攻擊 200 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 150 | |
建築 250 | 衝車 0 攻城武器 0 |
國家 | 兵種 | 兵種 | 攻擊數據 |
土耳其 | 土耳其火槍兵 HP:35 | 基礎遠程攻擊 17 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 |
衝車 2 | 弓兵 0 特色單位 0 火藥 0 | ||
精銳土耳其火槍兵 HP:40 | 基礎遠程攻擊 22 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 0 | |
衝車 3 | 弓兵 0 特色單位 0 火藥 0 | ||
不列顛 | 長弓兵 HP:35 | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
槍兵 2 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
精銳長弓兵 HP:40 | 基礎遠程攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 | |
槍兵 2 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
中國 | 中國連弩兵 HP:45 | 基礎遠程攻擊 8 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
槍兵 2 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
精銳中國連弩兵 HP:50 | 基礎遠程攻擊 8 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 | |
槍兵 2 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
日本 | 日本武士 HP:60 | 基礎近身攻擊 8 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 1 |
鷹勇士 2 標準建築 2 特色單位 10 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳日本武士 HP:80 | 基礎近身攻擊 12 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 1 | |
鷹勇士 3 標準建築 3 特色單位 12 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
匈奴 | 韃靼騎兵 HP:100 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 2 |
城堡 10 建築 8 防禦建築 12 城牆 8 | 騎兵 0 特色單位 0 | ||
精銳韃靼騎兵 HP:150 | 基礎近身攻擊 11 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 3 | |
城堡 10 建築 10 防禦建築 12 城牆 10 | 騎兵 0 特色單位 0 | ||
印加 | 印加百夫長 HP:60 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
騎兵 8 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳印加百夫長 HP:80 | 基礎近身攻擊 8 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 | |
騎兵 12 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
印度 | 騎象射手 HP:250 | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 4 |
標準建築 3 防禦建築 5 船和駱駝 3 | 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 騎射手 0 | ||
精銳騎象射手 HP:350 | 基礎遠程攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 4 | |
標準建築 3 防禦建築 5 船和駱駝 5 | 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 騎射手 0 | ||
西班牙 | 西班牙征服者 HP:55 | 基礎遠程攻擊 16 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 2 |
衝車 4 | 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 火藥 0 | ||
精銳西班牙征服者 HP:70 | 基礎遠程攻擊 18 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 2 | |
衝車 6 建築 2 | 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 火藥 0 | ||
波斯 | 戰象 HP:450 | 基礎近身攻擊 15 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 2 |
建築 7 防禦建築 7 | 戰象 0 騎兵 0 特色單位 0 | ||
精銳戰象 HP:600 | 基礎近身攻擊 20 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 3 | |
建築 10 防禦建築 10 | 戰象 0 騎兵 0 特色單位 0 | ||
法蘭西 | 擲斧兵 HP:50 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
鷹勇士 1 標準建築 1 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳擲斧兵 HP:60 | 基礎近身攻擊 8 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 | |
鷹勇士 2 標準建築 2 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
阿茲特克 | 豹勇士 HP:50 | 基礎近身攻擊 10 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 1 |
步兵 10 鷹勇士 2 標準建築 2 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳豹勇士 HP:75 | 基礎近身攻擊 12 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 1 | |
步兵 11 鷹勇士 2 標準建築 2 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
拜占庭 | 聖騎士 HP:110 | 基礎近身攻擊 9 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 1 |
步兵 9 | 騎兵 12 特色單位 0 | ||
精銳聖騎士 HP:150 | 基礎近身攻擊 12 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 1 | |
步兵 12 | 騎兵 16 特色單位 0 | ||
哥德 | 哥德衛隊 HP:60 | 基礎近身攻擊 10 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 6 |
鷹勇士 2 標準建築 2 弓兵 6 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳哥德衛隊 HP:70 | 基礎近身攻擊 12 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 8 | |
鷹勇士 3 標準建築 3 弓兵 10 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
馬紮爾 | 馬紮爾驃騎 HP:70 | 基礎近身攻擊 9 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 |
衝車 5 攻城武器類 5 | 騎兵 0 特色單位 0 | ||
精銳馬紮爾驃騎 HP:85 | 基礎近身攻擊 10 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 | |
衝車 8 攻城武器類 8 | 騎兵 0 特色單位 0 | ||
馬雅 | 羽毛弓箭手 HP:50 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 |
槍兵 2 步兵 1 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
精銳羽毛弓箭手 HP:65 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 2 | |
槍兵 2 步兵 2 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
條頓 | 條頓武士 HP:80 | 基礎近身攻擊 12 | 基礎近身防禦 5 基礎遠程防禦 2 |
鷹勇士 4 標準建築 4 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳條頓武士 HP:100 | 基礎近身攻擊 17 | 基礎近身防禦 10 基礎遠程防禦 2 | |
鷹勇士 4 標準建築 4 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
斯拉夫 | 貴族鐵騎 HP:100 | 基礎近身攻擊 12 | 基礎近身防禦 4 基礎遠程防禦 1 |
無 | 騎兵 0 特色單位 0 | ||
精銳貴族鐵騎 HP:130 | 基礎近身攻擊 14 | 基礎近身防禦 6 基礎遠程防禦 2 | |
無 | 騎兵 0 特色單位 0 | ||
賽爾特 | 菘藍武士 HP:65 | 基礎近身攻擊 8 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 |
鷹勇士 2 標準建築 2 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳菘藍武士 HP:80 | 基礎近身攻擊 13 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 | |
鷹勇士 3 標準建築 3 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
意大利 | 熱那亞弩手 HP:45 | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 |
騎兵 5 船和駱駝 4 戰象 5 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
精銳熱那亞弩手 HP:50 | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 | |
騎兵 7 船和駱駝 5 戰象 7 | 弓兵 0 特色單位 0 | ||
維京 | 狂戰士 HP:52 | 基礎近身攻擊 9 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 1 |
鷹勇士 2 標準建築 2 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
精銳狂戰士 HP:60 | 基礎近身攻擊 14 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 1 | |
鷹勇士 3 標準建築 3 | 步兵 0 特色單位 0 | ||
蒙古 | 蒙古突騎 HP:60 | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
槍兵 1 衝車 3 攻城武器 1 | 騎射手 0 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 | ||
精銳蒙古突騎 HP:60 | 基礎遠程攻擊 8 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 | |
槍兵 1 衝車 5 攻城武器 1 | 騎射手 0 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 | ||
韓國 | 馬戰車 HP:150 | 基礎遠程攻擊 9 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 3 |
標準建築 5 | 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 | ||
精銳馬戰車 HP:200 | 基礎遠程攻擊 9 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 4 | |
標準建築 5 | 弓兵 0 騎兵 0 特色單位 0 | ||
蕯拉森 | 阿拉伯奴隸兵 HP:65 | 基礎近身攻擊 7 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
騎兵 9 | 弓兵 0 騎兵 11 船和駱駝 0 特色單位 0 | ||
精銳阿拉伯奴隸兵 HP:80 | 基礎近身攻擊 10 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 0 | |
騎兵 12 | 弓兵 0 騎兵 11 船和駱駝 0 特色單位 0 |
兵系 | 時代 | 防禦數據 |
居住房屋 (時代會導致HP變化)HP:550→750→900→900 磨坊 採礦營地 伐木廠 HP:600→800→1000→1000 碼頭 (定值,表示HP與時代無關) 兵工廠 市集 HP:1800→2100→2100修道院 學院 HP:2100→2100軍營 HP:1200→1500→1800→2100 靶場 馬廄 HP:1500→1800→2100 攻城武器製造所 HP:1800→2100 | 黑暗 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 7 |
標準建築類 0 建築類 0 | ||
封建 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 8 | |
標準建築類 0 建築類 0 | ||
城堡 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 9 | |
標準建築類 0 建築類 0 | ||
帝王 | 基礎近身防禦 3 基礎遠程防禦 10 | |
標準建築類 0 建築類 0 | ||
世界奇觀 HP:4800 (定值) | 無 | 基礎近身防禦 3 基礎遠程防禦 10 |
標準建築類 0 建築類 0 | ||
漁網 HP:50 (定值) 農田 HP:480 (定值) 哨站 HP:500 (定值) | 無 | 基礎近身防禦 0 基礎遠程防禦 0 |
標準建築類 0 建築類 0 | ||
木牆 HP:250 (定值) | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 5 | |
標準建築類 0 建築類 0 城牆 0 | ||
木門 HP:400 (定值) | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 2 | |
標準建築類 0 建築類 0 | ||
石牆 HP:900 (定值) | 基礎近身防禦 8 基礎遠程防禦 10 | |
標準建築類 0 建築類 16 防禦建築類 0 城牆 0 | ||
垛牆 HP:3000 (定值) | 基礎近身防禦 12 基礎遠程防禦 12 | |
標準建築類 0 建築類 24 防禦建築類 0 城牆 0 | ||
城門(強化前) HP:1375 (定值) 城門(強化後) HP:4000 (定值) | 基礎近身防禦 6 基礎遠程防禦 6 | |
標準建築類 0 建築類 20 防禦建築類 0 城牆 0 |
兵系 | 時代或樣式 | 攻擊數據 | 防禦數據 |
城鎮中心 HP:2400 (定值) | 黑暗 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 3 基礎遠程防禦 5 |
無 | 標準建築類 0 建築類 0 | ||
封建 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 4 基礎遠程防禦 6 | |
無 | 標準建築類 0 建築類 0 | ||
城堡 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 5 基礎遠程防禦 7 | |
無 | 標準建築類 0 建築類 0 | ||
帝王 | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 6 基礎遠程防禦 8 | |
無 | 標準建築類 0 建築類 0 | ||
防禦塔 | 瞭望台 HP:1020 (定值) | 基礎遠程攻擊 5 | 基礎近身防禦 1 基礎遠程防禦 7 |
槍兵 2 船和駱駝 7 | 標準建築類 0 建築類 0 防禦建築類 0 | ||
防禦箭塔 HP:1500 (定值) | 基礎遠程攻擊 6 | 基礎近身防禦 2 基礎遠程防禦 8 | |
槍兵 2 船和駱駝 9 | 標準建築類 0 建築類 0 防禦建築類 0 | ||
大型箭塔 HP:2250 (定值) | 基礎遠程攻擊 7 | 基礎近身防禦 3 基礎遠程防禦 9 | |
槍兵 2 船和駱駝 10 | 標準建築類 0 建築類 0 防禦建築類 0 | ||
火炮塔 HP:2220 (定值) | 基礎遠程攻擊 120 | 基礎近身防禦 6 基礎遠程防禦 8 | |
船和駱駝 40 | 標準建築類 0 建築類 0 防禦建築類 0 火藥類 0 | ||
城堡 HP:4800 (定值) | 無 | 基礎遠程攻擊 11 | 基礎近身防禦 8 基礎遠程防禦 11 |
槍兵 2 建築類 8 (駐軍後續放箭的屬性) 防禦建築類 11 | 標準建築類 0 建築類 8 防禦建築類 0 |
兵種 | 被攻擊的額外傷害 (不計算基礎的攻防) 精銳如果比較強,就會另外寫。 沒寫就是額外傷害一樣 | |
軍營 | 劍兵系 | 火槍兵、投石手10 豹勇士10,精銳豹勇士11 聖騎士9,精銳聖騎士12 羽毛弓箭手1,精銳羽毛弓箭手2 |
槍兵系 | 箭塔系、城堡2 弓兵系、矛兵系3馬弓系2 火槍兵、投石手11 長弓兵2 連弩兵2 豹勇士10,精銳豹勇士11 聖騎士9,精銳聖騎士12 羽毛弓箭手3,精銳羽毛弓箭手4蒙古突騎1 | |
鷹勇士系 | 裝甲步兵2,長劍兵6,雙手劍兵、劍兵勇士8 槍兵系1 火槍兵、投石手 10 條頓武士4 日本武士2,精銳日本武士3 擲斧兵1、精銳擲斧兵2 羽毛弓箭手1、精銳羽毛弓箭手2 哥德衛隊2、精銳哥德衛隊3 菘藍武士2、精銳菘藍武士3 狂戰士2、精銳狂戰士3 聖騎士9、精銳聖騎士12 豹勇士12、精銳豹勇士13 | |
傭兵 | 精銳豹勇士1 精銳聖騎士2 日本武士10,精銳日本武士12 | |
靶場 | 徒步弓兵系 | 矛兵3,戰矛兵4 哥德衛隊6,精銳哥德衛隊10 |
矛兵系 | ||
馬弓系 | 矛兵3,戰矛兵6 哥德衛隊6,精銳哥德衛隊10 長槍兵15,重裝長槍兵22,戟兵32 鷹勇士3,精銳鷹勇士4 駱駝騎兵10,重裝駱駝騎兵、帝王駱駝騎兵18 印加百夫長8,精銳印加百夫長12 熱那亞弩手5,精銳熱那亞弩手7 阿拉伯奴隸兵9,精銳阿拉伯奴隸兵12 | |
火槍兵 | 矛兵3,戰矛兵4 哥德衛隊6,精銳哥德衛隊10 傭兵10 | |
投石手 | 矛兵3,戰矛兵4 哥德衛隊6,精銳哥德衛隊10 日本武士10,精銳日本武士12 | |
馬廄 | 輕騎兵系 | 長槍兵15,重裝長槍兵22,戟兵32 鷹勇士3,精銳鷹勇士4 駱駝騎兵10,重裝駱駝騎兵、帝王駱駝騎兵18 印加百夫長8,精銳印加百夫長12 熱那亞弩手5,精銳熱那亞弩手7 阿拉伯奴隸兵9,精銳阿拉伯奴隸兵12 |
騎兵系 | ||
駱駝系 | 瞭望台7,防禦箭塔9,大型箭塔10,火炮塔40 長槍兵9,重裝長槍兵16,戟兵17鷹勇士1,精銳鷹勇士2 駱駝騎兵5,重裝駱駝騎兵、帝王駱駝騎兵9 火炮40 騎象射手3,精銳騎象射手5 熱那亞弩手4,精銳熱那亞弩手5 | |
攻城武器製造所 | 輕型衝撞車 | 鷹斥候、鷹勇士3,精銳鷹勇士5 輕型衝撞車40,裝甲衝撞車50,重型衝撞車65 投石車系12 火炮20 炸藥桶60 火槍兵2 投石手6 弩炮1,重型弩炮2 土耳其火槍兵2,精銳土耳其火槍兵3西班牙征服者4,精銳西班牙征服者6 馬紮爾驃騎10,精銳馬紮爾驃騎16 蒙古突騎4,精銳蒙古突騎6 |
裝甲衝撞車 | 鷹斥候、鷹勇士3,精銳鷹勇士5 輕型衝撞車40,裝甲衝撞車50,重型衝撞車65 投石車系12 火炮20炸藥桶60 火槍兵1 投石手5 重型弩炮1 土耳其火槍兵1,精銳土耳其火槍兵2西班牙征服者3,精銳西班牙征服者5 馬紮爾驃騎9,精銳馬紮爾驃騎15 蒙古突騎3,精銳蒙古突騎5 | |
重型衝撞車 | 鷹斥候、鷹勇士3,精銳鷹勇士5 輕型衝撞車40,裝甲衝撞車50,重型衝撞車65 投石車系12 火炮20炸藥桶60 投石手4 精銳土耳其火槍兵1西班牙征服者2,精銳西班牙征服者4 馬紮爾驃騎8,精銳馬紮爾驃騎14 蒙古突騎2,精銳蒙古突騎4 | |
投石車系 | 鷹斥候、鷹勇士3,精銳鷹勇士5 投石手3 輕型衝撞車40,裝甲衝撞車50,重型衝撞車65 投石車系12 火炮20 炸藥桶60 馬紮爾驃騎5,精銳馬紮爾驃騎8 蒙古突騎1 | |
弩炮系 | ||
火炮 | 鷹斥候、鷹勇士3,精銳鷹勇士5 傭兵10 投石手3 輕型衝撞車40,裝甲衝撞車50,重型衝撞車65 投石車系12 火炮20 炸藥桶60 馬紮爾驃騎5,精銳馬紮爾驃騎8 蒙古突騎1 | |
城堡 | 炸藥筒 | 無 |
投石機(組裝) | 與"投石車系、弩炮系"相同 | |
投石機 | 與"輕型衝撞車"相同 | |
修道院 | 僧侶 | 鷹斥候、鷹勇士8,精銳鷹勇士10 斥候6,輕騎兵10,匈牙利輕騎兵12 |
拿著遺蹟的僧侶 | ||
傳教士 | 長槍兵15,重裝長槍兵22,戟兵32 鷹勇士11,精銳鷹勇士14 斥候6,輕騎兵10,匈牙利輕騎兵12 駱駝騎兵10,重裝駱駝騎兵、帝王駱駝騎兵18 日本武士10,精銳日本武士12 印加百夫長8,精銳印加百夫長12 熱那亞弩手5,精銳熱那亞弩手7 |
| 兵種 | 被攻擊的額外傷害 (不計算基礎的攻防) 精銳如果比較強,就會另外寫。 沒寫就是額外傷害一樣 |
