次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 | 次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 |
1 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 20 | 一倍經驗 | |
2 | 一倍經驗 | 21 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | |
3 | 一倍經驗 | 二星裝備箱 | 22 | 二倍經驗 | 花環 |
4 | 四倍經驗 | 23 | 一倍經驗 | ||
5 | 一倍經驗 | 二星精靈蛋 | 24 | 一倍經驗 | 中級能量塊 |
6 | 一倍經驗 | 25 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | |
7 | 四倍經驗 | 初級能量塊 | 26 | 一倍經驗 | |
8 | 一倍經驗 | 27 | 四倍經驗 | 初級能量塊 | |
9 | 二倍經驗 | 28 | 一倍經驗 | ||
10 | 八倍經驗 | 金幣800 | 29 | 二倍經驗 | |
11 | 一倍經驗 | 30 | 八倍經驗 | ||
12 | 一倍經驗 | 二星裝備箱 | 31 | 二倍經驗 | |
13 | 二倍經驗 | 32 | 一倍經驗 | 中級能量塊 | |
14 | 二倍經驗 | 裝備神石 | 33 | 四倍經驗 | |
15 | 一倍經驗 | 34 | 一倍經驗 | 徽章 | |
16 | 一倍經驗 | 35 | 四倍經驗 | 初級能量塊 | |
17 | 一倍經驗 | 三星裝備箱 | 36 | 一倍經驗 | |
18 | 一倍經驗 | 37 | 二倍經驗 | ||
19 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 38 | 一倍經驗 | 二星裝備箱 |
39 | 一倍經驗 | 初級能量塊 |
次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 | 次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 |
1 | 二倍經驗 | 初級能量塊 | 20 | 一倍經驗 | |
2 | 四倍經驗 | 21 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | |
3 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 26 | 一倍經驗 | |
4 | 八倍經驗 | 金幣800 | 27 | 一倍經驗 | |
5 | 一倍經驗 | 28 | 四倍經驗 | ||
6 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 29 | 一倍經驗 | 初級能量塊 |
7 | 一倍經驗 | 四星裝備箱 | 30 | 一倍經驗 | |
8 | 一倍經驗 | 金幣300 | 31 | 一倍經驗 | |
9 | 一倍經驗 | 32 | 一倍經驗 | ||
10 | 一倍經驗 | 33 | 一倍經驗 | ||
11 | 一倍經驗 | 34 | 二倍經驗 | 初級能量塊 | |
12 | 二倍經驗 | 金幣800 | 35 | 一倍經驗 | 三星裝備箱 |
13 | 四倍經驗 | 36 | 一倍經驗 | 二星精靈蛋 | |
14 | 一倍經驗 | 37 | 二倍經驗 | ||
15 | 四倍經驗 | 38 | 一倍經驗 | ||
16 | 一倍經驗 | 39 | 一倍經驗 | ||
17 | 四倍經驗 | 初級能量塊 | 40 | 一倍經驗 | 初級能量塊 |
18 | 八倍經驗 | 41 | 一倍經驗 | 金幣800 | |
19 | 一倍經驗 | 42 | 八倍經驗 | 金幣300 | |
20 | 一倍經驗 | 43 | 四倍經驗 | ||
21 | 四倍經驗 | 44 | 二倍經驗 | ||
22 | 一倍經驗 | 45 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | |
23 | 二倍經驗 | 46 | 兩倍經驗 | 初級能量塊 | |
24 | 一倍經驗 | 47 | 一倍經驗 | ||
25 | 一倍經驗 |
次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 | 次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 |
1 | 一倍經驗 | 17 | 一倍經驗 | ||
2 | 一倍經驗 | 金幣800 | 18 | 四倍經驗 | |
3 | 一倍經驗 | 19 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | |
4 | 二倍經驗 | 20 | 二倍經驗 | ||
5 | 一倍經驗 | 21 | 二倍經驗 | 初級能量塊 | |
6 | 一倍經驗 | 22 | 一倍經驗 | 金幣300 | |
7 | 四倍經驗 | 23 | 一倍經驗 | 金幣300 | |
8 | 八倍經驗 | 24 | 一倍經驗 | 草衣 | |
9 | 一倍經驗 | 25 | 一倍經驗 | ||
10 | 一倍經驗 | 金幣300 | 26 | 四倍經驗 | |
11 | 四倍經驗 | 三星裝備箱 | 27 | 一倍經驗 | |
12 | 一倍經驗 | 28 | 二倍經驗 | 中級能量塊 | |
13 | 一倍經驗 | 29 | 一倍經驗 | 金幣300 | |
14 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 30 | 四倍經驗 | |
15 | 一倍經驗 | 金幣300 | 31 | 一倍經驗 | 金幣800 |
16 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 32 | 二倍經驗 | |
次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 | 次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 |
1 | 一倍經驗 | 17 | 一倍經驗 | ||
2 | 一倍經驗 | 金幣800 | 18 | 二倍經驗 | |
3 | 四倍經驗 | 19 | 四倍經驗 | ||
4 | 一倍經驗 | 20 | 二倍經驗 | ||
5 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 21 | 四倍經驗 | |
6 | 二倍經驗 | 22 | 二倍經驗 | 花環 | |
7 | 二倍經驗 | 23 | 一倍經驗 | 金幣300 | |
8 | 二倍經驗 | 初級能量塊 | 24 | 二倍經驗 | 草衣 |
9 | 二倍經驗 | 25 | 二倍經驗 | ||
10 | 二倍經驗 | 金幣300 | 26 | 一倍經驗 | |
11 | 二倍經驗 | 三星裝備箱 | 27 | 一倍經驗 | 體力藥劑(小) |
12 | 八倍經驗 | 28 | 二倍經驗 | ||
13 | 一倍經驗 | 29 | 二倍經驗 | 金幣300 | |
14 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 30 | 一倍經驗 | |
15 | 一倍經驗 | 金幣300 | 31 | 一倍經驗 | |
16 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 32 | 二倍經驗 |
次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 | 次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 |
1 | 一倍經驗 | 17 | 二倍經驗 | ||
2 | 一倍經驗 | 18 | 二倍經驗 | ||
3 | 一倍經驗 | 二星精靈蛋 | 19 | 二倍經驗 | 初級能量塊 |
4 | 一倍經驗 | 三星裝備箱 | 20 | 二倍經驗 | |
5 | 二倍經驗 | 21 | 一倍經驗 | ||
6 | 一倍經驗 | 22 | 一倍經驗 | ||
7 | 四倍經驗 | 23 | 一倍經驗 | ||
8 | 一倍經驗 | 24 | 四倍經驗 | ||
9 | 一倍經驗 | 二星精靈蛋 | 25 | 一倍經驗 | |
10 | 二倍經驗 | 26 | 二倍經驗 | ||
11 | 一倍經驗 | 27 | 四倍經驗 | ||
12 | 四倍經驗 | 木棍 | 28 | 一倍經驗 | |
13 | 一倍經驗 | 29 | 一倍經驗 | 金幣300 | |
14 | 四倍經驗 | 二星精靈蛋 | 30 | 一倍經驗 | 初級能量塊 |
15 | 二倍經驗 | 初級能量塊 | 31 | 一倍經驗 | |
16 | 二倍經驗 | 32 | 二倍經驗 |
次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 | 次數 | 經驗倍數 | 獎勵物品 |
1 | 一倍經驗 | 金幣300 | 17 | 八倍經驗 | 金幣800 |
2 | 一倍經驗 | 二星精靈蛋 | 18 | 一倍經驗 | |
3 | 四倍經驗 | 三星精靈蛋 | 19 | 四倍經驗 | |
4 | 二倍經驗 | 20 | 一倍經驗 | 金幣800 | |
5 | 四倍經驗 | 21 | 一倍經驗 | ||
6 | 四倍經驗 | 22 | 二倍經驗 | ||
7 | 一倍經驗 | 23 | 一倍經驗 | ||
8 | 二倍經驗 | 24 | 一倍經驗 | 中級能量塊 | |
9 | 一倍經驗 | 25 | 一倍經驗 | ||
10 | 一倍經驗 | 26 | 一倍經驗 | ||
11 | 八倍經驗 | 27 | 二倍經驗 | ||
12 | 八倍經驗 | 28 | 二倍經驗 | ||
13 | 二倍經驗 | 木棍 | 29 | 四倍經驗 | 花環 |
14 | 二倍經驗 | 30 | 一倍經驗 | 金幣300 | |
15 | 二倍經驗 | 31 | 一倍經驗 | ||
16 | 一倍經驗 | 初級能量塊 | 32 | 四倍經驗 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/) |