鐵之狂傲
標題:
被動技能詳細資料詳盡公開
[列印本頁]
作者:
cciiaa2002
時間:
04-9-23 22:51
標題:
被動技能詳細資料詳盡公開
布里西
技能效果:命中率增加/負面效果:迴避率和魔法迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +1%
2 2 500萬 +1%
3 4 1000萬 +2% 各-1%
4 4 2000萬 +2% 各-1%
5 5 3000萬 +3% 各-2%
6 10 1.3億 +5% 各-3%
伊貝
技能效果:迴避率增加/負面效果:命中率和魔法迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 2 600萬 +1%
2 2 600萬 +1%
3 4 1200萬 +2% 各-1%
4 6 2400萬 +2% 各-1%
5 8 3600萬 +3% 各-2%
6 12 1.5億 +5% 各-3%
安蒂
技能效果:魔法迴避率增加/負面效果:命中率和迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +1%
2 2 500萬 +1%
3 4 1000萬 +2% 各-1%
4 4 2000萬 +2% 各-1%
5 5 3000萬 +3% 各-2%
6 10 1.3億 +5% 各-3%
羅柏斯
技能效果:HP最大值增加/負面效果:MP最大值減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 2 600萬 +40 -20
2 2 600萬 +40 -30
3 4 1200萬 +40 -40
4 5 2400萬 +120 -60
5 7 3600萬 +160 -80
6 11 1.5億 +200 -120
伊太利
技能效果:MP最大值增加/負面效果:HP最大值減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +40 -20
2 1 500萬 +40 -30
3 2 1000萬 +40 -40
4 5 2000萬 +120 -60
5 5 3000萬 +160 -80
6 5 1億 +200 -120
費塔利
技能效果:致命攻擊成功率增加/負面效果:致命攻擊迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 2 600萬 +1%
2 2 600萬 +1%
3 4 1200萬 +1% -1%
4 6 2400萬 +2% -1%
5 8 3600萬 +3% -2%
6 12 1.5億 +5% -3%
普君
技能效果:致命攻擊迴避率增加/負面效果:致命攻擊成功率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +2% -1%
2 2 500萬 +2% -2%
3 4 1000萬 +3% -3%
4 4 2000萬 +3% -4%
5 5 3000萬 +4% -5%
6 10 1.3億 +6% -6%
阿摩里
技能效果:防禦力增加/負面效果:基本攻擊力和技能攻擊力減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +8 各-2
2 1 500萬 +8 各-4
3 2 1000萬 +8 各-6
4 5 2000萬 +24 各-9
5 5 3000萬 +24 各-15
6 10 1.3億 +48 各-24
馬艾斯
技能效果:符石組合成功率增加/負面效果:魔石提升成功率降低
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 3000萬 +1% -1%
2 1 3000萬 +1% -2%
3 2 5000萬 +1% -3%
4 5 1.3億 +3% -6%
5 5 2.5億 +3% -9%
6 10 4億 +4% -13%
岸特
技能效果:魔石提升成功率增加/負面效果:符石組合成功率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 3000萬 +1% -1%
2 1 3000萬 +1% -2%
3 2 5000萬 +1% -3%
4 5 1.3億 +3% -6%
5 5 2.5億 +3% -9%
6 10 4億 +4% -13%
葛利得
技能效果:永久性金幣增加/負面效果:修獲得經驗值減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 1000萬 +50 -1
2 1 1000萬 +50 -2
3 2 5000萬 +100 -3
4 5 8000萬 +100 -4
5 5 1.2億 +100 -5
6 10 10億 +600 -6
艾利柏
技能效果:修獲得經驗值增加/負面效果:永久性金幣增加
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 1000萬 +1 -50
2 1 2000萬 +1 -100
3 2 5000萬 +1 -200
4 5 8000萬 +1 -100
5 5 1.2億 +1 -100
6 10 10億 +1 -600
--------------------------------------------------
戰士輔助技能
技能效果:劍攻擊力增加/負面效果:迴避率和魔法迴避率減少
技能效果:槍攻擊力增加/負面效果:命中率和迴避率減少
技能效果:斧攻擊力增加/負面效果:迴避率和魔法迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +8
2 1 500萬 +16
3 2 1000萬 +24 各-1%
4 5 2000萬 +48 各-1%
5 5 3000萬 +72 各-2%
6 10 1.3億 +120 各-3%
--------------------------------------------------
法師輔助技能
技能效果:非屬性魔法攻擊力增加/負面效果:致命攻擊迴避率和魔法迴避率減少
技能效果:屬性魔法攻擊力增加/負面效果:迴避率和魔法迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +20
2 1 500萬 +40
3 2 1000萬 +60 各-1%
4 5 2000萬 +100 各-1%
5 5 3000萬 +150 各-2%
6 10 1.3億 +240 各-3%
--------------------------------------------------
聖騎輔助技能
技能效果:戰槌攻擊力增加/負面效果:命中率和魔法迴避率減少
技能效果:魔劍攻擊力增加/負面效果:迴避率和魔法迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +8
2 1 500萬 +16
3 2 1000萬 +24 各-1%
4 5 2000萬 +48 各-1%
5 5 3000萬 +72 各-2%
6 10 1.3億 +120 各-3%
--------------------------------------------------
弓手補助技能
技能效果:弓攻擊力增加/負面效果:致命攻擊迴避率和魔法迴避率減少
技能效果:弩攻擊力增加/負面效果:迴避率和魔法迴避率減少
等級 技能點數 需要金錢 技能效果 負面效果
1 1 500萬 +12
2 1 500萬 +20
3 2 1000萬 +32 各-1%
4 5 2000萬 +56 各-1%
5 5 3000萬 +88 各-2%
6 10 1.3億 +132 各-3%
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://gamez.com.tw/)