鐵之狂傲

 取回密碼
 註冊
搜尋

切換到指定樓層
1#
國士 倭國 3 240 7 0 0 2 鈎形之陣 0 0 0 0 鐵輪血斬 赤焰燃 破城大鎚     火銃班陣 破解火銃 探查潛地 銅人      
參議 倭國 4 500 10 0 0 2 雁形之陣 2 1 1 1 鐵輪血斬陣 連弩激射 三連斬 邪刃   探查地釘 鋼地釘陣 萬法自然 緊急偵查   忍者  
少納言 倭國 5 1020 13 0 0 3   2 2 2 1 土遁 忍鏢 噬血 玄冰血斬   地釘迎敵 鐵盾陣地 鍬排陣 潛地伏兵   浪人  
中納言 倭國 6 1400 16 0 0 3   3 2 2 2 火雷玉 邪靈刃 破城巨錘 挪移陣   天燈照影 地釘斷路 穩定軍心 無法退兵   長弓兵  
大納言 倭國 7 2100 19 0 0 3 錐形之陣 4 3 2 2 土遁殺 隱忍鏢 火雷鬼玉 渾元一氣   破解銅人 盾牌排陣 火銃排陣 衝陣消除 端正軍紀 水兵  
內大臣 倭國 8 3800 22 0 0 4   4 4 3 2 四方斬 七星燈 風龍 蓮華爆   封必殺技 盾牌連陣 銅人隊 潛地兵陣      
太政大臣 倭國 9 5000 25 0 0 5 翔鷹之陣 9 5 4 3 土遁隱殺 隱忍鏢陣 風龍旋 挪移大法   殺氣騰騰 逆轉人和 炮車排陣 火銃連陣      
關白攝政 倭國 10 6900 28 0 0 5 天地之陣 9 7 4 3 火雷鬼玉破 風龍天旋 邪靈妖刃 渾元一氣陣   順應人和 壓制殺氣 策反之計 衝陣破壞 銅人大隊    
貴族 匈奴 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 重擊 凍血刀       地雷 沖城錘          
千夫長 匈奴 2 130 4 0 0 1   0 0 0 0 龍炮 火牛陣 貳滅元炮     地雷火 埋伏班陣 猛火        
族長 匈奴 3 240 7 0 0 2 箭矢之陣 0 0 0 0 迫擊龍炮 火牛群舞 破城大鎚     探查埋伏 探查猛火 鐵輪車 戰車      
骨都候 匈奴 4 500 10 0 0 2   0 0 2 0 沖射龍炮 長槍突襲 火牛烈崩 爆擊   預留退路 地雷星火 探查地雷 鍬班陣   長槍兵  
大當戶 匈奴 5 1020 13 0 0 3 錐形之陣 0 0 3 0 炬石 鐵騎突襲 破城巨錘 肆滅元炮   地雷阻敵 拒馬陣地 無形猛火 鍬排陣   匈奴兵  
大都尉 匈奴 6 1400 16 0 0 3 雁形之陣 0 0 4 0 炬石轟 屍鬼 天劍斬 滅氣術   地雷伏擊 借屍還命 殺氣 假傳待命   強弩兵  
谷蠡王 匈奴 7 2100 19 0 0 3 翔鷹之陣 0 0 5 0 炬石煉獄 食屍鬼 天劍開光 龍牙車隊   殺氣驟升 端正軍紀 沖錘大隊 衝陣消除 破解鐵車 刀車兵  
南院大王 匈奴 8 3800 22 0 0 4   0 0 5 0 神鳶 火龍 龍牙車陣 移氣術   封武將技 無形火陣 鐵輪車隊 戰車隊   鏈球兵  
北院大王 匈奴 9 5000 25 0 0 5 鈎形之陣 0 0 6 0 劍輪舞 食屍鬼陣 火龍焰 天劍神威   逆轉天時 借屍還魂 魂歸西天 殺氣騰騰      
單於 匈奴 10 6900 28 0 0 5 天地之陣 0 0 6 0 劍輪斬 活療術 火龍怒焰 奪氣術   順應天時 策反之計 鐵車大隊 戰車大隊 衝陣破壞    
戰士 南蠻 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 二連斬 凍血刀       拒鹿角 沖城錘          
勇士 南蠻 2 130 4 0 0 1 圓形之陣 0 0 0 0 突石 驅豹       拒鹿包圍 暗雷 盾牌班陣        
頭目 南蠻 3 240 7 0 0 2 錐形之陣 0 0 0 0 突石劍 驅豹沖 破城大鎚     鐵豹 探查暗雷 擲雷班陣 破解擲雷      
大頭目 南蠻 4 500 10 0 0 2   6 0 1 0 突劍四方 驅豹突擊 禦飛刀 爆擊   鹿角十重 探查拒鹿 解除封技 緊急清野   藤甲兵  
酋長 南蠻 5 1020 13 0 0 3 雁形之陣 8 0 2 0 火箭烈 飛鬼戟 破城巨錘 貳滅元炮   鹿角攔路 石牆陣地 無形暗雷 盾牌排陣   猛獸兵  
三洞主 南蠻 6 1400 16 0 0 3   10 0 3 0 火箭強襲 妖盾 噬血 三連斬   萬法自然 鹿角截擊 沖城錘隊 鍬排陣   長弓兵  
二洞主 南蠻 7 2100 19 0 0 3 鈎形之陣 14 0 4 0 火箭天襲 鬼面盾 水月斬 破城神錘   增我將攻 端正軍紀 擲雷排陣 衝陣消除 破解鐵豹 木錘兵  
大洞主 南蠻 8 3800 22 0 0 4   18 0 5 0 心劍 半月斬 地龍 噬血刃   暗箭傷人 鐵豹隊 無形雷陣 鍬連陣      
國主 南蠻 9 5000 25 0 0 5 翔鷹之陣 25 0 6 0 羅剎之盾 地龍震 噬血魔刃 邪靈刃   逆轉地利 預留退路 解除封技 擲雷連陣      
蠻王 南蠻 10 6900 28 0 0 5 天地之陣 32 0 6 0 心劍齊發 活療術 三日月斬 地龍極震   順應地利 策反之計 回春術 鐵豹大隊 衝陣破壞    
 
轉播0 分享0 收藏0

回覆 使用道具 檢舉

你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊

存檔|手機版|聯絡我們|新聞提供|鐵之狂傲

GMT+8, 25-2-12 20:55 , Processed in 0.017450 second(s), 16 queries , Gzip On.

回頂部