鐵之狂傲

 取回密碼
 註冊
搜尋

切換到指定樓層
1#
個人認為蠻不錯的文章..很早以前就想轉PO了..
看到最近長有人問練功問題.SO.轉貼過來
看的懂的就會懂...

轉載""WU0 EJI6""(自行看鍵盤對應吧)   原作者 : kaizea

名字 血量 JOB JOB/HP
幽靈波利 73300 108 0.001473
天使波利 55000 144 0.002618
波利王 2415 10 0.004141
蟲蛹 427 4 0.009368
大嘴鳥蛋 420 4 0.009524
蟻卵 420 4 0.009524
蛙王 5065 50 0.009872
狼 405 4 0.009877
流浪之狼 12240 176 0.014379
獸人領主 820000 12012 0.014649
綠龍蠅 2400 44 0.018333
波利 50 1 0.02
巨石怪 3900 94 0.024103
虎王 640000 16731 0.026142
邪惡箱 6120 165 0.026961
聖天使波利 79523 2173 0.027325
搖滾蝗蟲 3016 88 0.029178
古法老王 1214138 35891 0.029561
瘋兔王 1800 55 0.030556
綠棉蟲 63 2 0.031746
瘋兔 60 2 0.033333
小雞 80 3 0.0375
羅達蛙 133 5 0.037594
盜蟲 126 5 0.039683
皮里恩 490000 19734 0.040273
迷幻之王 103631 4181 0.040345
卡拉蟹 2451 101 0.041208
樹精 95 4 0.042105
死靈 840000 35392 0.042133
白素真 840000 35393 0.042135
貝殼魔靈 920 44 0.047826
蛋殼小雞 83 4 0.048193
獸人英雄 950000 46046 0.048469
黃金蟲 200000 10010 0.05005
漂浮蟲 354 18 0.050847
元靈武士 790000 40981 0.051875
魔菇 327 17 0.051988
歐西里斯 1040000 54340 0.05225
土波利 55 3 0.054545
庫克雷 507 28 0.055227
半龍人 62600 3536 0.056486
海星 1372 78 0.056851
冰暴騎士 560000 32175 0.057455
冰波利 742 44 0.059299
蒼蠅 67 4 0.059701
邪骸白骨 234 14 0.059829
海葵 660 40 0.060606
木乃伊 5176 314 0.060665
腐屍 534 33 0.061798
達拉蛙 2152 138 0.064126
卡崙 430000 28028 0.065181
狂暴米諾斯 57991 3799 0.06551
巴風特 980000 64422 0.065737
小野豬 182 12 0.065934
狂暴月夜貓 64512 4282 0.066375
水母 2087 140 0.067082
萬聖魔 4559 306 0.06712
劍魚 3347 226 0.067523
大嘴鳥 531 36 0.067797
妖道 3520 242 0.06875
迪奧斯 19192 1329 0.069248
狂暴蟻后 55479 3893 0.070171
元宵童子 2095 149 0.071122
米雅畢 6300 453 0.071905
蜂后 680000 48906 0.071921
聖誕波利 69 5 0.072464
烏賊 5034 370 0.0735
異變魚 4299 319 0.074203
月夜貓 250000 18590 0.07436
蟻后 720000 53625 0.074479
海神 9952 752 0.075563
殭屍 2872 218 0.075905
獸人腐屍 1568 120 0.076531
蝸牛 495 38 0.076768
南瓜魂 3214 247 0.076851
土撥鼠 1109 86 0.077547
拉鍊熊 2901 225 0.077559
小花豹 2590 201 0.077606
魔鍋蛋 3195 248 0.077621
哥布靈(刺) 1952 152 0.077869
法老王 745000 58659 0.078737
曼陀蘿魔花 405 32 0.079012
鴞裊男爵 60746 4811 0.079199
邪骸食人魚 1648 132 0.080097
氣泡蟲  3518 284 0.080728
蝗蟲 198 16 0.080808
鬼女 5628 455 0.080846
盜蟲卵 48 4 0.083333
邪骸曠工 2872 240 0.083565
螃蟹 1017 85 0.083579
狂暴惡靈 43021 3618 0.084098
舞龍 9136 769 0.084173
摩卡 570 48 0.084211
邪骸海盜 1676 142 0.084726
邪骸獸人 2278 194 0.085162
黑暗之王 920000 78829 0.085684
狂暴木乃伊 40599 3499 0.086184
九尾狐 9466 825 0.087154
烏龜將軍 480000 42140 0.087792
蜂兵 169 15 0.088757
狂暴大腳熊 24233 2171 0.089589
馬克 6900 625 0.09058
卡那多斯 1620 149 0.091975
凱美拉 32600 3000 0.092025
邪骸弓箭手  3040 283 0.093092
森靈 426 40 0.093897
松鼠 817 78 0.095471
三葉蟲 2300 220 0.095652
吸血蝙蝠 155 15 0.096774
邪骸戰士  2334 226 0.096829
沙漠幼狼 164 16 0.097561
畢萊特 5272 517 0.098065
白鼠 284 28 0.098592
惡靈 10999 1099 0.099918
人參精 6900 692 0.10029
螳螂 2472 248 0.100324
雪熊 3163 319 0.100854
德古拉男爵 450000 45478 0.101062
青蛇 471 48 0.101911
妖君 9981 1022 0.102395
人魚 3952 407 0.102986
白蟻 688 71 0.103198
直昇機哥不林 1209 125 0.103391
傘妖 3092 322 0.10414
小青 19000 2000 0.105263
綠腐屍 5118 541 0.105705
溜溜猴 879 93 0.105802
浮勒盜蟲 170 18 0.105882
工蟻 733 78 0.106412
紙妖 18557 1998 0.107668
野豬 2092 226 0.108031
噬人花 2092 226 0.108031
巨大幽靈 5040 545 0.108135
哥布靈首領 20152 2184 0.108376
蚯蚓 2282 248 0.108677
闇神官 16506 1827 0.110687
狂暴野豬 21331 2376 0.111387
兵蟻 760 85 0.111842
黑蟻 894 101 0.112975
刺蝟蟲 1424 162 0.113764
伍坦彈弓手 3977 453 0.113905
獸人戰士 1400 160 0.114286
狂暴小惡魔 32538 3722 0.114389
偽天使 16845 1949 0.115702
大腳雄 1619 188 0.116121
克瑞米 595 70 0.117647
血腥騎士 57870 6820 0.11785
墨蛇君 784993 93340 0.118906
七彩飛龍 17292 2066 0.119477
哥布靈(樃) 1359 164 0.120677
行刑者 28980 3536 0.122015
鱷魚人 6962 866 0.12439
艾斯恩魔女 18300 2304 0.125902
波波利 344 44 0.127907
肉粽怪 344 44 0.127907
鳥人哈比 16599 2133 0.128502
死靈騎士 503382 65017 0.12916
嗜血怪人 27521 3559 0.129319
瓢蟲 538 70 0.130112
鴞裊首領 26623 3474 0.130489
鍬形蟲 659 86 0.130501
基爾瑟 2252 301 0.133659
綠蒼蠅 530 71 0.133962
獵蠅 1044 140 0.1341
貍貓 641 86 0.134165
傑諾米 1109 149 0.134355
毒蛇 1109 149 0.134355
海盜之王 880000 118976 0.1352
甜餅人 2090 284 0.135885
七彩地龍 15168 2066 0.136208
奈吉鳥 1020 140 0.137255
毒蘑菇 665 93 0.13985
獸牙怪 29900 4235 0.141639
卡利斯格 19276 2750 0.142664
鍾乳巨石怪 18700 2695 0.144118
泥人 3413 492 0.144155
妖仙女 18029 2599 0.144157
聖誕哥布靈 1176 171 0.145408
長老樹精 693 101 0.145743
惡雲仙人 15003 2198 0.146504
機木人 9200 1353 0.147065
卡崙寶寶 20199 2980 0.147532
犬妖首領 18313 2713 0.148146
諾可伊 3089 458 0.148268
岩石龜 12099 1796 0.148442
畢帝特地龍 6881 1034 0.150269
紅蝙蝠 1162 176 0.151463
阿修羅狂戰士 22729 3443 0.15148
腐屍戰俘 11280 1724 0.152837
灰森靈 6136 939 0.153031
狂暴蜂兵 13105 2006 0.153071
鍾塔守護者 18600 2850 0.153226
虎蜥人 18960 2907 0.153323
苗娃佩瑞絲 3090 478 0.154693
弒神者 33350 5159 0.154693
沙漠之狼 1716 266 0.155012
黑狐 2585 407 0.157447
茲諾克 2585 407 0.157447
傘蜥蜴 2023 319 0.157687
獅鹭獸 27800 4400 0.158273
蠍子  1109 176 0.158702
熔岩巨石 24324 3879 0.159472
瑪勒盜蟲 583 93 0.15952
玩具士兵 2820 450 0.159574
哥布靈(刀) 1176 188 0.159864
犬妖(斧) 3893 625 0.160545
弓箭哥布靈 1750 284 0.162286
重金屬蝗蟲 926 152 0.164147
海獺 9999 1642 0.164216
捲甲蟲 6075 1000 0.164609
奈利蟲 4120 684 0.166019
人魚士兵 12300 2054 0.166992
狂暴蜈蚣 22598 3782 0.16736
天狗 16940 2843 0.167828
艾斯蜘蛛 1117 188 0.168308
土人 2697 455 0.168706
七彩大嘴鳥 8054 1361 0.168984
森林妖姬 8791 1493 0.169833
哥布靈(鏈) 1034 176 0.170213
哥布靈(斧) 1034 176 0.170213
爆焰野熊 11733 2012 0.171482
小巴風特 8578 1480 0.172534
深淵騎士 36140 6268 0.173437
刺尾蜻蜓 8368 1453 0.173638
小惡魔 7360 1278 0.173641
犬妖弓箭手 2560 455 0.177734
馬爾杜克 4214 752 0.178453
狂暴螳螂 13183 2366 0.179474
邪骸戰俘 8691 1562 0.179726
兔斯拉 7186 1297 0.18049
狂暴蜘蛛 11874 2146 0.180731
赤蒼蠅 5242 952 0.18161
魔羌 11077 2015 0.181908
石炮火樹 4104 752 0.183236
麥斯特 3745 688 0.183712
銀月魔女 23470 4314 0.183809
米諾斯 7431 1379 0.185574
犬妖(刺) 2179 407 0.186783
犬妖(榔) 2179 407 0.186783
伍坦戰士 4457 833 0.186897
畢帝特飛龍 5747 1075 0.187054
裘卡 12450 2362 0.189719
狂暴哥布靈 14130 2697 0.19087
巫婆 5415 1034 0.190951
狐仙 14390 2750 0.191105
魔靈娃娃 4950 946 0.191111
南瓜先生 3581 688 0.192125
七彩夢魘 22605 4359 0.192833
薇歐莉 18257 3529 0.193296
邪骸戰士長 17402 3370 0.193656
艾吉歐蜈蚣 4382 849 0.193747
釣魚河童 7982 1552 0.194437
彈簧兔 9045 1766 0.195246
邪惡使者 7600 1488 0.195789
綠餅人 950 188 0.197895
噴射哥布林 2490 495 0.198795
腐屍首領 14211 2826 0.19886
邪惡禮箱 3450 688 0.19942
邪惡老公公 10 2 0.2
海豹寶寶 9114 1824 0.200132
狂暴克瑞米 13387 2691 0.201016
黑蛇 4929 993 0.201461
猴桃木  8905 1799 0.202021
邪惡魔艾 5300 1075 0.20283
獸人女戰士 2000 407 0.2035
爆炎蝙蝠 8054 1642 0.203874
蛇女伊絲 4828 993 0.205675
將軍魔碑 3632 752 0.207048
幽靈劍士 8613 1795 0.208406
米杜沙 22408 4697 0.209613
流氓  7991 1688 0.211238
狂暴鬼火 13669 2900 0.212159
火焰龜 11020 2359 0.214065
啤酒企鵝 9145 1966 0.214981
狂暴綠棉蟲 14439 3107 0.215181
阿修羅機械戰士 22880 4935 0.215691
鍾怪 10647 2300 0.216023
牛蛙 6629 1457 0.219792
狂暴小土人 12099 2690 0.222332
火焰妖 8252 1871 0.226733
赤焰小惡魔 9642 2223 0.230554
狂暴野貓 2980 688 0.230872
單眼蟲 3240 752 0.232099
巨象甲蟲 1874 442 0.235859
火忍西怒畢 12700 3010 0.237008
風靈龜 11170 2654 0.237601
果樹龜 8228 1955 0.237603
獸人戰士長 6890 1639 0.237881
無顱武士 12437 2963 0.238241
伊特瓢蟲 5562 1331 0.239302
愛莉絲女僕 10000 2400 0.24
獸人弓箭手 7440 1787 0.240188
沙漠毒蠍 8409 2039 0.242478
惡魔侍者 17281 4212 0.243736
鬼火 1939 479 0.247035
邪惡向日葵 8071 2000 0.247801
爆鑽傘蜥 7452 1860 0.249597
天邪鬼 7259 1817 0.25031
水靈龜 8636 2197 0.2544
假面鬼  7543 1919 0.254408
惡魔女僕 16955 4322 0.25491
米糕 8230 2110 0.256379
帕莎那 8289 2135 0.25757
卡拉特小丑 5200 1353 0.260192
沙妖 8237 2144 0.260289
武士火槍兵 3852 1003 0.260384
古鍾魔 11050 2904 0.262805
鬼娃樹 6841 1824 0.266628
飛行魔書 11638 3106 0.266884
豹皮怪 5920 1643 0.277534
朽魔 3620 1033 0.285359
巧克猴 4278 1265 0.295699
梅納海葵 7256 2200 0.303197
風魔巫師 4820 1488 0.308714
史汀 9500 2970 0.312632
藍鼠 4720 1513 0.320551
白幽靈 1796 599 0.333519
賢者蟲 3850 1320 0.342857
轉轉蛋 633 220 0.347551
瑞比歐 9572 3520 0.367739
傀儡娃娃 3222 1276 0.396027
夢魘 4437 1787 0.40275
幽靈弓箭手 5250 2125 0.404762
蝙蝠弓箭手 3950 1650 0.417722
鏡妖 7500 3271 0.436133
邪骸浪人 8170 4730 0.578947
 
轉播0 分享0 收藏0

回覆 使用道具 檢舉

你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊

存檔|手機版|聯絡我們|新聞提供|鐵之狂傲

GMT+8, 25-1-21 20:22 , Processed in 0.027624 second(s), 16 queries , Gzip On.

回頂部