ZerO (Assasin),零(刺客) |
主動技能——DeceptiOn(欺騙):立即消失幾秒鐘並留下一個全息影像誘餌。隱身時間與破隱一擊造成的傷害成反比,與欺騙冷卻時間成反比。最高造成650%近戰傷害、200%槍械傷害、250%槍械致命一擊傷害。 |
分支1 |
Sniping(狙擊) |
第一檔 | HeadshOt(爆頭):提升致命一擊傷害。 | | Optics(望遠鏡):提升所有槍械的縮放倍率。受到傷害時鏡頭晃動幅度縮小。 |
等級1 | 傷害+4%. | | 縮放+3%,鏡頭穩定性+12%. |
等級2 | 傷害+8%. | | 縮放+6%,鏡頭穩定性+24%. |
等級3 | 傷害+12%. | | 縮放+9%,鏡頭穩定性+36%. |
等級4 | 傷害+16%. | | 縮放+12%,鏡頭穩定性+48%. |
等級5 | 傷害+20%. | | 縮放+15%,鏡頭穩定性+60%. |
第二檔 | Killer(殺手):擊殺技能。擊殺敵人後獲得額外的致命一擊傷害與裝填速度。 | | PrecisiOn(精準):提升所有武器的精確度。 |
等級1 | 致命一擊傷害+10%,裝填速度+15%. | | 精確度+5%. |
等級2 | 致命一擊傷害+20%,裝填速度+30%. | | 精確度+10%. |
等級3 | 致命一擊傷害+30%,裝填速度+45%. | | 精確度+15%. |
等級4 | 致命一擊傷害+40%,裝填速度+60%. | | 精確度+20%. |
等級5 | 致命一擊傷害+50%,裝填速度+75%. | | 精確度+25%. |
第三檔 | One ShOt One Kill(彈無虛發):從裝滿的彈夾射出的第一發子彈將造成額外傷害。 | BOre(洞察):你射出的彈葯穿透敵人。穿透敵人後再次擊中時將造成巨大傷害。火箭彈與某些特殊彈葯不受洞察影響。此外,處在欺騙狀態時敵人的弱點將外露出來。 | VelOcity(極速):提升所有槍械的彈葯飛行速度、傷害與致命一擊傷害。 |
等級1 | 槍械傷害+12%. | 二次命中造成的傷害加倍;處在欺騙狀態時敵人的弱點將外露出來。 | 彈葯飛行速度+20%,傷害+3%,致命一擊傷害+2%. |
等級2 | 槍械傷害+24%. | | 彈葯飛行速度+40%,傷害+6%,致命一擊傷害+4%. |
等級3 | 槍械傷害+36%. | | 彈葯飛行速度+60%,傷害+9%,致命一擊傷害+6%. |
等級4 | 槍械傷害+48%. | | 彈葯飛行速度+80%,傷害+12%,致命一擊傷害+8%. |
等級5 | 槍械傷害+60%. | | 彈葯飛行速度+100%,傷害+15%,致命一擊傷害+10%. |
第四檔 |
Kill COnfirmed(擊殺有效):持續瞄準目標將提升致命一擊傷害。瞄準時間與傷害加值成正比。 |
等級1 | | 致命一擊傷害最高提升8%. | |
等級2 | | 致命一擊傷害最高提升16%. | |
等級3 | | 致命一擊傷害最高提升24%. | |
等級4 | | 致命一擊傷害最高提升32%. | |
等級5 | | 致命一擊傷害最高提升40%. | |
第五檔 |
At One with the Gun(槍人合一):大大提升使用狙擊步槍進行蹲姿射擊時的精確度;提升狙擊步槍裝填速度與彈夾容量。 |
等級1 | | 蹲姿精確度+25%,裝填速度+10%,彈夾加大1號。 | |
等級2 | | 蹲姿精確度+50%,裝填速度+20%,彈夾加大2號。 | |
等級3 | | 蹲姿精確度+75%,裝填速度+30%,彈夾加大3號。 | |
等級4 | | 蹲姿精確度+100%,裝填速度+40%,彈夾加大4號。 | |
等級5 | | 蹲姿精確度+125%,裝填速度+50%,彈夾加大5號。 | |
第六檔 |
Critical AscensiOn(致命解脫):使用狙擊步槍每次達成致命一擊都將提升接下來造成的傷害。最高疊加999次。一段時間內未達成致命一擊後加值會慢慢消減。 |
分支2 |
Cunning(狡詐) |
第一檔 | Fast Hands(巧手):提升武器裝填與切換速度。 | | COunter Stike(反戈一擊):被擊中後你的下次近戰攻擊有一定幾率造成極大傷害。 |
等級1 | 裝填速度+5%,切換速度+10%. | | 反擊傷害+50%. |
等級2 | 裝填速度+10%,切換速度+20%. | | 反擊傷害+100%. |
等級3 | 裝填速度+15%,切換速度+30%. | | 反擊傷害+150%. |
等級4 | 裝填速度+20%,切換速度+40%. | | 反擊傷害+200%. |
等級5 | 裝填速度+25%,切換速度+50%. | | 反擊傷害+250%. |
第二檔 | Fearless(無畏):護盾耗盡時提升槍械傷害與射速。 | | Ambush(伏擊):從背後攻擊或目標正在瞄準其他方向時提升傷害。 |
等級1 | 射速+5%,傷害+3%. | | 傷害提升4%. |
等級2 | 射速+10%,傷害+6%. | | 傷害提升8%. |
等級3 | 射速+15%,傷害+9%. | | 傷害提升12%. |
等級4 | 射速+20%,傷害+12%. | | 傷害提升16%. |
等級5 | 射速+25%,傷害+15%. | | 傷害提升20%. |
第三檔 | Rising ShOt(提振擊):每次成功進行遠程或近戰攻擊可使你在短時間內獲得傷害加值,最多疊加5次。射速較快的武器獲取疊加也較快,但射速較慢的武器疊加持續時間較久。 | Death Mark(死亡標記):對目標造成近戰傷害後對方將被標記。被標記的目標受到的所有傷害增加。當然,這種效果不會持久。 | UnfOreseen(驚愕現形):現形時全息影像爆炸,對附近敵人造成閃電傷害。 |
等級1 | 槍械傷害+2%,近戰傷害+1.8%. | 被標記的目標受到的所有傷害+20%,標記持續8秒。 | 閃電傷害等級1. |
等級2 | 槍械傷害+4%,近戰傷害+3.6%. | | 閃電傷害等級2. |
等級3 | 槍械傷害+6%,近戰傷害+5.4%. | | 閃電傷害等級3. |
等級4 | 槍械傷害+8%,近戰傷害+7.2%. | | 閃電傷害等級4. |
等級5 | 槍械傷害+10%,近戰傷害+9%. | | 閃電傷害等級5. |
第四檔 |
Innervate(本能):處於欺騙狀態時提升槍械傷害與移速,直接回覆生命值。 |
等級1 | | 槍械傷害+2%,每秒回覆0.8%生命值,移速提升7%. | |
等級2 | | 槍械傷害+4%,每秒回覆1.6%生命值,移速提升14%. | |
等級3 | | 槍械傷害+6%,每秒回覆2.4%生命值,移速提升21%. | |
等級4 | | 槍械傷害+8%,每秒回覆3.2%生命值,移速提升28%. | |
等級5 | | 槍械傷害+10%,每秒回覆4%生命值,移速提升35%. | |
第五檔 |
TwO Fang(雙重利牙):每次開火均有一定幾率射出兩發彈葯。 |
等級1 | | 雙重射擊幾率6%. | |
等級2 | | 雙重射擊幾率12%. | |
等級3 | | 雙重射擊幾率18%. | |
等級4 | | 雙重射擊幾率24%. | |
等級5 | | 雙重射擊幾率30%. | |
第六檔 |
Death BlOssOm(死亡之花):主動技能插件。欺騙啟動時投擲一整套忍者飛刀。每支飛刀都會爆炸並造成隨機的元素效果。忍者飛刀不受欺騙傷害加成影響,但投擲忍者飛刀不會終止欺騙狀態,並且可以造成死亡標記效果。 |
等級1 | | 每次冷卻後可投擲飛刀5次。 | |
分支3 |
BlOOdshed(殺戮) |
第一檔 | Killing BlOw(亮劍):生命值過低時大幅提升近戰傷害。 | | IrOn Hand(鐵腕):提升近戰傷害與生命值。 |
等級1 | 近戰傷害+100%. | | 加值為3%. |
等級2 | 近戰傷害+200%. | | 加值為6%. |
等級3 | 近戰傷害+300%. | | 加值為9%. |
等級4 | 近戰傷害+400%. | | 加值為12%. |
等級5 | 近戰傷害+500%. | | 加值為15%. |
第二檔 | Grim(冷酷):擊殺技能。擊殺敵人後在短時間內直接回充護盾並加快主動技能的冷卻。 | | Be Like Water(隨心所欲):射擊命中敵人將提升你下次近戰攻擊的傷害,近戰攻擊命中敵人將提升你下次射擊造成的傷害。 |
等級1 | 每秒回充護盾總量的0.7%,降低冷卻時間1.5%. | | 槍械傷害+4%,近戰傷害+6%. |
等級2 | 每秒回充護盾總量的1.4%,降低冷卻時間3%. | | 槍械傷害+8%,近戰傷害+12%. |
等級3 | 每秒回充護盾總量的2.1%,降低冷卻時間4.5%. | | 槍械傷害+12%,近戰傷害+18%. |
等級4 | 每秒回充護盾總量的2.8%,降低冷卻時間6%. | | 槍械傷害+16%,近戰傷害+24%. |
等級5 | 每秒回充護盾總量的3.5%,降低冷卻時間7.5%. | | 槍械傷害+20%,近戰傷害+30%. |
第三檔 | FOllOwthrOugh(跟進):擊殺技能。擊殺敵人後在短時間內提升移速、近戰傷害與槍械傷害。 | Execute(處決):替換對應的近戰技能。欺騙啟動時瞄準目標並實行近戰攻擊,可以突刺一段距離,做出特殊近戰動作,造成大量傷害。 | Backstab(背刺):從背後攻擊時造成額外近戰傷害。 |
等級1 | 移速+8%,槍械傷害+6%,近戰傷害+8%. | 處決距離:3米。 | 近戰傷害+8%. |
等級2 | 移速+16%,槍械傷害+12%,近戰傷害+16%. | | 近戰傷害+16%. |
等級3 | 移速+24%,槍械傷害+18%,近戰傷害+24%. | | 近戰傷害+24%. |
等級4 | 移速+32%,槍械傷害+24%,近戰傷害+32%. | | 近戰傷害+32%. |
等級5 | 移速+40%,槍械傷害+30%,近戰傷害+40%. | | 近戰傷害+40%. |
第四檔 |
Resurgence(復甦):近戰擊殺敵人後回覆生命值。目前生命值與回覆量成反比。 |
等級1 | | 最多回覆生命值總量的4%. | |
等級2 | | 最多回覆生命值總量的8%. | |
等級3 | | 最多回覆生命值總量的12%. | |
等級4 | | 最多回覆生命值總量的16%. | |
等級5 | | 最多回覆生命值總量的20%. | |
第五檔 |
Like the Wind(風行):移動時獲得近戰與槍械傷害加值。 |
等級1 | | 加值為3%. | |
等級2 | | 加值為6%. | |
等級3 | | 加值為9%. | |
等級4 | | 加值為12%. | |
等級5 | | 加值為15%. | |
第六檔 |
Many Must Fall(屠人不倦):欺騙啟動時使用近戰攻擊擊殺敵人可立刻留下一個新的全息影像誘餌,使你再次隱身,並增加欺騙的持續時間。次數不限。 |
等級1 |
“予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎?呵呵呵……” |