- 鐵幣
- 122 元
- 文章
- 687 篇
- 聲望
- 0 枚
- 上次登入
- 13-4-2
- 精華
- 0
- 註冊時間
- 03-6-7
- UID
- 11928
|
104 車輛訊息資料
品牌 | 車輛模型/名稱 | 等級 | 價格 | 加速 | 速度 | 剎車 | 難度 | 極速 | 0-100公里(秒) | 馬力 |
AC | 427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 阿爾法·羅米歐 | Brera Italia Independent
| A7 | $45,000 | 56 | 45 | 56 | 1 | 250 km/h | 6.80 sec | 260 bhp | 阿爾法·羅米歐 | MiTo Quadrifoglio Verde
| A7 | $28,000 | 46 | 37 | 56 | 1 | 219 km/h | 7.50 sec | 170 bhp | 阿爾法·羅米歐 | 8C Competizione
| A3 | $230,000 | 76 | 57 | 62 | 2 | 300 km/h | 4.50 sec | 450 bhp | 阿爾法·羅米歐 | 8c Spider
| A3 | $265,000 | 76 | 57 | 62 | 2 | 300 km/h | 4.50 sec | 450 bhp | | | | | | | | | | | | Ariel | Atom 300 Supercharged
| A1 | $63,700 | 93 | 45 | 87 | 3 | 250 km/h | 2.90 sec | 300 bhp | | | | | | | | | | | | 阿斯卡里 | A10
| A1 | $637,000 | 94 | 71 | 87 | 4 | 354 km/h | 2.80 sec | 625 bhp | 阿斯卡里 | KZ1 R Limited Edition
| A2 | $617,400 | 89 | 62 | 87 | 4 | 320 km/h | 3.30 sec | 520 bhp | | | | | | | | | | | | 阿斯頓馬丁 | DBS Carbon Black Edition
| | | | | | | | | | 阿斯頓馬丁 | V12 Vantage Carbon Black Edition
| | | | | | | | | | 阿斯頓馬丁 | DB9 Coupe
| A4 | $166,355 | 73 | 58 | 75 | 3 | 306 km/h | 4.80 sec | 470 bhp | 阿斯頓馬丁 | DBS Coupe
| A3 | $259,700 | 78 | 59 | 81 | 4 | 307 km/h | 4.30 sec | 510 bhp | 阿斯頓馬丁 | DB9 Volante
| A4 | $179,340 | 73 | 58 | 75 | 3 | 306 km/h | 4.80 sec | 470 bhp | 阿斯頓馬丁 | V8 Vantage
| A4 | $117,600 | 76 | 55 | 75 | 3 | 290 km/h | 4.50 sec | 420 bhp | 阿斯頓馬丁 | V12 Vantage
| A2 | $245,000 | 80 | 58 | 81 | 4 | 305 km/h | 4.20 sec | 510 bhp | 阿斯頓馬丁 | One-77
| A1 | $1,470,000 | 87 | 71 | 81 | 5 | 354 km/h | 3.50 sec | 700 bhp | | | | | | | | | | | | 奧迪 | RS 5 Coupe
| | | | | | | | | | 奧迪 | Q7 V12 TDI quattro – TDU2 Inuit Edition
| | | | | | | | | | 奧迪 | Q7 V12 TDI quattro
| B3 | $147,000 | 66 | 45 | 62 | 3 | 250 km/h | 5.50 sec | 500 bhp | 奧迪 | R8 Coupe 5.2 FSI quattro
| A2 | $145,000 | 82 | 63 | 87 | 3 | 325 km/h | 3.90 sec | 525 bhp | 奧迪 | RS6 Avant
| A4 | $152,880 | 75 | 45 | 62 | 2 | 250 km/h | 4.60 sec | 572 bhp | 奧迪 | S3
| A6 | $42,140 | 66 | 45 | 52 | 1 | 250 km/h | 5.50 sec | 265 bhp | 奧迪 | S5 Coupe
| A5 | $51,940 | 70 | 45 | 56 | 2 | 250 km/h | 5.10 sec | 354 bhp | 奧迪 | TTS Coupe
| A6 | $45,080 | 69 | 45 | 63 | 1 | 250 km/h | 5.20 sec | 272 bhp | 奧迪 | TT RS Roadster
| A5 | $78,400 | 74 | 45 | 63 | 1 | 250 km/h | 4.70 sec | 340 bhp | 奧迪 | R8 Spyder 5.2 FSI quattro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 布加迪 | Veyron 16.4
| A1 | $1,568,000 | 97 | 84 | 87 | 5 | 407 km/h | 2.5 sec | 1001 bhp | 布加迪 | Veyron 16.4 Centenaire
| | | | | | | | | | 布加迪 | Veyron 16.4 Grand Sport
| A1 | $1,960,000 | 97 | 84 | 87 | 5 | 407 km/h | 2.50 sec | 1001 bhp | 布加迪 | Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu
| | | | | | | | | | 布加迪 | Veyron 16.4 Super Sport
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 凱特漢姆 | CSR 260
| A3 | $65,660 | 85 | 45 | 72 | 4 | 250 km/h | 3.80 sec | 260 bhp | 凱特漢姆 | Superlight R500
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪佛蘭 | Camaro 2SS
| A4 | $35,000 | 71 | 52 | 68 | 3 | 280 km/h | 5.00 sec | 426 bhp | 雪佛蘭 | Camaro 1LT
| A6 | $23,880 | 62 | 45 | 68 | 2 | 250 km/h | 5.90 sec | 340 bhp | 雪佛蘭 | Camaro Synergy Special Edition
| | | | | | | | | | 雪佛蘭 | Corvette C1 1957
| C3 | $85,000 | 30 | 37 | 6 | 3 | 220 km/h | 9.00 sec | 250 bhp | | | | | | | | | | | | 雪鐵龍 | 2 CV
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道奇 | Charger SRT8
| A5 | $43,630 | 72 | 48 | 60 | 2 | 265 km/h | 4.90 sec | 425 bhp | 道奇 | Viper SRT10
| A2 | $92,000 | 85 | 63 | 66 | 4 | 325 km/h | 3.70 sec | 600 bhp | | | | | | | | | | | | Ginetta | F400
| A2 | $139,160 | 85 | 57 | 82 | 3 | 300 km/h | 3.70 sec | 410 bhp | | | | | | | | | | | | 法拉利 | 612 Sessanta
| | | | | | | | | | 法拉利 | 599 GTB Fiorano China Edition
| | | | | | | | | | 法拉利 | 308 GTS Quattrovalvole
| C3 | $40,000 | 54 | 46 | 50 | 2 | 255 km/h | 6.70 sec | 240 bhp | 法拉利 | 612 Scaglietti
| A3 | $254,800 | 78 | 62 | 68 | 2 | 320 km/h | 4.30 sec | 532 bhp | 法拉利 | California
| A3 | $186,200 | 81 | 60 | 87 | 3 | 310 km/h | 4.10 sec | 454 bhp | 法拉利 | Dino 246 GTS
| C3 | $50,000 | 46 | 43 | 62 | 2 | 245 km/h | 7.50 sec | 195 bhp | 法拉利 | Enzo
| A1 | $661,500 | 85 | 63 | 76 | 4 | 324 km/h | 3.65 sec | 660 bhp | 法拉利 | 430 Scuderia
| A1 | $275,380 | 86 | 62 | 87 | 3 | 320 km/h | 3.60 sec | 510 bhp | 法拉利 | 599 GTB Fiorano
| A2 | $302,000 | 85 | 65 | 76 | 3 | 330 km/h | 3.70 sec | 620 bhp | 法拉利 | 430 Scuderia Spider 16M
| A2 | $271,460 | 65 | 61 | 87 | 3 | 415k/h | 3.70 sec | 510 bhp | 法拉利 | 599 GTO
| A1 | $450,800 | 88 | 66 | 87 | 3 | 335 km/h | 3.35 sec | 670 bhp | 法拉利 | FXX "Evoluzione"
| | | | | | | | | | 法拉利 | 458 Italia
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 福特 | Shelby GT500
| | | | | | | | | | 福特 | Mustang Fastback 302did Cruise-O-Matic
| C4 | $23,000 | 46 | 26 | 37 | 2 | 175 km/h | 7.50 sec | 230 bhp | 福特 | Mustang Fastback 「Miami」
| C4 | - | 50 | 28 | 48 | 2 | 185 km/h | 7.05 sec | 243 bhp | 福特 | GT
| A2 | $140,000 | 83 | 65 | 66 | 3 | 330 km/h | 3.90 sec | 550 bhp | 福特 | Mustang GT
| A5 | $29,645 | 69 | 45 | 50 | 2 | 250 km/h | 5.20 sec | 315 bhp | | | | | | | | | | | | 通用汽車 | H3
| B4 | $38,000 | 23 | 35 | 40 | 2 | 210 km/h | 9.70 sec | 242 bhp | | | | | | | | | | | | GUMPERT | apollo sport
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 捷豹 | XKR
| A4 | $102,312 | 73 | 45 | 75 | 2 | 250 km/h | 4.80 sec | 503 bhp | 捷豹 | XKR Speed Pack and Black Pack
| | | | | | | | | | 捷豹 | D-type
| | | | | | | | | | 捷豹 | E-TYPE
| C3 | $50,000 | 50 | 43 | 48 | 2 | 242 km/h | 7.10 sec | 265 bhp | | | | | | | | | | | | Koenigsegg | CCXR Edition
| A1 | $2,131,500 | 93 | 86 | 87 | 5 | 417 km/h | 2.90 sec | 1018 bhp | | | | | | | | | | | | 路虎 | Range Rover Sport HSE
| B4 | $58,500 | 45 | 35 | 60 | 3 | 210 km/h | 7.60 sec | 510 bhp | | | | | | | | | | | | Lantia | Delta integrale evoluzione
| C4 | $20,000 | 64 | 37 | 78 | 1 | 218 km/h | 5.70 sec | 215 bhp | | | | | | | | | | | | 蓮花 | 2-Eleven
| | | | | | | | | | 蓮花 | Esprit S3
| C4 | $15,000 | 51 | 36 | 43 | 1 | 217 km/h | 7.00 sec | 160 bhp | 蓮花 | Evora
| A5 | $80,360 | 70 | 47 | 81 | 3 | 261 km/h | 5.10 sec | 276 bhp | | | | | | | | | | | | 邁凱輪 | MP4-12C
| A1 | $196,000 | 92 | 63 | 87 | 4 | 325 km/h | 3.00 sec | 615 bhp | | | | | | | | | | | | 梅賽德斯-奔馳 | SLR McLaren Roadster 722s
| A2 | $514,500 | 85 | 65 | 81 | 4 | 332 km/h | 3.70 sec | 641 bhp | 梅賽德斯-奔馳 | SLR McLaren Stirling Moss
| A1 | $980,000 | 87 | 70 | 81 | 4 | 350 km/h | 3.50 sec | 650 bhp | 梅賽德斯-奔馳 | 300 SL GullWing
| C3 | $500,000 | 38 | 45 | 25 | 2 | 250 km/h | 8.20 sec | 215 bhp | 梅賽德斯-奔馳 | CLK 63 AMG Black Series
| A3 | $137,200 | 78 | 57 | 75 | 3 | 300 km/h | 4.30 sec | 507 bhp | 梅賽德斯-奔馳 | ML 63 AMG
| B3 | $89,180 | 71 | 45 | 56 | 2 | 250 km/h | 5.00 sec | 510 bhp | 梅賽德斯-奔馳 | SLK 55 AMG
| A5 | $65,317 | 72 | 45 | 71 | 3 | 250 km/h | 4.90 sec | 360 bhp | 梅賽德斯-奔馳 | SLS AMG
| A2 | $235,200 | 84 | 61 | 75 | 3 | 317 km/h | 3.80 sec | 563 bhp | | | | | | | | | | | | 日產 | 370Z Optional Parts
| | | | | | | | | | 日產 | 370Z
| A6 | $31,500 | 65 | 48 | 50 | 2 | 250 km/h | 5.60 sec | 332 bhp | 日產 | GT-R
| A2 | $72,000 | 87 | 60 | 53 | 3 | 311 km/h | 3.50 sec | 485 bhp | | | | | | | | | | | | 帕加尼風之子 | Zonda Tricolore
| | | | | | | | | | 帕加尼風之子 | Zonda Cinque
| A1 | $1,400,000 | 88 | 70 | 87 | 5 | 350 km/h | 3.40 sec | 658 bhp | 帕加尼風之子 | Zonda F
| A1 | $650,000 | 86 | 68 | 87 | 5 | 345 km/h | 3.60 sec | 602 bhp | 帕加尼風之子 | Zonda Roadster F
| A1 | $781,000 | 86 | 68 | 87 | 5 | 345 km/h | 3.6 sec | 650 bhp | 帕加尼風之子 | Zonda C12S Roadster
| A2 | $600,000 | 85 | 66 | 53 | 5 | 336 km/h | 3.70 sec | 540 bhp | | | | | | | | | | | | RUF | RGT
| A2 | $238,000 | 82 | 61 | 75 | 4 | 315 km/h | 4.00 sec | 445 bhp | RUF | Rturbo
| A2 | $200,000 | 86 | 65 | 75 | 4 | 330 km/h | 3.60 sec | 590 bhp | RUF | Rt 12
| A1 | $300,000 | 88 | 71 | 75 | 4 | 354 km/h | 3.40 sec | 650 bhp | RUF | RK Spyder
| A3 | $231,000 | 77 | 53 | 75 | 4 | 285 km/h | 4.40 sec | 420 bhp | | | | | | | | | | | | SHELBY | COBRA 「DAYTONA」 COUPE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 世爵 | C12 Zagato
| A2 | $705,600 | 84 | 60 | 87 | 4 | 310 km/h | 3.80 sec | 500 bhp | 世爵 | C8 Aileron
| A3 | $196,000 | 76 | 57 | 78 | 3 | 300 km/h | 4.50 sec | 400 bhp | 世爵 | C8 Aileron Spyder
| | | | | | | | | | 世爵 | D8 Peking-to-Paris
| B3 | $288,120 | 71 | 52 | 56 | 2 | 280 km/h | 5.00 sec | 556 bhp | | | | | | | | | | | | 斯巴魯 | Impreza WRX STI Sedan
| A6 | $35,000 | 67 | 46 | 75 | 2 | 255 km/h | 5.40 sec | 293 bhp | | | | | | | | | | | | TVR | Sagaris
| A2 | $88,200 | 86 | 60 | 62 | 4 | 310 km/h | 3.60 sec | 380 bhp | | | | | | | | | | | | 大眾 | Beetle
| C4 | - | 5 | 11 | 18 | 1 | 115 km/h | 11.50 sec | 34 bhp | 大眾 | Golf(6) GTI
| A7 | $25,000 | 52 | 42 | 37 | 1 | 240 km/h | 6.90 sec | 207 bhp | 大眾 | Touareg V10 TDI
| B4 | $85,000 | 47 | 40 | 50 | 2 | 231 km/h | 7.40 sec | 313 bhp | 大眾 | Touareg V10 TDI "Ryan"
| B4 | - | 51 | 43 | 59 | 2 | 244 km/h | 6.96 sec | 331 bhp | | | | | | | | | | | | 威茲曼 | ROADSTER MF3
| | | | | | | | | | -
| Buggy V8
| B2 | - | 76 | 40 | 43 | 3 | 230 km/h | 4.50 sec | 375 bhp |
tdu2/ |
|